Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 23 Direction St Saturnin Chez Boutin ➜➜
- 23 Direction Linars les Groies ➜➜
Direction St Saturnin Chez Boutin
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
Linars les Groies |
Les Boisdons |
Linars 4 Routes |
Stade Linars |
Chevanon |
Marteau |
Bois de la Bécasse |
Bois de la Lande |
Beauregard |
Mairie St Saturnin |
Les Bacheliers |
Maillou |
Bellevue |
St Saturnin Chez Boutin |
06:35 | 07:20 | 07:59 | 08:47 | 09:34 | 10:17 | 11:08 | 11:59 | 12:40 | 13:34 | 14:16 | 14:56 | 15:35 | 16:21 | 16:56 | 17:27 | 18:09 | 18:43 | 19:17 | 19:53 |
06:35 | 07:20 | 07:59 | 08:47 | 09:34 | 10:17 | 11:08 | 11:59 | 12:40 | 13:34 | 14:16 | 14:56 | 15:35 | 16:21 | 16:56 | 17:27 | 18:09 | 18:43 | 19:17 | 19:53 |
06:36 | 07:21 | 08:00 | 08:48 | 09:35 | 10:18 | 11:09 | 12:00 | 12:41 | 13:35 | 14:17 | 14:57 | 15:36 | 16:22 | 16:57 | 17:28 | 18:10 | 18:44 | 19:18 | 19:54 |
06:36 | 07:21 | 08:00 | 08:48 | 09:35 | 10:18 | 11:09 | 12:00 | 12:41 | 13:35 | 14:17 | 14:57 | 15:36 | 16:22 | 16:57 | 17:28 | 18:10 | 18:44 | 19:18 | 19:54 |
06:37 | 07:22 | 08:01 | 08:49 | 09:36 | 10:19 | 11:10 | 12:01 | 12:42 | 13:36 | 14:18 | 14:58 | 15:37 | 16:23 | 16:58 | 17:29 | 18:11 | 18:45 | 19:19 | 19:55 |
06:38 | 07:23 | 08:02 | 08:50 | 09:37 | 10:20 | 11:11 | 12:02 | 12:43 | 13:37 | 14:19 | 14:59 | 15:38 | 16:24 | 16:59 | 17:30 | 18:12 | 18:46 | 19:20 | 19:56 |
06:40 | 07:25 | 08:04 | 08:52 | 09:39 | 10:22 | 11:13 | 12:04 | 12:45 | 13:39 | 14:21 | 15:01 | 15:40 | 16:26 | 17:01 | 17:32 | 18:14 | 18:48 | 19:22 | 19:58 |
06:41 | 07:26 | 08:05 | 08:53 | 09:40 | 10:23 | 11:14 | 12:05 | 12:46 | 13:40 | 14:22 | 15:02 | 15:41 | 16:27 | 17:02 | 17:33 | 18:15 | 18:49 | 19:23 | 19:59 |
06:42 | 07:27 | 08:06 | 08:54 | 09:41 | 10:24 | 11:15 | 12:06 | 12:47 | 13:41 | 14:23 | 15:03 | 15:42 | 16:28 | 17:03 | 17:34 | 18:16 | 18:50 | 19:24 | 20:00 |
06:42 | 07:27 | 08:06 | 08:54 | 09:41 | 10:24 | 11:15 | 12:06 | 12:47 | 13:41 | 14:23 | 15:03 | 15:42 | 16:28 | 17:03 | 17:34 | 18:16 | 18:50 | 19:24 | 20:00 |
06:43 | 07:28 | 08:07 | 08:55 | 09:42 | 10:25 | 11:16 | 12:07 | 12:48 | 13:42 | 14:24 | 15:04 | 15:43 | 16:29 | 17:04 | 17:35 | 18:17 | 18:51 | 19:25 | 20:01 |
06:44 | 07:29 | 08:08 | 08:56 | 09:43 | 10:26 | 11:17 | 12:08 | 12:49 | 13:43 | 14:25 | 15:05 | 15:44 | 16:30 | 17:05 | 17:36 | 18:18 | 18:52 | 19:26 | 20:02 |
06:45 | 07:30 | 08:09 | 08:57 | 09:44 | 10:27 | 11:18 | 12:09 | 12:50 | 13:44 | 14:26 | 15:06 | 15:45 | 16:31 | 17:06 | 17:37 | 18:19 | 18:53 | 19:27 | 20:03 |
06:46 | 07:31 | 08:10 | 08:58 | 09:45 | 10:28 | 11:19 | 12:10 | 12:51 | 13:45 | 14:27 | 15:07 | 15:46 | 16:32 | 17:07 | 17:38 | 18:20 | 18:54 | 19:28 | 20:04 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.