Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 23 Direction Linars les Groies ➜➜
- 23 Direction St Saturnin Chez Boutin ➜➜
Direction Linars les Groies
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
St Saturnin Chez Boutin |
Bellevue |
Maillou |
Les Bacheliers |
Mairie St Saturnin |
Beauregard |
Bois de la Lande |
Bois de la Bécasse |
Marteau |
Chevanon |
Stade Linars |
Linars 4 Routes |
Les Boisdons |
Linars les Groies |
06:13 | 07:02 | 07:40 | 08:10 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:36 | 12:13 | 12:53 | 13:48 | 14:30 | 15:09 | 15:50 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:22 | 18:59 | 19:30 |
06:13 | 07:02 | 07:40 | 08:10 | 09:13 | 09:53 | 10:33 | 11:36 | 12:13 | 12:53 | 13:48 | 14:30 | 15:09 | 15:50 | 16:34 | 17:09 | 17:44 | 18:22 | 18:59 | 19:30 |
06:14 | 07:03 | 07:41 | 08:11 | 09:14 | 09:54 | 10:34 | 11:37 | 12:14 | 12:54 | 13:49 | 14:31 | 15:10 | 15:51 | 16:35 | 17:10 | 17:45 | 18:23 | 19:00 | 19:31 |
06:15 | 07:04 | 07:42 | 08:12 | 09:15 | 09:55 | 10:35 | 11:38 | 12:15 | 12:55 | 13:50 | 14:32 | 15:11 | 15:52 | 16:36 | 17:11 | 17:46 | 18:24 | 19:01 | 19:32 |
06:16 | 07:05 | 07:43 | 08:13 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:39 | 12:16 | 12:56 | 13:51 | 14:33 | 15:12 | 15:53 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:25 | 19:02 | 19:33 |
06:16 | 07:05 | 07:43 | 08:13 | 09:16 | 09:56 | 10:36 | 11:39 | 12:16 | 12:56 | 13:51 | 14:33 | 15:12 | 15:53 | 16:37 | 17:12 | 17:47 | 18:25 | 19:02 | 19:33 |
06:17 | 07:06 | 07:44 | 08:14 | 09:17 | 09:57 | 10:37 | 11:40 | 12:17 | 12:57 | 13:52 | 14:34 | 15:13 | 15:54 | 16:38 | 17:13 | 17:48 | 18:26 | 19:03 | 19:34 |
06:18 | 07:07 | 07:45 | 08:15 | 09:18 | 09:58 | 10:38 | 11:41 | 12:18 | 12:58 | 13:53 | 14:35 | 15:14 | 15:55 | 16:39 | 17:14 | 17:49 | 18:27 | 19:04 | 19:35 |
06:19 | 07:08 | 07:46 | 08:16 | 09:19 | 09:59 | 10:39 | 11:42 | 12:19 | 12:59 | 13:54 | 14:36 | 15:15 | 15:56 | 16:40 | 17:15 | 17:50 | 18:28 | 19:05 | 19:36 |
06:20 | 07:09 | 07:47 | 08:17 | 09:20 | 10:00 | 10:40 | 11:43 | 12:20 | 13:00 | 13:55 | 14:37 | 15:16 | 15:57 | 16:41 | 17:16 | 17:51 | 18:29 | 19:06 | 19:37 |
06:21 | 07:10 | 07:48 | 08:18 | 09:21 | 10:01 | 10:41 | 11:44 | 12:21 | 13:01 | 13:56 | 14:38 | 15:17 | 15:58 | 16:42 | 17:17 | 17:52 | 18:30 | 19:07 | 19:38 |
06:23 | 07:12 | 07:50 | 08:20 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:46 | 12:23 | 13:03 | 13:58 | 14:40 | 15:19 | 16:00 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:32 | 19:09 | 19:40 |
06:23 | 07:12 | 07:50 | 08:20 | 09:23 | 10:03 | 10:43 | 11:46 | 12:23 | 13:03 | 13:58 | 14:40 | 15:19 | 16:00 | 16:44 | 17:19 | 17:54 | 18:32 | 19:09 | 19:40 |
06:24 | 07:13 | 07:51 | 08:21 | 09:24 | 10:04 | 10:44 | 11:47 | 12:24 | 13:04 | 13:59 | 14:41 | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 17:20 | 17:55 | 18:33 | 19:10 | 19:41 |
Horaires applicables : du 02 septembre 2024 au 31 août 2025 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.