Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Carte des bus en temps réel

Arrêt non desservi
Déviation en cours
Itinéraire non desservi

Fiche horaire de ligne

Format : 02/07/2026
Direction Puymoyen Peusec

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Gare SNCF
Ferme des Valettes
Perturbation à l'arrêt Ferme des Valettes - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 8 : Le Tunnel et la voie de l'Europe seront interdit à la circulation du lundi 6 au vendredi 10 et du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026.
Du lundi 6 au vendredi 10 et du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026.: Le Tunnel et la voie de l'Europe seront interdit à la circulation, bus déviés sur le secteur.
Moulin
Angoulême Bodet
Angoulême Plein Sud
Angoulême Coulomb
La Closerie
Clairgon
Les Chaumes
La Sablière
La Sablière
Combe Vouillac
Bois Rochefort
Bois Vouillac
Ch. du Cormier
Ch. du Cormier
Mas de la Brande
Les Milleraux
Cimetière de Puymoyen
Puymoyen Genainville
Puymoyen Peusec
06:10 06:53 07:12 07:43 08:09 08:46 09:17 09:54 10:25 10:53 11:23 12:07 12:24 12:57 13:27 13:59 14:28 14:53 15:28 16:01 16:30 16:56 17:17 17:30 17:56 18:25 18:57 19:31 19:56
06:15 06:58 07:17 07:48 08:14 08:51 09:22 09:59 10:30 10:58 11:28 12:12 12:29 13:02 13:32 14:04 14:33 14:58 15:33 16:07 16:36 17:02 17:23 17:36 18:02 18:31 19:02 19:36 20:01
06:19 07:02 07:21 07:52 08:18 08:55 09:26 10:03 10:34 11:02 11:32 12:16 12:33 13:06 13:36 14:08 14:37 15:02 15:37 16:11 16:40 17:06 17:27 17:40 18:06 18:35 19:06 19:40 20:05
06:19 07:02 07:21 07:52 08:18 08:55 09:26 10:03 10:34 11:02 11:32 12:16 12:33 13:06 13:36 14:08 14:37 15:02 15:37 16:11 16:40 17:06 17:27 17:40 18:06 18:35 19:06 19:40 20:05
06:20 07:03 07:22 07:53 08:19 08:56 09:27 10:04 10:35 11:03 11:33 12:17 12:34 13:07 13:37 14:09 14:38 15:03 15:38 16:12 16:41 17:07 17:28 17:41 18:07 18:36 19:07 19:41 20:06
06:21 07:04 07:23 07:54 08:20 08:57 09:28 10:05 10:36 11:04 11:34 12:18 12:35 13:08 13:38 14:10 14:39 15:04 15:39 16:13 16:42 17:08 17:29 17:42 18:08 18:37 19:08 19:42 20:07
06:23 07:06 07:25 07:56 08:22 08:59 09:30 10:07 10:38 11:06 11:36 12:20 12:37 13:10 13:40 14:12 14:41 15:06 15:41 16:15 16:44 17:10 17:31 17:44 18:10 18:39 19:10 19:44 20:09
06:24 07:07 07:26 07:57 08:23 09:00 09:31 10:08 10:39 11:07 11:37 12:21 12:38 13:11 13:41 14:13 14:42 15:07 15:42 16:16 16:45 17:11 17:32 17:45 18:11 18:40 19:11 19:45 20:10
06:24 07:07 07:26 07:57 08:23 09:00 09:31 10:08 10:39 11:07 11:37 12:21 12:38 13:11 13:41 14:13 14:42 15:07 15:42 16:16 16:45 17:11 17:32 17:45 18:11 18:40 19:11 19:45 20:10
-- 07:08 -- -- -- 09:01 09:32 10:09 10:40 11:08 11:38 12:22 -- -- -- 14:14 -- 15:08 15:43 -- -- -- -- 17:46 -- 18:41 -- 19:46 --
06:25 -- 07:27 07:58 08:24 -- -- -- -- -- -- -- 12:39 13:12 13:42 -- 14:43 -- -- 16:17 16:46 17:12 17:33 -- 18:12 -- 19:12 -- 20:11
06:26 -- 07:28 07:59 08:25 -- -- -- -- -- -- -- 12:40 13:13 13:43 -- 14:44 -- -- 16:18 16:47 17:13 17:34 -- 18:13 -- 19:13 -- 20:12
06:26 -- 07:28 07:59 08:25 -- -- -- -- -- -- -- 12:40 13:13 13:43 -- 14:44 -- -- 16:18 16:47 17:13 17:34 -- 18:13 -- 19:13 -- 20:12
06:27 -- 07:29 08:00 08:26 -- -- -- -- -- -- -- 12:41 13:14 13:44 -- 14:45 -- -- 16:19 16:48 17:14 17:35 -- 18:14 -- 19:14 -- 20:13
06:27 -- 07:29 08:00 08:26 -- -- -- -- -- -- -- 12:41 13:14 13:44 -- 14:45 -- -- 16:19 16:48 17:14 17:35 -- 18:14 -- 19:14 -- 20:13
-- 07:09 -- -- -- 09:02 09:33 10:10 10:41 11:09 11:39 12:23 -- -- -- 14:15 -- 15:09 15:44 -- -- -- -- 17:47 -- 18:42 -- 19:47 --
06:28 07:09 07:30 08:01 08:27 09:02 09:33 10:10 10:41 11:09 11:39 12:23 12:42 13:15 13:45 14:15 14:46 15:09 15:44 16:20 16:49 17:15 17:36 17:47 18:15 18:42 19:15 19:47 20:14
06:29 07:10 07:31 08:02 08:28 09:03 09:34 10:11 10:42 11:10 11:40 12:24 12:43 13:16 13:46 14:16 14:47 15:10 15:45 16:21 16:50 17:16 17:37 17:48 18:16 18:43 19:16 19:48 20:15
06:29 07:10 07:31 08:02 08:28 09:03 09:34 10:11 10:42 11:10 11:40 12:24 12:43 13:16 13:46 14:16 14:47 15:10 15:45 16:21 16:50 17:16 17:37 17:48 18:16 18:43 19:16 19:48 20:15
06:30 07:11 07:32 08:03 08:29 09:04 09:35 10:12 10:43 11:11 11:41 12:25 12:44 13:17 13:47 14:17 14:48 15:11 15:46 16:22 16:51 17:17 17:38 17:49 18:17 18:44 19:17 19:49 20:16
-- -- 07:34 -- 08:31 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:19 -- -- -- -- -- 16:24 -- 17:19 -- -- 18:19 -- -- -- --

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF