Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Carte des bus en temps réel

Arrêt non desservi
Déviation en cours
Itinéraire non desservi

Fiche horaire de ligne

Format : 02/07/2026
Direction Angoulême Gare SNCF

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Puymoyen Peusec
Puymoyen Genainville
Puymoyen Genainville
Cimetière de Puymoyen
Les Milleraux
Mas de la Brande
Ch. du Cormier
Ch. du Cormier
Bois Vouillac
Bois Rochefort
Combe Vouillac
La Sablière
La Sablière
Les Chaumes
Clairgon
La Closerie
Angoulême Coulomb
Angoulême Plein Sud
Angoulême Bodet
Moulin
Ferme des Valettes
Perturbation à l'arrêt Ferme des Valettes - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 8 : Le Tunnel et la voie de l'Europe seront interdit à la circulation du lundi 6 au vendredi 10 et du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026.
Du lundi 6 au vendredi 10 et du mercredi 15 au vendredi 17 juillet 2026.: Le Tunnel et la voie de l'Europe seront interdit à la circulation, bus déviés sur le secteur.
Angoulême Gare SNCF
-- -- -- 07:39 -- 08:41 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:25 -- -- -- -- -- -- -- 17:25 -- 18:26 -- -- --
-- -- -- 07:40 -- 08:42 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:26 -- -- -- -- -- -- -- 17:26 -- 18:27 -- -- --
06:10 06:47 07:10 -- 08:10 -- 09:28 09:56 10:27 10:56 11:30 11:57 12:30 12:55 -- 14:00 14:30 14:59 15:35 15:54 16:18 16:48 -- 17:54 -- 18:57 19:30 19:55
06:10 06:47 07:10 07:40 08:10 08:42 09:28 09:56 10:27 10:56 11:30 11:57 12:30 12:55 13:26 14:00 14:30 14:59 15:35 15:54 16:18 16:48 17:26 17:54 18:27 18:57 19:30 19:55
06:10 06:47 07:10 07:41 08:10 08:43 09:28 09:56 10:27 10:56 11:30 11:57 12:30 12:55 13:27 14:00 14:30 14:59 15:35 15:54 16:18 16:48 17:27 17:54 18:28 18:57 19:30 19:55
06:11 06:48 07:11 07:41 08:11 08:43 09:29 09:57 10:28 10:57 11:31 11:58 12:31 12:56 13:27 14:01 14:31 15:00 15:36 15:55 16:19 16:49 17:27 17:55 18:28 18:58 19:31 19:56
06:12 06:49 07:11 07:42 08:11 08:44 09:30 09:58 10:29 10:58 11:32 11:59 12:32 12:57 13:28 14:02 14:32 15:01 15:37 15:56 16:19 16:49 17:28 17:55 18:29 18:59 19:32 19:57
-- -- 07:11 07:42 08:11 08:44 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:28 -- -- -- -- -- 16:19 16:49 17:28 17:55 18:29 -- -- --
-- -- 07:12 07:43 08:12 08:45 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:29 -- -- -- -- -- 16:20 16:50 17:29 17:56 18:30 -- -- --
-- -- 07:12 07:43 08:12 08:45 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:29 -- -- -- -- -- 16:20 16:50 17:29 17:56 18:30 -- -- --
-- -- 07:13 07:43 08:13 08:45 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:29 -- -- -- -- -- 16:21 16:51 17:29 17:57 18:30 -- -- --
-- -- 07:13 07:44 08:13 08:46 -- -- -- -- -- -- -- -- 13:30 -- -- -- -- -- 16:21 16:51 17:30 17:57 18:31 -- -- --
06:12 06:49 -- -- -- -- 09:30 09:58 10:29 10:58 11:32 11:59 12:32 12:57 -- 14:02 14:32 15:01 15:37 15:56 -- -- -- -- -- 18:59 19:32 19:57
06:13 06:50 07:14 07:45 08:14 08:47 09:31 09:59 10:30 10:59 11:33 12:00 12:33 12:58 13:31 14:03 14:33 15:02 15:38 15:57 16:22 16:52 17:31 17:58 18:32 19:00 19:33 19:58
06:14 06:51 07:15 07:46 08:15 08:48 09:32 10:00 10:31 11:00 11:34 12:01 12:34 12:59 13:32 14:04 14:34 15:03 15:39 15:58 16:23 16:53 17:32 17:59 18:33 19:01 19:34 19:59
06:14 06:51 07:15 07:46 08:15 08:48 09:33 10:01 10:32 11:01 11:35 12:02 12:35 13:00 13:32 14:04 14:34 15:03 15:39 15:58 16:23 16:54 17:33 17:59 18:34 19:01 19:34 19:59
06:16 06:53 07:17 07:48 08:17 08:50 09:34 10:02 10:33 11:02 11:36 12:03 12:36 13:01 13:34 14:06 14:36 15:05 15:41 16:00 16:25 16:55 17:34 18:01 18:35 19:03 19:36 20:01
06:18 06:55 07:19 07:50 08:19 08:52 09:36 10:04 10:35 11:04 11:38 12:05 12:38 13:03 13:36 14:08 14:38 15:07 15:43 16:02 16:27 16:57 17:36 18:03 18:37 19:05 19:38 20:03
06:19 06:56 07:20 07:51 08:20 08:53 09:38 10:06 10:37 11:06 11:40 12:07 12:40 13:05 13:37 14:09 14:39 15:08 15:44 16:03 16:28 16:59 17:38 18:04 18:39 19:06 19:39 20:04
06:20 06:57 07:21 07:52 08:21 08:54 09:39 10:07 10:38 11:07 11:41 12:08 12:41 13:06 13:38 14:10 14:40 15:09 15:45 16:04 16:29 17:00 17:39 18:05 18:40 19:07 19:40 20:05
06:23 07:00 07:24 07:55 08:24 08:57 09:42 10:10 10:41 11:10 11:44 12:11 12:44 13:09 13:41 14:13 14:43 15:12 15:48 16:07 16:32 17:03 17:42 18:08 18:43 19:10 19:43 20:08
06:29 07:06 07:30 08:01 08:30 09:04 09:48 10:16 10:47 11:16 11:50 12:17 12:50 13:15 13:47 14:19 14:49 15:18 15:54 16:13 16:38 17:09 17:48 18:15 18:50 19:16 19:49 20:14

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF