Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 20 Direction Ruelle Mas des Theils ➜➜
- 20 Direction Touvre Angevinière ➜➜
Direction Ruelle Mas des Theils
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
| 06:37 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:09 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:39 | 18:42 |
| 06:37 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:09 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:39 | 18:42 |
| 06:37 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 13:09 | 14:41 | 15:47 | 16:41 | 17:39 | 18:42 |
| 06:38 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 13:10 | 14:42 | 15:48 | 16:42 | 17:40 | 18:43 |
| 06:39 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 13:11 | 14:43 | 15:49 | 16:43 | 17:41 | 18:44 |
| 06:40 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 13:12 | 14:44 | 15:50 | 16:44 | 17:42 | 18:45 |
| 06:41 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 13:13 | 14:45 | 15:51 | 16:45 | 17:43 | 18:46 |
| 06:42 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:14 | 14:46 | 15:52 | 16:46 | 17:44 | 18:47 |
| 06:42 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 13:14 | 14:46 | 15:52 | 16:46 | 17:44 | 18:47 |
| 06:43 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 13:15 | 14:47 | 15:53 | 16:47 | 17:45 | 18:48 |
| 06:44 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 13:16 | 14:48 | 15:54 | 16:48 | 17:46 | 18:49 |
| 06:45 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:17 | 14:49 | 15:55 | 16:49 | 17:47 | 18:50 |
| 06:45 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 13:17 | 14:49 | 15:55 | 16:49 | 17:47 | 18:50 |
| 06:46 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 13:18 | 14:50 | 15:56 | 16:50 | 17:48 | 18:51 |
| 06:47 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 13:19 | 14:51 | 15:57 | 16:51 | 17:49 | 18:52 |
| 06:48 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 13:20 | 14:52 | 15:58 | 16:52 | 17:50 | 18:53 |
| 06:49 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 13:21 | 14:53 | 15:59 | 16:53 | 17:51 | 18:54 |
| 06:50 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:22 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 17:52 | 18:55 |
| 06:50 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:47 | 11:47 | 13:22 | 14:54 | 16:00 | 16:54 | 17:52 | 18:55 |
| 06:51 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:23 | 14:55 | 16:01 | 16:55 | 17:53 | 18:56 |
| 06:51 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 13:23 | 14:56 | 16:02 | 16:56 | 17:54 | 18:56 |
| 06:52 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:49 | 11:50 | 13:25 | 14:57 | 16:03 | 16:57 | 17:55 | 18:57 |
| 06:53 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 13:25 | 14:58 | 16:04 | 16:58 | 17:56 | 18:58 |
| 06:53 | 07:50 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 13:26 | 14:59 | 16:05 | 16:59 | 17:57 | 18:59 |
| 06:54 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:52 | 13:27 | 14:59 | 16:05 | 16:59 | 17:58 | 18:59 |
| 06:55 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:53 | 13:28 | 15:00 | 16:07 | 17:01 | 17:59 | 19:00 |
| 06:55 | 07:52 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 13:29 | 15:01 | 16:07 | 17:02 | 18:00 | 19:01 |
| 06:56 | 07:53 | 08:53 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 13:29 | 15:02 | 16:08 | 17:02 | 18:01 | 19:02 |
| 06:56 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:55 | 11:55 | 13:30 | 15:03 | 16:09 | 17:03 | 18:01 | 19:02 |
| 06:58 | 07:55 | 08:55 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 13:32 | 15:05 | 16:11 | 17:05 | 18:03 | 19:04 |
Horaires applicables : du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

