Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 20 Direction Touvre Angevinière ➜➜
- 20 Direction Ruelle Mas des Theils ➜➜
Direction Touvre Angevinière
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
| 06:01 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:21 | 13:49 | 15:13 | 16:16 | 17:11 | 18:12 |
| 06:01 | 07:07 | 08:07 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:21 | 13:49 | 15:13 | 16:16 | 17:11 | 18:12 |
| 06:02 | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:22 | 13:50 | 15:14 | 16:17 | 17:12 | 18:13 |
| 06:03 | 07:09 | 08:09 | 09:09 | 10:09 | 11:09 | 12:23 | 13:51 | 15:15 | 16:18 | 17:13 | 18:14 |
| 06:04 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:09 | 11:09 | 12:24 | 13:51 | 15:15 | 16:18 | 17:13 | 18:14 |
| 06:04 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:24 | 13:52 | 15:16 | 16:19 | 17:14 | 18:15 |
| 06:05 | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:25 | 13:53 | 15:17 | 16:20 | 17:15 | 18:16 |
| 06:06 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:11 | 11:11 | 12:26 | 13:53 | 15:17 | 16:20 | 17:15 | 18:16 |
| 06:07 | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:12 | 11:12 | 12:27 | 13:54 | 15:18 | 16:21 | 17:16 | 18:17 |
| 06:08 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:28 | 13:55 | 15:19 | 16:22 | 17:17 | 18:18 |
| 06:08 | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:13 | 11:13 | 12:28 | 13:55 | 15:19 | 16:22 | 17:17 | 18:18 |
| 06:09 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:14 | 11:14 | 12:29 | 13:56 | 15:20 | 16:23 | 17:18 | 18:19 |
| 06:10 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:57 | 15:21 | 16:24 | 17:19 | 18:20 |
| 06:10 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:15 | 11:15 | 12:30 | 13:57 | 15:21 | 16:24 | 17:19 | 18:20 |
| 06:11 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:16 | 11:16 | 12:31 | 13:58 | 15:22 | 16:25 | 17:20 | 18:21 |
| 06:12 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:32 | 13:59 | 15:23 | 16:26 | 17:21 | 18:22 |
| 06:12 | 07:18 | 08:18 | 09:18 | 10:17 | 11:17 | 12:32 | 13:59 | 15:23 | 16:26 | 17:21 | 18:22 |
| 06:13 | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:18 | 11:18 | 12:33 | 14:00 | 15:24 | 16:27 | 17:22 | 18:23 |
| 06:14 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:34 | 14:01 | 15:25 | 16:28 | 17:23 | 18:24 |
| 06:14 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:19 | 11:19 | 12:34 | 14:01 | 15:25 | 16:28 | 17:23 | 18:24 |
| 06:15 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:20 | 11:20 | 12:35 | 14:02 | 15:26 | 16:29 | 17:24 | 18:25 |
| 06:16 | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:21 | 11:21 | 12:36 | 14:03 | 15:27 | 16:30 | 17:25 | 18:26 |
| 06:17 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:37 | 14:04 | 15:28 | 16:31 | 17:26 | 18:27 |
| 06:17 | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:22 | 11:22 | 12:37 | 14:04 | 15:28 | 16:31 | 17:26 | 18:27 |
| 06:18 | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:23 | 11:23 | 12:38 | 14:05 | 15:29 | 16:32 | 17:27 | 18:28 |
| 06:19 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:24 | 11:24 | 12:39 | 14:06 | 15:30 | 16:33 | 17:28 | 18:29 |
| 06:21 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:41 | 14:08 | 15:32 | 16:35 | 17:30 | 18:31 |
| 06:21 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:41 | 14:08 | 15:32 | 16:35 | 17:30 | 18:31 |
| 06:21 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:26 | 11:26 | 12:41 | 14:08 | 15:32 | 16:35 | 17:30 | 18:31 |
| 06:22 | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:27 | 11:27 | 12:42 | 14:09 | 15:33 | 16:36 | 17:31 | 18:32 |
Horaires applicables : du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

