Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 02/04/2026
Direction Fléac Gymnase

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Isle d'Esp. Bel Air Z.A.
Carat Parking
4 Pavillons
Maison d'Ardoise
Grand Pas
Le Marché
Fontaine
Buisson
Grande Allée
Mérigots
Peupliers
Octroi
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
Gambetta
Franquin
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Jardin Vert
Perturbation à l'arrêt Jardin Vert - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Séminaire Valore
Perturbation à l'arrêt Séminaire Valore - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Le Nil
Pôle Image
Mulac
Lacroix
Jeanne d'Arc
Croix Maillot
Bardines
Jean de la Fontaine
Rue des Écoles
Passerelle
Place des Planes
St Yrieix les Planes
La Plaine
Les Poignards
La Pommeraie
Bois Renaud
La Gounerie
La Lurate
Bois Foucaud
Combe Jaillou
Point de Vue
Fléac Rue Nouvelle
Sazaris
Le Château
Belfond
Centre Commercial
Cité de Fléac
Renfermi
Fléac Gymnase
05:57 06:29 07:02 07:25 07:48 08:11 08:28 08:49 09:12 09:38 10:08 10:38 11:08 11:36 12:04 12:38 13:08 13:39 14:08 14:38 15:08 15:38 16:02 16:28 16:50 17:12 17:31 17:54 18:16 18:48 19:32 20:26
05:58 06:30 07:03 07:27 07:50 08:13 08:30 08:51 09:14 09:40 10:10 10:40 11:10 11:38 12:06 12:40 13:10 13:41 14:10 14:40 15:10 15:40 16:04 16:30 16:52 17:14 17:33 17:56 18:17 18:49 19:33 20:27
06:00 06:32 07:05 07:28 07:51 08:14 08:31 08:52 09:15 09:41 10:11 10:41 11:11 11:39 12:07 12:41 13:11 13:42 14:11 14:41 15:11 15:41 16:05 16:31 16:54 17:16 17:35 17:57 18:19 18:51 19:35 20:29
06:00 06:32 07:05 07:29 07:52 08:15 08:32 08:53 09:16 09:42 10:12 10:42 11:12 11:40 12:08 12:42 13:12 13:43 14:12 14:42 15:12 15:42 16:06 16:32 16:54 17:16 17:35 17:58 18:20 18:52 19:36 20:30
06:01 06:33 07:06 07:30 07:53 08:16 08:33 08:54 09:17 09:43 10:13 10:43 11:13 11:41 12:09 12:43 13:13 13:44 14:13 14:43 15:13 15:43 16:07 16:33 16:55 17:17 17:36 17:59 18:20 18:52 19:36 20:30
06:02 06:34 07:07 07:31 07:54 08:17 08:34 08:55 09:18 09:44 10:14 10:44 11:14 11:42 12:10 12:44 13:14 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:08 16:34 16:56 17:18 17:37 18:00 18:21 18:53 19:37 20:31
06:02 06:34 07:07 07:31 07:54 08:17 08:34 08:55 09:18 09:44 10:14 10:44 11:14 11:42 12:10 12:44 13:14 13:45 14:14 14:44 15:14 15:44 16:08 16:34 16:57 17:19 17:38 18:00 18:22 18:54 19:38 20:32
06:03 06:35 07:08 07:32 07:55 08:18 08:35 08:56 09:19 09:45 10:15 10:45 11:15 11:43 12:11 12:45 13:15 13:46 14:15 14:45 15:15 15:45 16:09 16:35 16:58 17:20 17:39 18:01 18:23 18:55 19:39 20:33
06:04 06:36 07:09 07:33 07:56 08:19 08:36 08:57 09:20 09:46 10:16 10:46 11:16 11:44 12:12 12:46 13:16 13:47 14:16 14:46 15:16 15:46 16:10 16:36 16:59 17:21 17:40 18:02 18:24 18:56 19:40 20:34
06:04 06:36 07:09 07:34 07:57 08:20 08:37 08:58 09:21 09:47 10:17 10:47 11:17 11:45 12:13 12:47 13:17 13:48 14:17 14:47 15:17 15:47 16:11 16:37 16:59 17:21 17:40 18:03 18:24 18:56 19:40 20:34
06:05 06:37 07:10 07:35 07:58 08:21 08:38 08:59 09:22 09:48 10:18 10:48 11:18 11:46 12:14 12:48 13:18 13:49 14:18 14:48 15:18 15:48 16:12 16:38 17:01 17:23 17:42 18:04 18:25 18:57 19:41 20:35
06:06 06:38 07:11 07:36 07:59 08:22 08:39 09:00 09:23 09:49 10:19 10:49 11:19 11:47 12:15 12:49 13:19 13:50 14:19 14:49 15:19 15:49 16:13 16:39 17:01 17:23 17:42 18:05 18:26 18:58 19:42 20:36
06:07 06:39 07:12 07:37 08:00 08:23 08:40 09:01 09:24 09:50 10:20 10:50 11:20 11:48 12:16 12:50 13:20 13:51 14:20 14:50 15:20 15:50 16:14 16:40 17:02 17:24 17:43 18:06 18:27 18:59 19:43 20:37
06:08 06:40 07:13 07:37 08:00 08:23 08:40 09:01 09:24 09:50 10:20 10:50 11:20 11:48 12:16 12:50 13:20 13:51 14:20 14:50 15:20 15:50 16:14 16:40 17:03 17:25 17:44 18:06 18:28 19:00 19:44 20:38
06:09 06:41 07:14 07:39 08:02 08:25 08:42 09:03 09:26 09:52 10:22 10:52 11:22 11:50 12:18 12:52 13:22 13:53 14:22 14:52 15:22 15:52 16:16 16:42 17:05 17:27 17:46 18:08 18:29 19:01 19:45 20:39
06:10 06:42 07:15 07:41 08:04 08:27 08:44 09:05 09:28 09:54 10:24 10:54 11:24 11:52 12:20 12:53 13:23 13:55 14:24 14:54 15:24 15:54 16:18 16:45 17:08 17:30 17:49 18:11 18:31 19:02 19:46 20:40
06:11 06:43 07:16 07:42 08:05 08:28 08:46 09:06 09:29 09:55 10:25 10:55 11:25 11:53 12:21 12:54 13:24 13:57 14:26 14:56 15:26 15:56 16:20 16:46 17:10 17:31 17:50 18:12 18:32 19:03 19:47 20:41
06:11 06:44 07:17 07:43 08:06 08:29 08:47 09:07 09:30 09:56 10:26 10:56 11:26 11:54 12:22 12:55 13:25 13:58 14:27 14:57 15:27 15:57 16:21 16:47 17:11 17:32 17:51 18:13 18:33 19:04 19:48 20:42
06:13 06:46 07:19 07:45 08:08 08:31 08:49 09:09 09:32 09:58 10:28 10:58 11:28 11:56 12:24 12:57 13:27 14:00 14:29 14:59 15:29 15:59 16:23 16:50 17:14 17:35 17:54 18:16 18:35 19:06 19:50 20:44
06:14 06:47 07:20 07:46 08:09 08:32 08:50 09:10 09:33 09:59 10:29 10:59 11:29 11:57 12:25 12:58 13:28 14:01 14:30 15:00 15:30 16:00 16:24 16:51 17:15 17:37 17:56 18:17 18:36 19:07 19:51 20:45
06:14 06:47 07:21 07:47 08:10 08:33 08:51 09:11 09:34 10:00 10:30 11:00 11:30 11:58 12:26 12:59 13:29 14:02 14:31 15:01 15:31 16:01 16:25 16:52 17:16 17:38 17:57 18:18 18:37 19:08 19:52 20:46
06:16 06:49 07:24 07:50 08:13 08:36 08:54 09:13 09:36 10:02 10:32 11:02 11:32 12:00 12:28 13:01 13:31 14:04 14:33 15:03 15:33 16:03 16:28 16:55 17:19 17:40 17:59 18:21 18:38 19:09 19:53 20:47
06:17 06:50 07:25 07:51 08:14 08:37 08:55 09:14 09:37 10:03 10:33 11:03 11:33 12:01 12:29 13:02 13:32 14:05 14:34 15:04 15:34 16:04 16:29 16:56 17:20 17:42 18:01 18:22 18:39 19:10 19:54 20:48
06:17 06:50 07:26 07:52 08:15 08:38 08:56 09:15 09:38 10:04 10:34 11:04 11:34 12:02 12:30 13:03 13:33 14:06 14:35 15:05 15:35 16:05 16:30 16:57 17:21 17:43 18:02 18:23 18:40 19:11 19:55 20:49
06:18 06:51 07:27 07:53 08:16 08:39 08:57 09:16 09:39 10:05 10:35 11:05 11:35 12:03 12:31 13:04 13:34 14:07 14:36 15:06 15:36 16:06 16:31 16:58 17:22 17:44 18:03 18:24 18:41 19:12 19:56 20:50
06:18 06:51 07:27 07:53 08:16 08:39 08:57 09:16 09:39 10:05 10:35 11:05 11:35 12:03 12:31 13:04 13:34 14:07 14:36 15:06 15:36 16:06 16:31 16:58 17:22 17:44 18:03 18:24 18:41 19:12 19:56 20:50
06:19 06:52 07:28 07:54 08:17 08:40 08:58 09:17 09:40 10:06 10:36 11:06 11:36 12:04 12:32 13:05 13:35 14:08 14:37 15:07 15:37 16:07 16:33 17:00 17:24 17:46 18:05 18:25 18:42 19:13 19:57 20:51
06:19 06:52 07:28 07:55 08:18 08:41 08:59 09:17 09:40 10:06 10:36 11:06 11:37 12:05 12:33 13:06 13:36 14:09 14:38 15:08 15:38 16:08 16:34 17:01 17:25 17:47 18:06 18:26 18:42 19:13 19:57 20:51
06:19 06:52 07:29 07:55 08:18 08:41 08:59 09:18 09:41 10:07 10:37 11:07 11:38 12:06 12:33 13:06 13:36 14:09 14:38 15:08 15:38 16:09 16:34 17:01 17:25 17:47 18:06 18:26 18:43 19:14 19:58 20:52
06:20 06:53 07:29 07:56 08:19 08:42 09:00 09:18 09:41 10:07 10:37 11:07 11:38 12:06 12:34 13:07 13:37 14:10 14:39 15:09 15:39 16:10 16:35 17:02 17:26 17:48 18:07 18:27 18:43 19:14 19:58 20:52
06:21 06:54 07:31 07:57 08:20 08:43 09:01 09:20 09:43 10:09 10:39 11:09 11:40 12:08 12:35 13:08 13:38 14:11 14:40 15:10 15:40 16:12 16:37 17:04 17:28 17:50 18:09 18:28 18:45 19:16 20:00 20:54
06:21 06:54 07:31 07:58 08:21 08:44 09:02 09:20 09:43 10:09 10:39 11:09 11:41 12:09 12:36 13:09 13:39 14:12 14:41 15:11 15:41 16:12 16:38 17:05 17:29 17:51 18:10 18:29 18:45 19:16 20:00 20:54
06:22 06:55 07:32 07:59 08:22 08:45 09:03 09:21 09:44 10:10 10:40 11:10 11:41 12:09 12:37 13:10 13:40 14:13 14:42 15:12 15:42 16:13 16:39 17:06 17:30 17:52 18:11 18:30 18:46 19:17 20:01 20:55
06:23 06:56 07:33 08:00 08:23 08:46 09:04 09:22 09:45 10:11 10:41 11:11 11:43 12:11 12:38 13:11 13:41 14:14 14:43 15:13 15:43 16:15 16:41 17:08 17:32 17:54 18:13 18:31 18:47 19:18 20:02 20:56
06:23 06:56 07:33 08:00 08:23 08:46 09:04 09:22 09:45 10:11 10:41 11:11 11:43 12:11 12:39 13:12 13:41 14:14 14:43 15:13 15:43 16:15 16:42 17:09 17:33 17:55 18:14 18:32 18:48 19:18 20:02 20:56
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:43 13:16 -- -- -- -- -- -- 16:46 17:13 17:37 17:59 18:18 18:36 18:52 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:44 13:17 -- -- -- -- -- -- 16:47 17:14 17:38 18:00 18:19 18:37 18:53 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:45 13:18 -- -- -- -- -- -- 16:48 17:15 17:39 18:01 18:20 18:38 18:54 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:45 13:18 -- -- -- -- -- -- 16:48 17:15 17:39 18:01 18:20 18:38 18:54 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:46 13:19 -- -- -- -- -- -- 16:49 17:16 17:40 18:02 18:21 18:39 18:55 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:46 13:19 -- -- -- -- -- -- 16:49 17:16 17:40 18:02 18:21 18:39 18:55 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:47 13:20 -- -- -- -- -- -- 16:50 17:17 17:41 18:03 18:22 18:40 18:56 -- -- --
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:48 13:21 -- -- -- -- -- -- 16:51 17:18 17:42 18:04 18:23 18:41 18:57 -- -- --
06:26 06:59 07:36 08:03 08:26 08:49 09:07 09:25 09:48 10:14 10:44 11:14 11:46 12:14 12:48 13:21 13:44 14:17 14:46 15:16 15:46 16:18 16:51 17:18 17:42 18:04 18:23 18:41 18:57 19:21 20:05 20:59
06:27 07:00 07:37 08:04 08:27 08:50 09:08 09:26 09:49 10:15 10:45 11:15 11:47 12:15 12:50 13:23 13:45 14:18 14:47 15:17 15:47 16:19 16:53 17:20 17:44 18:06 18:25 18:43 18:59 19:22 20:06 21:00
06:27 07:00 07:37 08:04 08:27 08:50 09:08 09:26 09:49 10:15 10:45 11:15 11:47 12:15 12:50 13:23 13:45 14:18 14:47 15:17 15:47 16:19 16:53 17:20 17:44 18:06 18:25 18:43 18:59 19:22 20:06 21:00
06:28 07:01 07:38 08:05 08:28 08:51 09:09 09:27 09:50 10:16 10:46 11:16 11:48 12:16 12:51 13:24 13:46 14:19 14:48 15:18 15:48 16:20 16:54 17:21 17:45 18:07 18:26 18:44 19:00 19:23 20:06 21:00
06:28 07:01 07:38 08:05 08:28 08:51 09:09 09:27 09:50 10:16 10:46 11:16 11:48 12:16 12:51 13:24 13:46 14:19 14:48 15:18 15:48 16:20 16:54 17:21 17:45 18:07 18:26 18:44 19:00 19:23 20:07 21:01
06:28 07:01 07:38 08:05 08:28 08:51 09:09 09:27 09:50 10:16 10:46 11:16 11:48 12:16 12:51 13:24 13:46 14:19 14:48 15:18 15:48 16:20 16:54 17:21 17:45 18:07 18:26 18:44 19:00 19:23 20:07 21:01
06:29 07:02 07:39 08:06 08:29 08:52 09:10 09:28 09:51 10:17 10:47 11:17 11:49 12:17 12:52 13:25 13:47 14:20 14:49 15:19 15:49 16:21 16:55 17:22 17:46 18:08 18:27 18:45 19:01 19:24 20:07 21:01
06:29 07:02 07:39 08:06 08:29 08:52 09:10 09:28 09:51 10:17 10:47 11:17 11:49 12:17 12:52 13:25 13:47 14:20 14:49 15:19 15:49 16:21 16:55 17:22 17:46 18:08 18:27 18:45 19:01 19:24 20:07 21:01

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF