Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 02/04/2026
Direction Isle d'Esp. Bel Air Z.A.

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Fléac Gymnase
Fléac Gymnase
Renfermi
Cité de Fléac
Centre Commercial
Belfond
Le Château
Sazaris
Fléac Rue Nouvelle
Les Poignards
La Pommeraie
Bois Renaud
La Gounerie
La Lurate
Bois Foucaud
Combe Jaillou
Point de Vue
La Plaine
St Yrieix les Planes
Place des Planes
Passerelle
Rue des Écoles
Jean de la Fontaine
Bardines
Croix Maillot
Jeanne d'Arc
Lacroix
Mulac
Pôle Image
Le Nil
Séminaire Valore
Perturbation à l'arrêt Séminaire Valore - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Jardin Vert
Perturbation à l'arrêt Jardin Vert - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Franquin
Gambetta
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Octroi
Peupliers
Mérigots
Grande Allée
Buisson
Fontaine
Le Marché
Grand Pas
Maison d'Ardoise
4 Pavillons
Carat Parking
Isle d'Esp. Bel Air Z.A.
05:46 06:30 06:49 07:10 07:31 07:54 08:16 08:41 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:31 12:00 12:27 13:00 13:29 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:22 16:42 17:04 17:26 17:47 18:00 18:36 19:19 20:16
05:46 06:30 06:49 07:10 07:31 07:54 08:16 08:41 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:31 12:00 12:27 13:00 13:29 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:22 16:42 17:04 17:26 17:47 18:00 18:36 19:19 20:16
05:46 06:30 06:49 07:10 07:31 07:54 08:16 08:41 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:31 12:00 12:27 13:00 13:29 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:22 16:42 17:04 17:26 17:47 18:00 18:36 19:19 20:16
05:47 06:31 06:50 07:11 07:32 07:55 08:17 08:42 09:11 09:33 10:07 10:33 11:03 11:32 12:01 12:28 13:01 13:30 14:02 14:32 15:02 15:33 16:03 16:23 16:43 17:05 17:27 17:48 18:01 18:37 19:20 20:17
05:47 06:31 06:50 07:11 07:32 07:55 08:17 08:42 09:11 09:33 10:07 10:33 11:03 11:32 12:01 12:28 13:01 13:30 14:02 14:32 15:02 15:33 16:03 16:23 16:43 17:05 17:27 17:48 18:01 18:37 19:20 20:17
05:48 06:32 06:51 07:12 07:33 07:56 08:18 08:43 09:12 09:34 10:08 10:34 11:04 11:33 12:02 12:29 13:02 13:31 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:24 16:44 17:06 17:28 17:49 18:02 18:38 19:21 20:18
05:48 06:32 06:51 07:12 07:33 07:56 08:18 08:43 09:12 09:34 10:08 10:34 11:04 11:33 12:02 12:29 13:02 13:31 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:24 16:44 17:06 17:28 17:49 18:02 18:38 19:21 20:18
05:49 06:33 06:52 07:13 07:34 07:57 08:19 08:44 09:13 09:35 10:09 10:35 11:05 11:34 12:03 12:30 13:03 13:32 14:04 14:34 15:04 15:35 16:05 16:25 16:45 17:07 17:29 17:50 18:03 18:39 19:22 20:19
05:49 06:33 06:52 07:13 07:34 07:57 08:19 08:44 09:13 09:35 10:09 10:35 11:05 11:34 12:03 12:30 13:03 13:32 14:04 14:34 15:04 15:35 16:05 16:25 16:45 17:07 17:29 17:50 18:03 18:39 19:22 20:19
-- 06:35 06:54 07:15 07:36 07:59 08:21 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:32 13:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:36 06:55 07:16 07:37 08:00 08:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:33 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:36 06:55 07:16 07:37 08:00 08:22 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:33 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:37 06:56 07:17 07:38 08:01 08:23 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:34 13:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:38 06:57 07:18 07:39 08:02 08:24 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:35 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:38 06:57 07:18 07:39 08:02 08:24 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:35 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:39 06:58 07:19 07:40 08:03 08:25 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:36 13:09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:39 06:58 07:19 07:40 08:03 08:25 -- -- -- -- -- -- -- -- 12:36 13:09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
05:52 06:42 07:01 07:22 07:43 08:06 08:28 08:47 09:16 09:38 10:12 10:38 11:08 11:37 12:06 12:39 13:12 13:35 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:28 16:48 17:10 17:32 17:53 18:06 18:42 19:25 20:22
05:53 06:44 07:03 07:24 07:45 08:08 08:30 08:48 09:17 09:39 10:13 10:39 11:09 11:38 12:07 12:41 13:14 13:36 14:08 14:38 15:08 15:39 16:09 16:29 16:49 17:11 17:33 17:54 18:07 18:43 19:26 20:23
05:53 06:44 07:03 07:24 07:45 08:08 08:30 08:48 09:17 09:39 10:13 10:39 11:09 11:38 12:07 12:41 13:14 13:36 14:08 14:38 15:08 15:39 16:09 16:29 16:49 17:11 17:33 17:54 18:07 18:43 19:26 20:23
05:54 06:45 07:04 07:25 07:46 08:09 08:31 08:49 09:18 09:40 10:14 10:40 11:10 11:39 12:08 12:42 13:15 13:37 14:09 14:39 15:09 15:40 16:10 16:30 16:50 17:12 17:34 17:55 18:08 18:44 19:27 20:24
05:54 06:45 07:05 07:26 07:47 08:10 08:32 08:50 09:19 09:41 10:15 10:40 11:10 11:39 12:08 12:42 13:15 13:37 14:09 14:39 15:09 15:40 16:10 16:30 16:51 17:13 17:35 17:56 18:09 18:44 19:27 20:24
05:55 06:46 07:06 07:27 07:48 08:11 08:33 08:51 09:20 09:42 10:16 10:42 11:12 11:41 12:10 12:44 13:17 13:39 14:11 14:41 15:11 15:42 16:12 16:32 16:52 17:14 17:36 17:57 18:10 18:46 19:28 20:25
05:56 06:47 07:07 07:28 07:49 08:12 08:34 08:52 09:21 09:43 10:17 10:42 11:12 11:41 12:10 12:44 13:17 13:39 14:11 14:41 15:11 15:42 16:12 16:32 16:53 17:15 17:37 17:58 18:11 18:46 19:29 20:26
05:56 06:47 07:07 07:28 07:49 08:12 08:34 08:52 09:21 09:43 10:17 10:43 11:13 11:42 12:11 12:45 13:18 13:40 14:12 14:42 15:12 15:43 16:13 16:33 16:53 17:15 17:37 17:58 18:11 18:47 19:29 20:26
05:56 06:47 07:08 07:29 07:50 08:13 08:35 08:53 09:22 09:44 10:18 10:43 11:13 11:42 12:11 12:45 13:18 13:40 14:12 14:42 15:12 15:43 16:13 16:33 16:54 17:16 17:38 17:59 18:12 18:47 19:29 20:26
05:57 06:48 07:09 07:30 07:51 08:14 08:36 08:54 09:23 09:45 10:19 10:44 11:14 11:43 12:12 12:46 13:19 13:41 14:13 14:43 15:13 15:44 16:14 16:34 16:55 17:17 17:39 18:00 18:13 18:48 19:30 20:27
05:58 06:49 07:10 07:31 07:52 08:15 08:37 08:55 09:24 09:46 10:20 10:45 11:15 11:44 12:13 12:47 13:20 13:42 14:14 14:44 15:14 15:45 16:15 16:35 16:56 17:18 17:40 18:01 18:14 18:49 19:31 20:28
05:58 06:49 07:10 07:31 07:52 08:15 08:37 08:55 09:24 09:46 10:20 10:45 11:15 11:44 12:13 12:47 13:20 13:42 14:14 14:44 15:14 15:45 16:15 16:35 16:56 17:18 17:40 18:01 18:14 18:49 19:31 20:28
05:58 06:49 07:11 07:33 07:54 08:16 08:38 08:56 09:25 09:47 10:21 10:46 11:16 11:45 12:14 12:48 13:21 13:43 14:15 14:45 15:15 15:46 16:16 16:36 16:57 17:19 17:41 18:02 18:15 18:50 19:32 20:29
05:59 06:50 07:12 07:34 07:55 08:17 08:39 08:57 09:26 09:48 10:22 10:47 11:17 11:46 12:14 12:48 13:22 13:44 14:16 14:46 15:16 15:47 16:17 16:37 16:58 17:20 17:42 18:03 18:16 18:50 19:32 20:29
06:01 06:52 07:14 07:37 07:58 08:19 08:41 08:59 09:28 09:50 10:24 10:49 11:19 11:48 12:16 12:50 13:24 13:46 14:18 14:48 15:18 15:49 16:19 16:39 17:00 17:22 17:44 18:05 18:18 18:52 19:34 20:31
06:01 06:52 07:15 07:39 08:00 08:21 08:42 09:00 09:30 09:51 10:25 10:50 11:20 11:49 12:17 12:51 13:25 13:47 14:19 14:49 15:19 15:50 16:20 16:40 17:01 17:23 17:45 18:06 18:19 18:53 19:35 20:32
06:03 06:54 07:17 07:42 08:03 08:23 08:44 09:02 09:32 09:53 10:27 10:52 11:22 11:51 12:19 12:53 13:27 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:42 17:03 17:25 17:47 18:08 18:21 18:55 19:37 20:34
06:04 06:55 07:18 07:43 08:04 08:24 08:45 09:03 09:33 09:54 10:28 10:53 11:23 11:53 12:21 12:54 13:28 13:50 14:22 14:52 15:22 15:53 16:24 16:44 17:05 17:27 17:49 18:10 18:23 18:56 19:38 20:35
06:05 06:56 07:19 07:44 08:05 08:25 08:46 09:04 09:34 09:55 10:29 10:54 11:24 11:54 12:22 12:55 13:29 13:51 14:23 14:53 15:23 15:54 16:25 16:45 17:06 17:28 17:50 18:11 18:24 18:57 19:39 20:36
06:06 06:57 07:20 07:45 08:06 08:26 08:47 09:05 09:35 09:56 10:30 10:55 11:25 11:55 12:23 12:56 13:30 13:52 14:24 14:54 15:24 15:55 16:26 16:46 17:07 17:29 17:51 18:12 18:25 18:58 19:40 20:37
06:08 06:59 07:22 07:48 08:09 08:29 08:50 09:08 09:38 09:59 10:33 10:58 11:28 11:58 12:26 12:59 13:33 13:55 14:27 14:57 15:27 15:58 16:29 16:49 17:10 17:32 17:54 18:15 18:28 19:00 19:42 20:39
06:08 06:59 07:22 07:48 08:09 08:29 08:50 09:08 09:38 09:59 10:33 10:58 11:28 11:58 12:27 12:59 13:33 13:55 14:27 14:57 15:27 15:58 16:29 16:49 17:10 17:32 17:54 18:15 18:29 19:00 19:42 20:39
06:09 07:00 07:23 07:49 08:10 08:30 08:51 09:09 09:39 10:00 10:34 10:59 11:29 11:59 12:28 13:00 13:34 13:56 14:28 14:58 15:28 16:00 16:31 16:51 17:12 17:34 17:56 18:17 18:30 19:01 19:43 20:40
06:10 07:01 07:24 07:50 08:11 08:31 08:52 09:10 09:40 10:01 10:35 11:00 11:30 12:00 12:28 13:01 13:35 13:57 14:29 14:59 15:29 16:00 16:31 16:51 17:12 17:34 17:56 18:17 18:31 19:02 19:44 20:41
06:10 07:01 07:25 07:51 08:12 08:32 08:53 09:11 09:40 10:01 10:35 11:00 11:30 12:01 12:29 13:02 13:36 13:58 14:30 15:00 15:30 16:01 16:32 16:52 17:13 17:35 17:57 18:18 18:31 19:02 19:44 20:42
06:11 07:02 07:25 07:51 08:12 08:32 08:53 09:11 09:41 10:02 10:36 11:01 11:31 12:02 12:30 13:03 13:36 13:58 14:30 15:00 15:30 16:02 16:33 16:53 17:14 17:36 17:58 18:19 18:33 19:03 19:45 20:43
06:12 07:03 07:26 07:52 08:13 08:33 08:54 09:12 09:42 10:03 10:37 11:02 11:32 12:02 12:31 13:04 13:37 13:59 14:31 15:01 15:31 16:03 16:34 16:54 17:15 17:37 17:59 18:20 18:33 19:04 19:46 20:43
06:12 07:03 07:27 07:53 08:14 08:34 08:55 09:13 09:42 10:03 10:37 11:02 11:32 12:03 12:32 13:04 13:38 14:00 14:32 15:02 15:32 16:03 16:34 16:54 17:15 17:37 17:59 18:20 18:34 19:04 19:46 20:44
06:13 07:04 07:27 07:53 08:14 08:34 08:55 09:13 09:43 10:04 10:38 11:03 11:33 12:04 12:33 13:05 13:38 14:00 14:32 15:02 15:32 16:04 16:35 16:55 17:16 17:38 18:00 18:21 18:35 19:05 19:47 20:44
06:13 07:04 07:28 07:54 08:15 08:35 08:56 09:14 09:43 10:04 10:38 11:03 11:33 12:04 12:33 13:05 13:39 14:01 14:33 15:03 15:33 16:05 16:36 16:56 17:17 17:39 18:01 18:22 18:36 19:05 19:47 20:45
06:14 07:05 07:28 07:54 08:15 08:35 08:56 09:14 09:44 10:05 10:39 11:04 11:34 12:05 12:34 13:06 13:39 14:01 14:33 15:03 15:33 16:06 16:37 16:57 17:18 17:40 18:02 18:23 18:37 19:06 19:48 20:46
06:14 07:05 07:29 07:55 08:16 08:36 08:57 09:15 09:44 10:05 10:39 11:04 11:34 12:06 12:35 13:07 13:40 14:02 14:34 15:04 15:34 16:06 16:37 16:57 17:18 17:40 18:02 18:23 18:37 19:06 19:48 20:46
06:15 07:06 07:30 07:56 08:17 08:37 08:58 09:16 09:45 10:06 10:40 11:05 11:35 12:06 12:35 13:08 13:41 14:03 14:35 15:05 15:35 16:07 16:38 16:58 17:19 17:41 18:03 18:24 18:38 19:07 19:49 20:47
06:16 07:07 07:31 07:57 08:18 08:38 08:59 09:17 09:46 10:07 10:41 11:06 11:36 12:08 12:37 13:09 13:42 14:04 14:36 15:06 15:36 16:09 16:40 17:00 17:21 17:43 18:05 18:26 18:40 19:08 19:50 20:48
06:17 07:08 07:32 07:58 08:19 08:39 09:00 09:18 09:47 10:08 10:42 11:07 11:37 12:09 12:39 13:11 13:43 14:05 14:37 15:07 15:37 16:10 16:41 17:01 17:22 17:44 18:06 18:27 18:42 19:09 19:51 20:50

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF