Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 2 Direction Ruelle Cité Scolaire ➜➜
- 2 Direction La Couronne Gallands ➜➜
Direction Ruelle Cité Scolaire
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
| Angoulême Gare SNCF |
| Papin |
| L'Houmeau |
| Lamaud |
| Bourgine |
| Providence |
| Briand |
| Ferdinand Buisson |
| Gal Leclerc |
| Pisany |
| Castors |
|
Lamartine
Lignes 2/6/10/NAU : Travaux sur l'arrêt "Lamartine" du mardi 7 Avril et pendant 10 jours environ.
Du mardi 7 avril à fin des travaux ( prévu le vendredi 17 avril) : bus déviés dans le secteur (dans un sens seulement) |
| Murailles |
| Pontouvre |
| Moulin Neuf |
| Terres du Four |
| Chez Tendry |
| Villement |
| Chantefleurs |
| Alamigeon |
| Le Manot |
| Fissac |
| La Terrière |
| Ruelle Quartier Neuf |
| Lagrange |
| Wilson |
| Ruelle les Ormeaux |
| Mme Curie |
| Langevin |
| Ruelle Cité Scolaire |
| Ruelle Cité Scolaire |
| 12:36 | 13:50 | 15:04 | 16:18 | 17:32 | 18:45 |
| 12:38 | 13:52 | 15:06 | 16:20 | 17:34 | 18:47 |
| 12:38 | 13:52 | 15:06 | 16:20 | 17:34 | 18:47 |
| 12:39 | 13:53 | 15:07 | 16:21 | 17:35 | 18:48 |
| 12:39 | 13:53 | 15:07 | 16:21 | 17:35 | 18:48 |
| 12:41 | 13:55 | 15:09 | 16:23 | 17:37 | 18:50 |
| 12:41 | 13:55 | 15:09 | 16:23 | 17:37 | 18:50 |
| 12:42 | 13:56 | 15:10 | 16:24 | 17:38 | 18:51 |
| 12:42 | 13:56 | 15:10 | 16:24 | 17:38 | 18:51 |
| 12:43 | 13:57 | 15:11 | 16:25 | 17:39 | 18:52 |
| 12:43 | 13:57 | 15:11 | 16:25 | 17:39 | 18:52 |
| 12:44 | 13:58 | 15:12 | 16:26 | 17:40 | 18:53 |
| 12:44 | 13:58 | 15:12 | 16:26 | 17:40 | 18:53 |
| 12:45 | 13:59 | 15:13 | 16:27 | 17:41 | 18:54 |
| 12:46 | 14:00 | 15:14 | 16:28 | 17:42 | 18:55 |
| 12:46 | 14:00 | 15:14 | 16:28 | 17:42 | 18:55 |
| 12:47 | 14:01 | 15:15 | 16:29 | 17:43 | 18:56 |
| 12:48 | 14:02 | 15:16 | 16:30 | 17:44 | 18:57 |
| 12:49 | 14:03 | 15:17 | 16:31 | 17:45 | 18:58 |
| 12:49 | 14:03 | 15:17 | 16:31 | 17:45 | 18:58 |
| 12:50 | 14:04 | 15:18 | 16:32 | 17:46 | 18:59 |
| 12:52 | 14:06 | 15:20 | 16:34 | 17:48 | 19:01 |
| 12:52 | 14:06 | 15:20 | 16:34 | 17:48 | 19:01 |
| 12:53 | 14:07 | 15:21 | 16:35 | 17:49 | 19:02 |
| 12:54 | 14:08 | 15:22 | 16:36 | 17:50 | 19:03 |
| 12:55 | 14:09 | 15:23 | 16:37 | 17:51 | 19:04 |
| 12:56 | 14:10 | 15:24 | 16:38 | 17:52 | 19:05 |
| 12:57 | 14:11 | 15:25 | 16:39 | 17:53 | 19:06 |
| 12:57 | 14:11 | 15:25 | 16:39 | 17:53 | 19:06 |
| 12:58 | 14:12 | 15:26 | 16:40 | 17:54 | 19:07 |
| 12:59 | 14:13 | 15:27 | 16:41 | 17:55 | 19:08 |
Horaires applicables : du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

