Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 27/04/2024
Direction Angoulême Cathédrale

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Mornac AFPA
Brie les Frauds Terminus
Les Frauds Cf
La Chapelle
Les Gendres
La Prévoterie
Les Petits Voisins
Champtouyer
Chez Garonne
Les Forges
Les Gailledrats
La Jauvigère
Maine Joizeau
La Baisse Couprié
Brie Mairie
Brie École
La Simarde
Les Cloux
Bourg Médiathèque
Ancienne Salle des Fêtes
Champniers Cimetière
Ferrières
Les Tuileries
Lansac
Géant
Centre Sportif
La Génoise
La Bisaiguë
Les Avenauds
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Froide
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Franquin
Les Halles
Angoulême Hôtel de Ville
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/2/3/4/5/7/10/56/60/70/S1: Travaux place St-Pierre, arrêt "Cathédrale" déplacé
À partir du 19/02 jusqu'à fin des travaux : Arrêt Cathédrale déplacé dans les deux sens.
-- -- 07:45 08:56 10:04 12:07 13:06 17:40 18:37 19:42
06:40 -- 07:52 09:03 10:11 12:14 13:13 17:47 18:44 --
06:40 -- 07:52 09:03 10:11 12:14 13:13 17:47 18:44 --
06:41 -- 07:52 09:03 10:11 12:14 13:13 17:48 18:44 --
06:43 -- 07:55 09:06 10:14 12:17 13:16 17:50 18:47 --
06:44 -- 07:55 09:06 10:14 12:17 13:16 17:51 18:47 --
06:46 -- 07:56 09:07 10:15 12:18 13:17 17:52 18:48 --
06:46 -- 07:57 09:08 10:16 12:19 13:18 17:53 18:49 --
06:48 -- 07:58 09:09 10:17 12:20 13:19 17:54 18:50 --
06:49 -- 07:59 09:10 10:18 12:21 13:20 17:55 18:51 --
06:50 -- 08:00 09:11 10:19 12:22 13:21 17:56 18:52 --
06:52 -- 08:01 09:12 10:20 12:23 13:22 17:57 18:53 --
06:54 -- 08:03 09:14 10:22 12:25 13:24 17:59 18:55 --
06:55 06:55 08:04 09:15 10:23 12:26 13:25 18:00 18:56 --
06:56 06:56 08:05 09:16 10:24 12:27 13:26 18:01 18:57 --
06:57 06:57 08:05 09:16 10:24 12:27 13:26 18:02 18:57 --
07:01 07:01 08:09 09:20 10:28 12:31 13:30 18:06 19:01 --
07:03 07:03 08:12 09:23 10:31 12:34 13:33 18:09 19:04 --
07:06 07:06 08:15 09:26 10:34 12:37 13:36 18:12 19:07 --
07:07 07:07 08:15 09:26 10:34 12:37 13:36 18:12 19:07 --
07:08 07:08 08:16 09:27 10:35 12:38 13:37 18:13 19:08 --
07:10 07:10 08:18 09:29 10:37 12:40 13:39 18:15 19:10 --
07:10 07:10 08:19 09:30 10:38 12:41 13:40 18:16 19:11 --
07:11 07:11 08:20 09:31 10:39 12:42 13:41 18:17 19:12 --
07:14 07:14 08:23 09:34 10:42 12:45 13:44 18:20 19:15 20:04
07:15 07:15 08:24 09:35 10:43 12:46 13:45 18:21 19:16 20:05
07:16 07:16 08:25 09:36 10:44 12:47 13:46 18:22 19:17 20:06
07:16 07:16 08:26 09:37 10:45 12:48 13:47 18:23 19:18 20:07
07:18 07:18 08:28 09:39 10:47 12:50 13:49 18:25 19:20 20:09
07:20 07:20 08:30 09:41 10:49 12:52 13:51 18:28 19:23 20:12
07:20 07:20 08:30 09:41 10:49 12:52 13:51 18:28 19:23 20:12
07:21 07:21 08:31 09:42 10:50 12:53 13:52 18:29 19:24 20:13
07:21 07:21 08:31 09:42 10:50 12:53 13:52 18:29 19:24 20:13
07:22 07:22 08:32 09:43 10:51 12:54 13:53 18:30 19:25 20:14
07:23 07:23 08:33 09:44 10:52 12:55 13:54 18:30 19:25 20:14
07:24 07:24 08:34 09:45 10:53 12:56 13:55 18:31 19:26 20:15
07:25 07:25 08:35 09:46 10:54 12:57 13:56 18:32 19:27 20:16
07:26 07:26 08:36 09:47 10:55 12:58 13:57 18:33 19:28 20:17
07:27 07:27 08:37 09:48 10:56 12:59 13:58 18:34 19:29 20:18
07:28 07:28 08:38 09:49 10:57 13:00 13:59 18:35 19:30 20:19
07:29 07:29 08:39 09:50 10:58 13:01 14:00 18:36 19:31 20:20
07:30 07:30 08:40 09:51 10:59 13:02 14:01 18:37 19:32 20:21
07:31 07:31 08:41 09:51 10:59 13:02 14:01 18:38 19:33 20:21
07:32 07:32 08:43 09:53 11:01 13:04 14:03 18:40 19:35 20:23
07:36 07:36 -- 09:56 11:04 13:07 14:06 -- -- 20:26

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF