Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 28/04/2024
Direction Mornac AFPA

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/2/3/4/5/7/10/56/60/70/S1: Travaux place St-Pierre, arrêt "Cathédrale" déplacé
À partir du 19/02 jusqu'à fin des travaux : Arrêt Cathédrale déplacé dans les deux sens.
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/2/3/4/5/7/10/51/56/59/60/70 : Arrêt "Hôtel de Ville" déplacé jusqu'à fin de l'expérimentation
Jusqu'à fin de l'expérimentation : Arrêt "Hôtel de Ville" direction les Halles déplacé au niveau du quai interurbain.
Les Halles
Franquin
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Froide
Gal Leclerc
Pisany
Castors
Lamartine
Murailles
Pontouvre
Les Avenauds
La Bisaiguë
La Génoise
Centre Sportif
Géant
Lansac
Les Tuileries
Ferrières
Champniers Cimetière
Ancienne Salle des Fêtes
Bourg Médiathèque
Les Cloux
La Simarde
Brie École
Brie Mairie
La Baisse Couprié
Maine Joizeau
La Jauvigère
Les Gailledrats
Les Forges
Chez Garonne
Champtouyer
Les Petits Voisins
La Prévoterie
Les Gendres
La Chapelle
Les Frauds Cf
Brie les Frauds Terminus
Brie les Frauds Terminus
Mornac AFPA
06:03 07:13 07:56 -- 12:03 13:16 16:35 17:30 -- --
06:05 07:15 07:58 09:05 12:05 13:18 16:37 17:32 18:45 19:43
06:06 07:16 08:00 09:06 12:07 13:19 16:38 17:33 18:46 19:44
06:06 07:17 08:01 09:07 12:07 13:20 16:39 17:34 18:47 19:45
06:07 07:17 08:01 09:07 12:08 13:20 16:39 17:34 18:47 19:45
06:08 07:18 08:02 09:08 12:09 13:21 16:40 17:35 18:48 19:46
06:09 07:20 08:03 09:10 12:11 13:23 16:42 17:37 18:50 19:48
06:09 07:21 08:05 09:11 12:12 13:24 16:43 17:38 18:51 19:49
06:10 07:22 08:05 09:12 12:13 13:25 16:44 17:39 18:52 19:50
-- -- 08:07 09:13 12:14 13:26 16:45 17:40 18:53 19:51
-- -- 08:07 09:14 12:15 13:27 16:46 17:41 18:54 19:52
-- -- 08:08 09:15 12:16 13:28 16:47 17:42 18:55 19:53
-- -- 08:09 09:15 12:17 13:29 16:48 17:43 18:56 19:54
-- -- 08:10 09:16 12:17 13:29 16:49 17:44 18:57 19:55
-- -- 08:11 09:17 12:18 13:30 16:50 17:45 18:58 19:56
-- -- 08:11 09:18 12:19 13:31 16:51 17:46 18:59 19:57
-- -- 08:13 09:19 12:20 13:32 16:52 17:47 19:00 19:58
-- -- 08:14 09:20 12:22 13:34 16:54 17:49 19:02 20:00
-- -- 08:15 09:21 12:23 13:35 16:55 17:50 19:03 20:01
-- -- 08:15 09:21 12:24 13:36 16:56 17:51 19:04 20:02
-- -- 08:16 09:23 12:26 13:38 16:58 17:53 19:06 20:04
-- -- 08:19 09:25 12:28 13:40 17:00 17:55 19:08 20:06
-- -- 08:19 09:26 12:29 13:41 17:01 17:56 19:09 20:06
-- -- 08:20 09:26 12:29 13:41 17:01 17:56 19:09 20:07
-- -- 08:22 09:28 12:31 13:43 17:03 17:58 19:11 20:09
-- -- 08:23 09:29 12:32 13:44 17:04 17:59 19:12 20:09
-- -- 08:23 09:29 12:32 13:44 17:04 17:59 19:12 20:10
-- -- 08:25 09:32 12:35 13:47 17:07 18:02 19:15 20:12
-- -- 08:28 09:35 12:38 13:50 17:10 18:05 19:18 20:15
-- -- 08:31 09:37 12:40 13:52 17:12 18:07 19:20 20:17
-- -- 08:31 09:38 12:41 13:53 17:13 18:08 19:21 20:18
-- -- 08:32 09:39 12:42 13:54 17:14 18:09 19:22 20:19
-- -- 08:33 09:40 12:43 13:55 17:15 18:10 19:23 20:20
-- -- 08:35 09:41 12:44 13:56 17:16 18:11 19:24 20:21
-- -- 08:36 09:42 12:45 13:57 17:17 18:12 19:25 20:22
-- -- 08:37 09:44 12:47 13:59 17:19 18:14 19:27 20:24
-- -- 08:37 09:45 12:48 14:00 17:20 18:15 19:28 20:25
-- -- 08:39 09:46 12:49 14:01 17:21 18:16 19:29 20:26
-- -- 08:40 09:47 12:50 14:02 17:22 18:17 19:30 20:27
-- -- 08:41 09:48 12:51 14:03 17:23 18:18 19:31 20:28
-- -- 08:42 09:49 12:52 14:04 17:24 18:20 19:32 20:29
-- -- 08:45 09:52 12:55 14:07 17:27 18:22 19:35 20:32
-- -- 08:46 09:53 12:56 14:08 17:28 18:23 19:36 20:33
06:35 -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- 08:47 09:53 12:56 14:08 17:28 18:24 19:36 20:33
-- 07:43 08:53 09:59 13:02 14:14 17:34 18:30 19:42 --

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF