Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 04/05/2024
Direction Ruelle Mas des Theils

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Touvre Angevinière
Église Touvre
Sources
Mairie Touvre
Quai 55
Aristide
Charmilles
Jaurès
Monrigaud
Rue de la Grange
Magnac Mairie
Les Cygnes
Zola
Les Réganes
Relette
De Coubertin
Ruelle Montalembert
Fonderie
Wilson
Ruelle Roux
Fils
Claire Fontaine
Maréchal Foch
Les Agriers
Cité Riffauds
4 Coins
Les Riffauds
Les Theils
Ruelle Mas des Theils
05:57 06:48 07:37 08:29 09:23 10:52 11:52 12:48 13:42 14:39 15:39 16:41 17:32 18:21 19:15
05:57 06:48 07:37 08:29 09:23 10:52 11:52 12:48 13:42 14:39 15:39 16:41 17:32 18:21 19:15
05:57 06:48 07:37 08:29 09:23 10:52 11:52 12:48 13:42 14:39 15:39 16:41 17:32 18:21 19:15
05:58 06:49 07:38 08:30 09:24 10:53 11:53 12:49 13:43 14:40 15:40 16:42 17:33 18:22 19:16
06:00 06:51 07:40 08:32 09:26 10:55 11:55 12:51 13:45 14:42 15:42 16:44 17:35 18:24 19:18
06:01 06:52 07:41 08:33 09:27 10:56 11:56 12:52 13:46 14:43 15:43 16:45 17:36 18:25 19:19
06:02 06:53 07:42 08:34 09:28 10:57 11:57 12:53 13:47 14:44 15:44 16:46 17:37 18:26 19:20
06:03 06:54 07:43 08:35 09:29 10:58 11:58 12:54 13:48 14:45 15:45 16:47 17:38 18:27 19:21
06:03 06:54 07:43 08:35 09:29 10:58 11:58 12:54 13:48 14:45 15:45 16:47 17:38 18:27 19:21
06:04 06:55 07:44 08:36 09:30 10:59 11:59 12:55 13:49 14:46 15:46 16:48 17:39 18:28 19:22
06:05 06:56 07:45 08:37 09:31 11:00 12:00 12:56 13:50 14:47 15:47 16:49 17:40 18:29 19:23
06:05 06:56 07:45 08:37 09:31 11:00 12:00 12:56 13:50 14:47 15:47 16:49 17:40 18:29 19:23
06:06 06:57 07:46 08:38 09:32 11:01 12:01 12:57 13:51 14:48 15:48 16:50 17:41 18:30 19:24
06:06 06:57 07:46 08:38 09:32 11:01 12:01 12:57 13:51 14:48 15:48 16:50 17:41 18:30 19:24
06:07 06:58 07:47 08:39 09:33 11:02 12:02 12:58 13:52 14:49 15:49 16:51 17:42 18:31 19:25
06:08 06:59 07:48 08:40 09:34 11:03 12:03 12:59 13:53 14:50 15:50 16:52 17:43 18:32 19:26
06:09 07:00 07:49 08:41 09:35 11:04 12:04 13:00 13:54 14:51 15:51 16:53 17:44 18:33 19:27
06:09 07:00 07:49 08:41 09:35 11:04 12:04 13:00 13:54 14:51 15:51 16:53 17:44 18:33 19:27
06:09 07:00 07:49 08:41 09:35 11:04 12:04 13:00 13:54 14:51 15:51 16:53 17:44 18:33 19:27
06:10 07:01 07:50 08:42 09:36 11:05 12:05 13:01 13:55 14:52 15:52 16:54 17:45 18:34 19:28
06:11 07:02 07:51 08:43 09:37 11:06 12:06 13:02 13:56 14:53 15:53 16:55 17:46 18:35 19:29
06:11 07:02 07:51 08:43 09:37 11:06 12:06 13:02 13:56 14:53 15:53 16:55 17:46 18:35 19:29
06:12 07:03 07:52 08:44 09:38 11:07 12:07 13:03 13:57 14:54 15:54 16:56 17:47 18:36 19:30
06:12 07:03 07:52 08:44 09:38 11:07 12:07 13:03 13:57 14:54 15:54 16:56 17:47 18:36 19:30
06:13 07:04 07:53 08:45 09:39 11:08 12:08 13:04 13:58 14:55 15:55 16:57 17:48 18:37 19:31
06:13 07:04 07:53 08:45 09:39 11:08 12:08 13:04 13:58 14:55 15:55 16:57 17:48 18:37 19:31
06:14 07:05 07:54 08:46 09:40 11:09 12:09 13:05 13:59 14:56 15:56 16:58 17:49 18:38 19:32
06:14 07:05 07:54 08:46 09:40 11:09 12:09 13:05 13:59 14:56 15:56 16:58 17:49 18:38 19:32
06:16 07:07 07:56 08:48 09:42 11:11 12:11 13:07 14:01 14:58 15:58 17:00 17:51 18:40 19:34

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF