Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 04/05/2024
Direction Touvre Angevinière

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Mas des Theils
Les Theils
Les Riffauds
4 Coins
Cité Riffauds
Les Agriers
Maréchal Foch
Claire Fontaine
Fils
Ruelle Roux
Wilson
Fonderie
Ruelle Montalembert
De Coubertin
Relette
Les Réganes
Zola
Les Cygnes
Rue de la Grange
Monrigaud
Jaurès
Charmilles
Aristide
Quai 55
Mairie Touvre
Sources
Église Touvre
Touvre Angevinière
06:20 07:09 08:01 08:50 09:49 11:19 12:17 13:18 14:03 15:05 16:06 17:03 17:53 18:43
06:20 07:09 08:01 08:50 09:49 11:19 12:17 13:18 14:03 15:05 16:06 17:03 17:53 18:43
06:21 07:10 08:02 08:51 09:50 11:20 12:18 13:19 14:04 15:06 16:07 17:04 17:54 18:44
06:22 07:11 08:03 08:52 09:51 11:21 12:19 13:20 14:05 15:07 16:08 17:05 17:55 18:45
06:22 07:11 08:03 08:53 09:52 11:21 12:19 13:20 14:06 15:07 16:08 17:05 17:55 18:46
06:23 07:12 08:04 08:54 09:53 11:22 12:20 13:21 14:07 15:08 16:09 17:06 17:56 18:47
06:24 07:13 08:05 08:54 09:53 11:23 12:21 13:22 14:07 15:09 16:10 17:07 17:57 18:47
06:24 07:13 08:05 08:55 09:54 11:23 12:21 13:22 14:08 15:09 16:10 17:07 17:57 18:48
06:25 07:14 08:06 08:56 09:55 11:24 12:22 13:23 14:09 15:10 16:11 17:08 17:58 18:49
06:26 07:15 08:07 08:57 09:56 11:25 12:23 13:24 14:10 15:11 16:12 17:09 17:59 18:50
06:26 07:15 08:07 08:57 09:56 11:25 12:23 13:24 14:10 15:11 16:12 17:09 17:59 18:50
06:27 07:16 08:08 08:58 09:57 11:26 12:24 13:25 14:11 15:12 16:13 17:10 18:00 18:51
06:28 07:17 08:09 08:59 09:58 11:27 12:25 13:26 14:12 15:13 16:14 17:11 18:01 18:52
06:28 07:17 08:09 08:59 09:58 11:27 12:25 13:26 14:12 15:13 16:14 17:11 18:01 18:52
06:29 07:18 08:10 09:00 09:59 11:28 12:26 13:27 14:13 15:14 16:15 17:12 18:02 18:53
06:30 07:19 08:11 09:01 10:00 11:29 12:27 13:28 14:14 15:15 16:16 17:13 18:03 18:54
06:30 07:19 08:11 09:01 10:00 11:29 12:27 13:28 14:14 15:15 16:16 17:13 18:03 18:54
06:31 07:20 08:12 09:02 10:01 11:30 12:28 13:29 14:15 15:16 16:17 17:14 18:04 18:55
06:32 07:21 08:13 09:03 10:02 11:31 12:29 13:30 14:16 15:17 16:18 17:15 18:05 18:56
06:33 07:22 08:14 09:04 10:03 11:32 12:30 13:31 14:17 15:18 16:19 17:16 18:06 18:57
06:33 07:22 08:14 09:04 10:03 11:32 12:30 13:31 14:17 15:18 16:19 17:16 18:06 18:57
06:34 07:23 08:15 09:05 10:04 11:33 12:31 13:32 14:18 15:19 16:20 17:17 18:07 18:58
06:35 07:24 08:16 09:06 10:05 11:34 12:32 13:33 14:19 15:20 16:21 17:18 18:08 18:59
06:36 07:25 08:17 09:07 10:06 11:35 12:33 13:34 14:20 15:21 16:22 17:19 18:09 19:00
06:39 07:28 08:20 09:10 10:09 11:38 12:36 13:37 14:23 15:24 16:25 17:22 18:12 19:03
06:39 07:28 08:20 09:10 10:09 11:38 12:36 13:37 14:23 15:24 16:25 17:22 18:12 19:03
06:39 07:28 08:20 09:10 10:09 11:38 12:36 13:37 14:23 15:24 16:25 17:22 18:12 19:03
06:40 07:29 08:21 09:11 10:10 11:39 12:37 13:38 14:24 15:25 16:26 17:23 18:13 19:04

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF