Fiche horaire d'arrêt
5 Arrêt Maison d'Ardoise | Direction Fléac Gymnase
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 00 | 32 | |
| 07h | 05 | 29 | 52 |
| 08h | 15 | 32 | 53 |
| 09h | 16 | 42 | |
| 10h | 12 | 42 | |
| 11h | 12 | 40 | |
| 12h | 08 | 42 | |
| 13h | 12 | 43 | |
| 14h | 12 | 42 | |
| 15h | 12 | 42 | |
| 16h | 06 | 32 | 54 |
| 17h | 16 | 35 | 58 |
| 18h | 20 | 52 | |
| 19h | 36 | ||
| 20h | 30 | ||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

