Fiche horaire d'arrêt
4 Arrêt Buisson | Direction Angoulême Arche
Horaire pour le 21/10/2025
| 06h | 02 | 40 | ||
| 07h | 04 | 25 | 47 | |
| 08h | 09 | 27 | 47 | |
| 09h | 08 | 34 | 52 | |
| 10h | 11 | 37 | ||
| 11h | 02 | 26 | 49 | |
| 12h | 10 | 31 | 50 | |
| 13h | 14 | 38 | ||
| 14h | 02 | 26 | 47 | |
| 15h | 08 | 29 | 47 | |
| 16h | 09 | 25 | 45 | |
| 17h | 05 | 20 | 35 | 50 |
| 18h | 11 | 36 | 52 | |
| 19h | 14 | 34 | 56 | |
| 20h | 17 | 55 | ||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

