Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt Beau Site | Direction St Yrieix Plan d'Eau
Horaire pour le 01/10/2025
| 06h | 16 | 44 | ||
| 07h | 09 | 29 a | 41 | 53 a |
| 08h | 02 | 16 a | 27 a | 45 |
| 09h | 03 | 25 a | 44 | |
| 10h | 18 a | 44 | ||
| 11h | 19 a | 46 | ||
| 12h | 13 | 44 | ||
| 13h | 14 | 34 | ||
| 14h | 11 a | 40 | ||
| 15h | 07 | 34 | ||
| 16h | 03 | 19 | 41 | 55 |
| 17h | 11 | 42 | 56 | |
| 18h | 16 | 50 | ||
| 19h | 19 | 43 a | ||
| 20h | 08 a | |||
a : S'arrête à St Yrieix Rochers
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
