Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt Chez Dary | Direction St Yrieix Plan d'Eau
Horaire pour le 01/10/2025
| 06h | 35 | ||||
| 07h | 04 | 30 | 54 a | ||
| 08h | 05 | 13 a | 21 | 38 a | 52 a |
| 09h | 08 | 24 | 46 a | ||
| 10h | 09 | 43 a | |||
| 11h | 07 | 43 a | |||
| 12h | 11 | 32 | 36 | ||
| 13h | 05 | 36 | 58 | ||
| 14h | 32 a | ||||
| 15h | 04 | 31 | 58 | ||
| 16h | 27 | 45 | 56 | ||
| 17h | 09 | 23 | 37 | ||
| 18h | 10 | 24 | 39 | ||
| 19h | 11 | 40 | |||
| 20h | 03 a | 28 a | |||
a : S'arrête à St Yrieix Rochers
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
