Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt Bois Boutin | Direction Magnac Mairie
Horaire pour le 07/10/2025
| 06h | 33 | 56 | |||
| 07h | 45 | 54 | |||
| 08h | 03 | 13 | 25 | 35 | 54 |
| 09h | 13 | 29 | 48 | ||
| 10h | 13 | 46 | |||
| 11h | 14 | 39 | |||
| 12h | 13 | 32 | 42 | ||
| 13h | 15 | 38 | |||
| 14h | 07 | 37 | |||
| 15h | 04 | 30 | |||
| 16h | 12 | 38 | |||
| 17h | 11 | 20 | 38 | 58 | |
| 18h | 20 | 34 | 48 | ||
| 19h | 14 | 40 | |||
| 20h | 11 | 37 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
