Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt Beau Site | Direction Magnac Mairie
Horaire pour le 08/11/2025
| 06h | 28 | 43 | 58 |
| 07h | 27 | 54 | |
| 08h | 21 | 49 | |
| 09h | 17 | 47 | |
| 10h | 11 | 43 | |
| 11h | 09 | 37 | |
| 12h | 04 | 35 | 59 |
| 13h | 29 | ||
| 14h | 00 | 31 | |
| 15h | 04 | 30 | |
| 16h | 01 | 30 | |
| 17h | 01 | 29 | |
| 18h | 00 | 28 | 55 |
| 19h | 19 | 44 | |
| 20h | 12 | ||
| 21h | 03 | ||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
