Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt Pôle Image | Direction Magnac Mairie
Horaire pour le 01/10/2025
| 06h | 12 | 34 | ||||
| 07h | 11 | 22 | 25 a | 31 | 43 | 54 |
| 08h | 06 | 25 | 44 | |||
| 09h | 00 | 19 | 44 | |||
| 10h | 17 | 45 | ||||
| 11h | 12 | 44 | ||||
| 12h | 03 | 15 | 48 | |||
| 13h | 13 | 41 | ||||
| 14h | 10 | 37 | ||||
| 15h | 04 | 42 | ||||
| 16h | 08 | 33 | 46 | |||
| 17h | 06 | 26 | 47 | |||
| 18h | 01 | 17 | 47 | |||
| 19h | 15 | 47 | ||||
| 20h | 15 | |||||
a : S'arrête à Franquin
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
