Fiche horaire d'arrêt
3 Arrêt La Brûlerie | Direction Magnac Mairie
Horaire pour le 01/10/2025
| 06h | 04 | 26 | |||||
| 07h | 03 | 12 | 15 a | 21 | 33 | 46 | 58 |
| 08h | 15 | 34 | 52 | ||||
| 09h | 11 | 36 | |||||
| 10h | 09 | 37 | |||||
| 11h | 04 | 36 | 55 | ||||
| 12h | 07 | 39 | |||||
| 13h | 04 | 33 | |||||
| 14h | 02 | 29 | 56 | ||||
| 15h | 33 | ||||||
| 16h | 00 | 25 | 38 | 58 | |||
| 17h | 18 | 39 | 53 | ||||
| 18h | 09 | 39 | |||||
| 19h | 07 | 39 | |||||
| 20h | 07 | ||||||
a : S'arrête à Franquin
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
