Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt L'Houmeau | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 29 | |||
| 07h | 04 | 18 | 37 | 50 |
| 08h | 07 | 14 | 35 | 51 |
| 09h | 07 | 37 | ||
| 10h | 09 | 38 | ||
| 11h | 08 | 36 | ||
| 12h | 06 | 39 | ||
| 13h | 02 | 34 | ||
| 14h | 08 | 38 | ||
| 15h | 09 | 29 | 57 | |
| 16h | 12 | 36 | 53 | |
| 17h | 09 | 24 | 38 | 53 |
| 18h | 08 | 38 | ||
| 19h | 11 | 37 | ||
| 20h | 11 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

