Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Bourgine | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 10/09/2026
| 06h | 31 | |||
| 07h | 06 | 20 | 39 | 53 |
| 08h | 09 | 17 | 37 | 53 |
| 09h | 10 | 40 | ||
| 10h | 11 | 40 | ||
| 11h | 11 | 39 | ||
| 12h | 09 | 41 | ||
| 13h | 05 | 36 | ||
| 14h | 10 | 40 | ||
| 15h | 11 | 31 | 59 | |
| 16h | 15 | 39 | 56 | |
| 17h | 12 | 27 | 41 | 56 |
| 18h | 11 | 40 | ||
| 19h | 13 | 39 | ||
| 20h | 14 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
