Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Papin | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 29 | |||
| 07h | 03 | 17 | 36 | 50 |
| 08h | 06 | 14 | 34 | 51 |
| 09h | 07 | 37 | ||
| 10h | 08 | 38 | ||
| 11h | 08 | 36 | ||
| 12h | 06 | 38 | ||
| 13h | 02 | 33 | ||
| 14h | 07 | 38 | ||
| 15h | 09 | 28 | 56 | |
| 16h | 11 | 36 | 52 | |
| 17h | 08 | 23 | 37 | 53 |
| 18h | 08 | 37 | ||
| 19h | 10 | 37 | ||
| 20h | 11 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

