Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Alamigeon | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 41 | |||
| 07h | 17 | 33 | 52 | |
| 08h | 06 | 21 | 29 | 49 |
| 09h | 04 | 20 | 50 | |
| 10h | 22 | 51 | ||
| 11h | 22 | 50 | ||
| 12h | 21 | 52 | ||
| 13h | 15 | 47 | ||
| 14h | 22 | 52 | ||
| 15h | 23 | 43 | ||
| 16h | 13 | 30 | 54 | |
| 17h | 12 | 28 | 43 | 57 |
| 18h | 12 | 26 | 52 | |
| 19h | 25 | 51 | ||
| 20h | 23 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

