Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Pontouvre | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 37 | |||
| 07h | 13 | 27 | 46 | |
| 08h | 00 | 16 | 24 | 44 |
| 09h | 00 | 16 | 46 | |
| 10h | 18 | 47 | ||
| 11h | 17 | 45 | ||
| 12h | 16 | 48 | ||
| 13h | 11 | 43 | ||
| 14h | 17 | 47 | ||
| 15h | 18 | 38 | ||
| 16h | 07 | 24 | 48 | |
| 17h | 06 | 22 | 37 | 51 |
| 18h | 06 | 20 | 47 | |
| 19h | 20 | 46 | ||
| 20h | 19 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

