Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Pisany | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 35 | |||
| 07h | 10 | 24 | 43 | 57 |
| 08h | 13 | 21 | 41 | 57 |
| 09h | 13 | 43 | ||
| 10h | 15 | 44 | ||
| 11h | 14 | 42 | ||
| 12h | 13 | 45 | ||
| 13h | 08 | 40 | ||
| 14h | 14 | 44 | ||
| 15h | 15 | 35 | ||
| 16h | 04 | 20 | 44 | |
| 17h | 02 | 18 | 33 | 47 |
| 18h | 02 | 16 | 44 | |
| 19h | 17 | 43 | ||
| 20h | 17 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

