Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Bigorre | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 41 | |
| 07h | 12 | 58 |
| 08h | 31 | |
| 09h | 01 | |
| 10h | 08 | 42 |
| 11h | 46 | |
| 12h | 44 | |
| 13h | 39 | |
| 14h | 10 | 49 |
| 15h | 14 | |
| 16h | 10 | 59 |
| 17h | 37 | |
| 18h | 15 | |
| 19h | 12 | 40 |
| 20h | 23 |
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

