Fiche horaire d'arrêt
2 Arrêt Tous Vents | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 30 | |
| 07h | 01 | 45 |
| 08h | 20 | 50 |
| 09h | 57 | |
| 10h | 31 | |
| 11h | 35 | |
| 12h | 33 | |
| 13h | 28 | 59 |
| 14h | 38 | |
| 15h | 03 | 59 |
| 16h | 48 | |
| 17h | 22 | |
| 18h | 03 | |
| 19h | 01 | 29 |
| 20h | 12 |
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

