Fiche horaire d'arrêt
1 Arrêt Soyaux la Mothe | Direction St Yrieix Euratlantique 2
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 19 a | 44 a | ||
| 07h | 01 | 20 a | 34 a | 50 a |
| 08h | 05 a | 19 a | 34 a | 49 a |
| 09h | 04 a | 24 a | 44 a | |
| 10h | 04 a | 24 a | 44 a | |
| 11h | 08 a | 34 a | 50 a | |
| 12h | 05 | 34 a | 49 a | |
| 13h | 04 a | 24 a | 44 a | |
| 14h | 04 a | 24 a | 44 a | |
| 15h | 04 a | 24 a | 44 a | |
| 16h | 09 a | 19 a | 34 a | 46 a |
| 17h | 02 a | 18 a | 30 | 49 |
| 18h | 08 a | 27 a | 44 a | |
| 19h | 04 a | 24 a | 42 a | |
| 20h | 05 a | 26 a | ||
a : S'arrête à Fléac Gymnase
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

