Fiche horaire d'arrêt
1 Arrêt Puits de Denin | Direction Soyaux Mendès-France
Horaire pour le 08/10/2025
| 06h | 01 a | 21 | 41 a | |
| 07h | 00 | 14 | 32 a | 49 a |
| 08h | 03 | 18 | 32 a | 46 |
| 09h | 01 | 21 a | 43 a | |
| 10h | 01 a | 21 | 41 a | |
| 11h | 01 a | 21 | 45 | |
| 12h | 01 | 21 | 41 | |
| 13h | 00 | 19 | 42 a | |
| 14h | 01 | 21 | 41 a | |
| 15h | 01 | 21 a | 41 | |
| 16h | 01 | 17 | 30 a | 47 a |
| 17h | 01 a | 15 a | 31 | 47 a |
| 18h | 05 a | 24 | 42 | 59 a |
| 19h | 19 a | 39 a | ||
| 20h | 02 a | 24 a | ||
a : S'arrête à Soyaux Place du Lac
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

