Fiche horaire d'arrêt
B Arrêt Daras | Direction Soyaux L.P. Grégoire
Horaire pour le 21/10/2025
| 05h | 58 | |||
| 06h | 36 | |||
| 07h | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 08h | 01 | 16 | 31 | 46 |
| 09h | 01 | 16 | 36 | 54 |
| 10h | 12 | 34 | 58 | |
| 11h | 21 | 40 | 59 | |
| 12h | 21 | 41 | ||
| 13h | 01 | 19 | 38 | 58 |
| 14h | 17 | 36 | ||
| 15h | 01 | 21 | 41 | |
| 16h | 02 | 19 | 32 | 46 |
| 17h | 02 | 19 | 35 | 52 |
| 18h | 11 | 33 | 52 | |
| 19h | 12 | 31 | 50 a | |
| 20h | 11 a | |||
| 21h | 08 a | |||
a : S'arrête à Soyaux Carrefour
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

