Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Jardin Vert | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 08/11/2025
| 05h | 58 | |||
| 06h | 25 | 50 | ||
| 07h | 25 | 42 | 58 | |
| 08h | 13 | 28 | 43 | 58 |
| 09h | 13 | 28 | 48 | |
| 10h | 08 | 29 | 48 | |
| 11h | 09 | 29 | 49 | |
| 12h | 09 | 29 | 49 | |
| 13h | 03 | 26 | 46 | |
| 14h | 09 | 29 | 49 | |
| 15h | 09 | 29 | 49 | |
| 16h | 09 | 28 | 44 | 59 |
| 17h | 14 | 29 | 44 | 59 |
| 18h | 18 | 35 | 49 | |
| 19h | 07 | 29 | 47 | |
| 20h | 10 | 37 | ||
| 21h | 31 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

