Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Centre Universitaire | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 05/09/2026
| 06h | 09 | 36 | ||
| 07h | 01 | 37 | 54 | |
| 08h | 10 | 25 | 40 | 55 |
| 09h | 09 | 24 | 39 | 59 |
| 10h | 19 | 40 | 59 | |
| 11h | 20 | 40 | ||
| 12h | 00 | 21 | 41 | |
| 13h | 01 | 15 | 38 | 58 |
| 14h | 21 | 41 | ||
| 15h | 01 | 21 | 41 | |
| 16h | 01 | 21 | 40 | 56 |
| 17h | 11 | 25 | 40 | 55 |
| 18h | 11 | 30 | 47 | |
| 19h | 01 | 19 | 41 | 59 |
| 20h | 22 | 49 | ||
| 21h | 43 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.
