Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Gambetta | Direction La Couronne Gallands
Horaire pour le 13/09/2025
| 05h | 53 | |||
| 06h | 19 | 44 | ||
| 07h | 19 | 36 | 52 | |
| 08h | 07 | 22 | 37 | 52 |
| 09h | 07 | 22 | 42 | |
| 10h | 02 | 22 | 41 | |
| 11h | 02 | 22 | 42 | |
| 12h | 02 | 22 | 42 | 56 |
| 13h | 19 | 39 | ||
| 14h | 02 | 22 | 42 | |
| 15h | 02 | 22 | 42 | |
| 16h | 02 | 21 | 37 | 52 |
| 17h | 07 | 22 | 37 | 53 |
| 18h | 12 | 29 | 43 | |
| 19h | 02 | 24 | 42 | |
| 20h | 05 | 32 | ||
| 21h | 26 | |||
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

