Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Auchan | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 01/10/2025
| 05h | 27 | 57 | ||||
| 06h | 35 | 50 | ||||
| 07h | 05 | 14 | 24 | 32 | 43 | 55 |
| 08h | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 |
| 09h | 04 | 18 a | 36 | 52 | ||
| 10h | 08 | 21 | 36 | 51 | ||
| 11h | 04 | 21 | 36 | 51 | ||
| 12h | 06 | 22 | 35 | 51 | ||
| 13h | 06 | 23 | 38 | 51 a | ||
| 14h | 07 | 34 | 51 | |||
| 15h | 06 | 24 | 40 | 54 | ||
| 16h | 09 | 26 | 38 | 47 | 56 | |
| 17h | 10 | 26 | 39 a | 50 | 57 | |
| 18h | 14 a | 30 a | 47 | 56 a | ||
| 19h | 09 a | 22 | 36 a | 51 a | ||
| 20h | 10 a | 31 a | 59 a | |||
| 21h | 28 b | |||||
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
b : S'arrête à Parc Expo Carat
b : S'arrête à Parc Expo Carat
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

