Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Berlioz | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 01/10/2025
| 05h | 24 | 54 | ||||
| 06h | 32 | 47 | ||||
| 07h | 02 | 11 | 21 | 29 | 40 | 52 |
| 08h | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
| 09h | 01 | 15 a | 33 | 49 | ||
| 10h | 05 | 18 | 33 | 48 | ||
| 11h | 01 | 18 | 33 | 48 | ||
| 12h | 03 | 19 | 32 | 48 | ||
| 13h | 03 | 20 | 35 | 48 a | ||
| 14h | 04 | 31 | 48 | |||
| 15h | 03 | 21 | 37 | 51 | ||
| 16h | 06 | 23 | 35 | 44 | 53 | |
| 17h | 07 | 23 | 36 a | 47 | 54 | |
| 18h | 11 a | 27 a | 44 | 53 a | ||
| 19h | 06 a | 19 | 33 a | 48 a | ||
| 20h | 07 a | 28 a | 56 a | |||
| 21h | 25 b | |||||
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
b : S'arrête à Parc Expo Carat
b : S'arrête à Parc Expo Carat
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

