Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Jean Antoine | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 13/09/2025
| 06h | 05 a | 35 | |||
| 07h | 05 a | 35 a | 52 a | ||
| 08h | 07 a | 23 a | 38 a | 53 a | |
| 09h | 08 a | 24 a | 38 a | 58 a | |
| 10h | 19 a | 41 a | |||
| 11h | 01 a | 21 a | 39 a | ||
| 12h | 01 a | 23 a | 43 a | ||
| 13h | 04 a | 21 a | 41 a | ||
| 14h | 01 a | 20 a | 39 a | ||
| 15h | 03 a | 20 a | 39 a | 57 a | |
| 16h | 18 a | 39 a | 54 a | ||
| 17h | 11 a | 29 a | 45 a | ||
| 18h | 00 a | 14 a | 29 a | 41 a | 58 a |
| 19h | 16 a | 35 a | 57 a | ||
| 20h | 20 a | 50 a | |||
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

