Fiche horaire d'arrêt
A Arrêt Rabion | Direction Ruelle Cité Scolaire
Horaire pour le 13/09/2025
| 05h | 45 a | |||
| 06h | 15 | 45 a | ||
| 07h | 15 a | 31 a | 46 a | |
| 08h | 01 a | 16 a | 31 a | 46 a |
| 09h | 01 a | 16 a | 36 a | 56 a |
| 10h | 18 a | 38 a | 59 a | |
| 11h | 17 a | 39 a | ||
| 12h | 00 a | 20 a | 40 a | 57 a |
| 13h | 17 a | 37 a | 56 a | |
| 14h | 15 a | 39 a | 56 a | |
| 15h | 15 a | 33 a | 54 a | |
| 16h | 14 a | 29 a | 47 a | |
| 17h | 05 a | 20 a | 35 a | 50 a |
| 18h | 06 a | 19 a | 36 a | 55 a |
| 19h | 15 a | 37 a | ||
| 20h | 00 a | 30 a | ||
| 21h | 11 b | |||
a : S'arrête à Ruelle Puyguillen
b : S'arrête à Parc Expo Carat
b : S'arrête à Parc Expo Carat
Horaires applicables uniquement pour le jour choisi.
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

