Pour télécharger les horaires des lignes de bus, cliquez ici.
 Pour télécharger les horaires du Transport À la Demande, cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 30/03/2023
Direction Ruelle Cité Scolaire

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

La Couronne Gallands
La Couronne Gare
La Couronne Ch. de Foire
Parc
Sablons
Les Beauvais
Papeterie
Quiers
Abbaye
La Couronne Auchan
Chantemerle
Oisellerie
Centre Universitaire
St Michel Girac
Bigorre
Zone Emploi
La Closerie
LISA
Pierre Levée
Clérac
Les Falaises
Moulin de Grelet
La Ferme
Abadie
Tous Vents
Jésuites
Petit Fresquet
Val d'Anguienne
Loire
Tourgarnier
Lavalette
Sécurité Sociale
Lille
St Martial
Franquin
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Terrier
Providence
Briand
Ferdinand Buisson
Gal Leclerc
Pisany
Castors
Lamartine
Murailles
Pontouvre
Moulin Neuf
Terres du Four
Chez Tendry
Villement
Chantefleurs
Alamigeon
Le Manot
Fissac
La Terrière
Ruelle Quartier Neuf
Lagrange
Wilson
Ruelle les Ormeaux
Mme Curie
Langevin
Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
-- 06:10 -- 06:43 -- 07:12 -- 07:38 -- -- -- 08:38 -- 09:30 -- -- 10:31 -- 11:27 -- 12:18 -- 12:56 13:30 -- 14:09 -- 14:50 -- 15:33 -- 16:12 -- -- 16:54 -- -- 17:39 -- 18:33 -- 19:11 -- 20:04
-- 06:11 -- 06:44 -- 07:13 -- 07:39 -- -- -- 08:39 -- 09:31 -- -- 10:32 -- 11:28 -- 12:19 -- 12:57 13:31 -- 14:10 -- 14:51 -- 15:34 -- 16:13 -- -- 16:55 -- -- 17:40 -- 18:34 -- 19:12 -- 20:05
-- 06:11 -- 06:44 -- 07:13 -- 07:39 -- -- -- 08:39 -- 09:31 -- -- 10:32 -- 11:28 -- 12:19 -- 12:57 13:31 -- 14:10 -- 14:51 -- 15:34 -- 16:13 -- -- 16:55 -- -- 17:40 -- 18:34 -- 19:12 -- 20:05
-- 06:12 -- 06:45 -- 07:14 -- 07:40 -- -- -- 08:40 -- 09:32 -- -- 10:33 -- 11:29 -- 12:20 -- 12:58 13:32 -- 14:11 -- 14:52 -- 15:35 -- 16:14 -- -- 16:56 -- -- 17:41 -- 18:35 -- 19:13 -- 20:06
-- 06:12 -- 06:45 -- 07:14 -- 07:40 -- -- -- 08:40 -- 09:32 -- -- 10:33 -- 11:29 -- 12:20 -- 12:58 13:32 -- 14:11 -- 14:52 -- 15:35 -- 16:14 -- -- 16:56 -- -- 17:41 -- 18:35 -- 19:13 -- 20:06
-- 06:13 -- 06:46 -- 07:15 -- 07:41 -- -- -- 08:41 -- 09:33 -- -- 10:34 -- 11:30 -- 12:21 -- 12:59 13:33 -- 14:12 -- 14:53 -- 15:36 -- 16:15 -- -- 16:57 -- -- 17:42 -- 18:36 -- 19:14 -- 20:07
-- 06:14 -- 06:47 -- 07:16 -- 07:42 -- -- -- 08:42 -- 09:34 -- -- 10:35 -- 11:31 -- 12:22 -- 13:00 13:34 -- 14:13 -- 14:54 -- 15:37 -- 16:16 -- -- 16:58 -- -- 17:43 -- 18:37 -- 19:15 -- 20:08
-- 06:15 -- 06:48 -- 07:17 -- 07:43 -- -- -- 08:43 -- 09:35 -- -- 10:36 -- 11:32 -- 12:23 -- 13:01 13:35 -- 14:14 -- 14:55 -- 15:38 -- 16:17 -- -- 16:59 -- -- 17:44 -- 18:38 -- 19:16 -- 20:09
-- 06:16 -- 06:49 -- 07:18 -- 07:44 -- -- -- 08:44 -- 09:36 -- -- 10:37 -- 11:33 -- 12:24 -- 13:02 13:36 -- 14:15 -- 14:56 -- 15:39 -- 16:18 -- -- 17:00 -- -- 17:45 -- 18:39 -- 19:17 -- 20:10
-- 06:18 -- 06:51 -- 07:20 -- 07:46 -- -- -- 08:46 -- 09:38 -- -- 10:39 -- 11:35 -- 12:26 -- 13:04 13:38 -- 14:17 -- 14:58 -- 15:41 -- 16:20 -- -- 17:02 -- -- 17:47 -- 18:41 -- 19:19 -- 20:12
-- 06:18 -- 06:51 -- 07:20 -- 07:47 -- -- -- 08:47 -- 09:39 -- -- 10:40 -- 11:36 -- 12:27 -- 13:05 13:39 -- 14:18 -- 14:59 -- 15:42 -- 16:21 -- -- 17:03 -- -- 17:48 -- 18:41 -- 19:19 -- 20:12
-- 06:19 -- 06:52 -- 07:21 -- 07:47 -- -- -- 08:47 -- 09:39 -- -- 10:40 -- 11:36 -- 12:27 -- 13:05 13:39 -- 14:18 -- 14:59 -- 15:43 -- 16:22 -- -- 17:05 -- -- 17:49 -- 18:42 -- 19:20 -- 20:13
-- 06:21 -- 06:54 -- 07:23 -- 07:49 -- -- -- 08:49 -- 09:41 -- -- 10:42 -- 11:38 -- 12:29 -- 13:07 13:41 -- 14:20 -- 15:01 -- 15:45 -- 16:25 -- -- 17:08 -- -- 17:52 -- 18:44 -- 19:22 -- 20:15
-- 06:23 -- 06:56 -- 07:25 -- 07:52 -- -- -- 08:52 -- 09:44 -- -- 10:45 -- 11:41 -- 12:32 -- 13:10 13:44 -- 14:23 -- 15:04 -- 15:48 -- 16:28 -- -- 17:12 -- -- 17:55 -- 18:46 -- 19:24 -- 20:17
-- 06:23 -- 06:56 -- 07:25 -- 07:52 -- -- -- 08:52 -- 09:44 -- -- 10:45 -- 11:41 -- 12:32 -- 13:10 13:44 -- 14:23 -- 15:04 -- 15:48 -- 16:28 -- -- 17:12 -- -- 17:55 -- 18:46 -- 19:24 -- 20:17
-- 06:26 -- 06:59 -- 07:28 -- 07:55 -- -- -- 08:55 -- 09:47 -- -- 10:48 -- 11:44 -- 12:35 -- 13:13 13:47 -- 14:26 -- 15:07 -- 15:51 -- 16:31 -- -- 17:15 -- -- 17:58 -- 18:49 -- 19:27 -- 20:20
-- 06:28 -- 07:01 -- 07:30 -- 07:57 -- -- -- 08:57 -- 09:49 -- -- 10:50 -- 11:46 -- 12:37 -- 13:15 13:49 -- 14:28 -- 15:09 -- 15:53 -- 16:33 -- -- 17:17 -- -- 18:00 -- 18:51 -- 19:29 -- 20:22
-- 06:29 -- 07:02 -- 07:31 -- 07:58 -- -- -- 08:58 -- 09:50 -- -- 10:51 -- 11:47 -- 12:38 -- 13:16 13:50 -- 14:29 -- 15:10 -- 15:54 -- 16:34 -- -- 17:18 -- -- 18:01 -- 18:52 -- 19:30 -- 20:23
-- 06:30 -- 07:03 -- 07:32 -- 07:59 -- -- -- 08:59 -- 09:51 -- -- 10:52 -- 11:48 -- 12:39 -- 13:17 13:51 -- 14:30 -- 15:11 -- 15:55 -- 16:35 -- -- 17:19 -- -- 18:02 -- 18:53 -- 19:31 -- 20:24
-- 06:30 -- 07:03 -- 07:32 -- 07:59 -- -- -- 08:59 -- 09:51 -- -- 10:52 -- 11:48 -- 12:39 -- 13:17 13:51 -- 14:30 -- 15:11 -- 15:55 -- 16:35 -- -- 17:19 -- -- 18:02 -- 18:53 -- 19:31 -- 20:24
-- 06:30 -- 07:03 -- 07:32 -- 07:59 -- -- -- 08:59 -- 09:51 -- -- 10:52 -- 11:48 -- 12:39 -- 13:17 13:51 -- 14:30 -- 15:11 -- 15:55 -- 16:35 -- -- 17:19 -- -- 18:02 -- 18:53 -- 19:31 -- 20:24
-- 06:31 -- 07:04 -- 07:33 -- 08:00 -- -- -- 09:00 -- 09:52 -- -- 10:53 -- 11:49 -- 12:40 -- 13:18 13:52 -- 14:31 -- 15:12 -- 15:56 -- 16:36 -- -- 17:20 -- -- 18:03 -- 18:54 -- 19:32 -- 20:25
-- 06:32 -- 07:05 -- 07:34 -- 08:01 -- -- -- 09:01 -- 09:53 -- -- 10:54 -- 11:50 -- 12:41 -- 13:19 13:53 -- 14:32 -- 15:13 -- 15:57 -- 16:37 -- -- 17:21 -- -- 18:04 -- 18:55 -- 19:33 -- 20:26
-- 06:33 -- 07:06 -- 07:35 -- 08:02 -- -- -- 09:02 -- 09:54 -- -- 10:55 -- 11:51 -- 12:42 -- 13:20 13:54 -- 14:33 -- 15:14 -- 15:58 -- 16:38 -- -- 17:22 -- -- 18:05 -- 18:56 -- 19:34 -- 20:27
-- 06:34 -- 07:07 -- 07:36 -- 08:03 -- -- -- 09:03 -- 09:55 -- -- 10:56 -- 11:52 -- 12:43 -- 13:21 13:55 -- 14:34 -- 15:15 -- 15:59 -- 16:39 -- -- 17:23 -- -- 18:06 -- 18:57 -- 19:35 -- 20:28
-- 06:35 -- 07:08 -- 07:37 -- 08:04 -- -- -- 09:04 -- 09:56 -- -- 10:57 -- 11:53 -- 12:44 -- 13:22 13:56 -- 14:35 -- 15:16 -- 16:00 -- 16:40 -- -- 17:24 -- -- 18:07 -- 18:58 -- 19:36 -- 20:29
-- 06:36 -- 07:09 -- 07:38 -- 08:05 -- -- -- 09:05 -- 09:57 -- -- 10:58 -- 11:54 -- 12:45 -- 13:23 13:57 -- 14:36 -- 15:17 -- 16:01 -- 16:41 -- -- 17:25 -- -- 18:08 -- 18:59 -- 19:37 -- 20:30
-- 06:37 -- 07:10 -- 07:39 -- 08:06 -- -- -- 09:06 -- 09:58 -- -- 10:59 -- 11:55 -- 12:46 -- 13:24 13:58 -- 14:37 -- 15:18 -- 16:02 -- 16:42 -- -- 17:26 -- -- 18:09 -- 19:00 -- 19:38 -- 20:31
-- 06:37 -- 07:10 -- 07:40 -- 08:07 -- -- -- 09:07 -- 09:59 -- -- 11:00 -- 11:56 -- 12:47 -- 13:25 13:59 -- 14:38 -- 15:19 -- 16:03 -- 16:43 -- -- 17:27 -- -- 18:10 -- 19:01 -- 19:39 -- 20:32
-- 06:38 -- 07:11 -- 07:41 -- 08:08 -- -- -- 09:08 -- 10:00 -- -- 11:01 -- 11:57 -- 12:48 -- 13:26 14:00 -- 14:39 -- 15:20 -- 16:04 -- 16:44 -- -- 17:28 -- -- 18:11 -- 19:02 -- 19:40 -- 20:33
-- 06:39 -- 07:12 -- 07:42 -- 08:09 -- -- -- 09:09 -- 10:01 -- -- 11:02 -- 11:58 -- 12:49 -- 13:27 14:01 -- 14:40 -- 15:21 -- 16:05 -- 16:45 -- -- 17:29 -- -- 18:12 -- 19:03 -- 19:41 -- 20:34
-- 06:40 -- 07:13 -- 07:43 -- 08:10 -- -- -- 09:10 -- 10:02 -- -- 11:03 -- 11:59 -- 12:50 -- 13:28 14:02 -- 14:41 -- 15:22 -- 16:06 -- 16:46 -- -- 17:30 -- -- 18:13 -- 19:04 -- 19:42 -- 20:35
-- 06:41 -- 07:14 -- 07:45 -- 08:12 -- -- -- 09:12 -- 10:04 -- -- 11:05 -- 12:01 -- 12:52 -- 13:30 14:04 -- 14:43 -- 15:24 -- 16:08 -- 16:48 -- -- 17:32 -- -- 18:15 -- 19:06 -- 19:44 -- 20:37
-- 06:41 -- 07:14 -- 07:45 -- 08:12 -- -- -- 09:12 -- 10:04 -- -- 11:05 -- 12:01 -- 12:52 -- 13:30 14:04 -- 14:43 -- 15:24 -- 16:08 -- 16:48 -- -- 17:32 -- -- 18:15 -- 19:06 -- 19:44 -- 20:37
-- 06:42 -- 07:15 -- 07:45 -- 08:12 -- -- -- 09:12 -- 10:04 -- -- 11:05 -- 12:01 -- 12:52 -- 13:30 14:04 -- 14:43 -- 15:24 -- 16:08 -- 16:48 -- -- 17:32 -- -- 18:15 -- 19:06 -- 19:44 -- 20:37
-- 06:42 -- 07:15 -- 07:46 -- 08:13 -- -- -- 09:13 -- 10:05 -- -- 11:06 -- 12:02 -- 12:53 -- 13:31 14:05 -- 14:44 -- 15:25 -- 16:09 -- 16:49 -- -- 17:33 -- -- 18:16 -- 19:07 -- 19:45 -- 20:38
-- 06:43 -- 07:16 -- 07:47 -- 08:14 -- -- -- 09:14 -- 10:06 -- -- 11:07 -- 12:03 -- 12:54 -- 13:32 14:06 -- 14:45 -- 15:26 -- 16:10 -- 16:50 -- -- 17:34 -- -- 18:17 -- 19:08 -- 19:46 -- 20:39
-- 06:45 -- -- 07:33 -- 08:03 -- 08:32 -- 09:04 -- 09:34 -- -- 11:04 11:09 11:33 -- -- -- 12:59 -- -- -- -- -- -- 15:53 -- 16:32 -- 17:04 -- -- 17:49 -- -- 18:34 -- -- 19:48 20:08 --
06:27 06:44 07:01 07:17 07:34 07:48 08:04 08:15 08:33 08:48 09:05 09:15 09:35 10:07 10:36 11:05 11:08 11:34 12:04 12:36 12:55 13:00 13:33 14:07 14:36 14:46 15:07 15:27 15:54 16:11 16:33 16:51 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:18 18:35 19:09 19:35 19:47 20:09 20:40
06:28 -- 07:02 07:18 07:35 07:49 08:05 08:16 08:34 08:49 09:06 -- 09:36 10:08 10:37 11:06 -- 11:35 12:05 12:37 -- 13:01 13:34 14:08 14:37 -- 15:08 15:28 15:55 16:13 16:35 16:53 17:07 17:22 17:37 17:52 18:07 -- 18:36 19:10 19:36 -- 20:10 --
06:29 -- 07:03 07:19 07:36 07:50 08:06 08:17 08:35 08:50 09:07 -- 09:37 10:09 10:38 11:07 -- 11:36 12:06 12:38 -- 13:02 13:35 14:09 14:38 -- 15:09 15:29 15:56 16:13 16:35 16:53 17:08 17:23 17:38 17:52 18:07 -- 18:37 19:11 19:37 -- 20:11 --
06:31 -- 07:05 07:21 07:38 07:52 08:08 08:19 08:37 08:52 09:09 -- 09:39 10:11 10:40 11:09 -- 11:38 12:08 12:40 -- 13:04 13:37 14:11 14:40 -- 15:11 15:31 15:58 16:16 16:38 16:56 17:11 17:26 17:41 17:55 18:10 -- 18:39 19:13 19:39 -- 20:13 --
06:32 -- 07:07 07:23 07:40 07:54 08:10 08:21 08:39 08:53 09:10 -- 09:40 10:12 10:41 11:10 -- 11:39 12:10 12:42 -- 13:05 13:38 14:12 14:41 -- 15:12 15:33 16:00 16:18 16:40 16:58 17:13 17:28 17:43 17:57 18:12 -- 18:41 19:14 19:40 -- 20:14 --
06:32 -- 07:07 07:23 07:40 07:54 08:10 08:21 08:39 08:53 09:10 -- 09:40 10:12 10:41 11:10 -- 11:39 12:10 12:42 -- 13:05 13:38 14:12 14:41 -- 15:12 15:33 16:00 16:18 16:40 16:58 17:13 17:28 17:43 17:57 18:12 -- 18:41 19:14 19:40 -- 20:14 --
06:32 -- 07:08 07:24 07:41 07:55 08:11 08:22 08:40 08:54 09:11 -- 09:41 10:13 10:42 11:11 -- 11:40 12:11 12:43 -- 13:06 13:39 14:13 14:42 -- 15:13 15:34 16:01 16:19 16:41 16:59 17:14 17:29 17:44 17:58 18:13 -- 18:42 19:15 19:41 -- 20:14 --
06:33 -- 07:08 07:24 07:41 07:55 08:11 08:22 08:40 08:54 09:11 -- 09:41 10:13 10:42 11:11 -- 11:40 12:11 12:43 -- 13:06 13:39 14:13 14:42 -- 15:13 15:34 16:02 16:20 16:42 17:00 17:15 17:30 17:45 17:59 18:14 -- 18:42 19:15 19:41 -- 20:15 --
06:34 -- 07:09 07:25 07:42 07:56 08:12 08:23 08:41 08:55 09:12 -- 09:42 10:14 10:43 11:12 -- 11:41 12:12 12:44 -- 13:07 13:40 14:14 14:43 -- 15:14 15:35 16:03 16:21 16:43 17:02 17:17 17:32 17:47 18:01 18:15 -- 18:43 19:16 19:42 -- 20:16 --
06:34 -- 07:10 07:26 07:43 07:57 08:13 08:24 08:42 08:56 09:13 -- 09:43 10:15 10:44 11:13 -- 11:42 12:13 12:45 -- 13:08 13:41 14:15 14:44 -- 15:15 15:36 16:04 16:22 16:44 17:03 17:18 17:33 17:48 18:02 18:16 -- 18:44 19:17 19:43 -- 20:16 --
06:35 -- 07:10 07:27 07:44 07:58 08:13 08:24 08:43 08:57 09:13 -- 09:43 10:15 10:44 11:14 -- 11:43 12:14 12:46 -- 13:08 13:41 14:16 14:45 -- 15:16 15:37 16:05 16:23 16:45 17:04 17:19 17:34 17:49 18:03 18:17 -- 18:45 19:18 19:44 -- 20:17 --
06:35 -- 07:11 07:28 07:45 07:59 08:14 08:25 08:44 08:58 09:14 -- 09:44 10:16 10:45 11:15 -- 11:44 12:15 12:47 -- 13:09 13:42 14:17 14:46 -- 15:17 15:38 16:06 16:24 16:46 17:05 17:20 17:35 17:50 18:04 18:18 -- 18:46 19:19 19:45 -- 20:17 --
06:36 -- 07:12 07:28 07:45 07:59 08:15 08:26 08:44 08:58 09:15 -- 09:45 10:17 10:46 11:15 -- 11:44 12:15 12:47 -- 13:10 13:43 14:17 14:46 -- 15:17 15:38 16:06 16:25 16:47 17:06 17:21 17:36 17:51 18:05 18:19 -- 18:46 19:19 19:45 -- 20:18 --
06:37 -- 07:13 07:30 07:47 08:01 08:16 08:27 08:46 09:00 09:16 -- 09:46 10:18 10:47 11:17 -- 11:46 12:17 12:49 -- 13:11 13:44 14:19 14:48 -- 15:19 15:40 16:08 16:27 16:49 17:08 17:23 17:38 17:53 18:07 18:21 -- 18:48 19:21 19:47 -- 20:19 --
06:37 -- 07:13 07:30 07:47 08:01 08:16 08:27 08:46 09:00 09:16 -- 09:46 10:18 10:47 11:17 -- 11:46 12:17 12:49 -- 13:11 13:44 14:19 14:48 -- 15:19 15:40 16:08 16:28 16:50 17:09 17:24 17:39 17:54 18:07 18:21 -- 18:48 19:21 19:47 -- 20:19 --
06:38 -- 07:14 07:32 07:49 08:03 08:18 08:29 08:47 09:01 09:17 -- 09:47 10:19 10:48 11:18 -- 11:47 12:18 12:50 -- 13:12 13:45 14:20 14:49 -- 15:20 15:41 16:10 16:29 16:51 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:23 -- 18:49 19:22 19:48 -- 20:20 --
06:39 -- 07:15 07:32 07:49 08:03 08:18 08:29 08:48 09:02 09:18 -- 09:48 10:20 10:49 11:19 -- 11:48 12:19 12:51 -- 13:13 13:46 14:21 14:50 -- 15:21 15:42 16:10 16:29 16:51 17:10 17:25 17:40 17:55 18:09 18:23 -- 18:50 19:23 19:49 -- 20:21 --
06:39 -- 07:16 07:33 07:50 08:04 08:19 08:30 08:49 09:03 09:19 -- 09:49 10:20 10:49 11:19 -- 11:48 12:19 12:51 -- 13:13 13:46 14:21 14:51 -- 15:22 15:43 16:11 16:30 16:52 17:11 17:26 17:41 17:56 18:10 18:24 -- 18:51 19:23 19:49 -- 20:21 --
06:40 -- 07:16 07:34 07:51 08:05 08:20 08:31 08:49 09:03 09:19 -- 09:49 10:21 10:50 11:20 -- 11:49 12:20 12:52 -- 13:14 13:47 14:22 14:51 -- 15:22 15:43 16:12 16:31 16:53 17:12 17:27 17:42 17:57 18:11 18:25 -- 18:51 19:24 19:50 -- 20:22 --
06:41 -- 07:17 07:34 07:51 08:05 08:20 08:31 08:50 09:04 09:20 -- 09:50 10:22 10:51 11:21 -- 11:50 12:21 12:53 -- 13:15 13:48 14:23 14:52 -- 15:23 15:44 16:12 16:32 16:54 17:13 17:28 17:43 17:58 18:11 18:25 -- 18:52 19:25 19:51 -- 20:23 --
06:42 -- 07:19 07:36 07:53 08:07 08:22 08:33 08:52 09:06 09:22 -- 09:52 10:23 10:52 11:22 -- 11:51 12:22 12:54 -- 13:16 13:49 14:24 14:54 -- 15:25 15:46 16:14 16:34 16:56 17:15 17:30 17:45 18:00 18:13 18:27 -- 18:54 19:26 19:52 -- 20:24 --
06:43 -- 07:19 07:37 07:54 08:08 08:23 08:34 08:52 09:06 09:22 -- 09:52 10:24 10:53 11:23 -- 11:52 12:23 12:55 -- 13:17 13:50 14:25 14:54 -- 15:25 15:46 16:15 16:34 16:56 17:15 17:30 17:45 18:00 18:14 18:28 -- 18:54 19:27 19:53 -- 20:25 --
06:44 -- 07:20 07:38 07:55 08:09 08:24 08:35 08:53 09:07 09:23 -- 09:53 10:25 10:54 11:24 -- 11:53 12:24 12:56 -- 13:18 13:51 14:26 14:55 -- 15:26 15:47 16:16 16:35 16:57 17:16 17:31 17:46 18:01 18:15 18:29 -- 18:55 19:28 19:54 -- 20:26 --
06:45 -- 07:21 07:39 07:56 08:10 08:25 08:36 08:54 09:08 09:24 -- 09:54 10:26 10:55 11:25 -- 11:54 12:25 12:57 -- 13:19 13:52 14:27 14:56 -- 15:27 15:48 16:17 16:37 16:59 17:18 17:33 17:48 18:03 18:16 18:30 -- 18:56 19:29 19:55 -- 20:27 --
06:45 -- 07:22 07:40 07:57 08:11 08:26 08:37 08:55 09:09 09:25 -- 09:55 10:26 10:55 11:25 -- 11:54 12:25 12:57 -- 13:19 13:52 14:27 14:57 -- 15:28 15:49 16:18 16:38 17:00 17:19 17:34 17:49 18:04 18:17 18:31 -- 18:57 19:29 19:55 -- 20:27 --
06:46 -- 07:23 07:41 07:58 08:12 08:27 08:38 08:56 09:10 09:26 -- 09:56 10:27 10:56 11:26 -- 11:55 12:26 12:58 -- 13:20 13:53 14:28 14:58 -- 15:29 15:50 16:19 16:39 17:01 17:20 17:35 17:50 18:05 18:18 18:32 -- 18:58 19:30 19:56 -- 20:28 --
06:47 -- 07:24 07:42 07:59 08:13 08:28 08:39 08:57 09:11 09:27 -- 09:57 10:28 10:57 11:27 -- 11:56 12:27 12:59 -- 13:21 13:54 14:29 14:59 -- 15:30 15:51 16:20 16:39 17:01 17:20 17:35 17:50 18:05 18:19 18:33 -- 18:59 19:31 19:57 -- 20:29 --
06:47 -- 07:24 07:42 07:59 08:13 08:28 08:39 08:57 09:11 09:27 -- 09:57 10:28 10:57 11:27 -- 11:56 12:27 12:59 -- 13:21 13:54 14:29 14:59 -- 15:30 15:51 16:20 16:40 17:02 17:21 17:36 17:51 18:06 18:19 18:33 -- 18:59 19:31 19:57 -- 20:29 --
06:48 -- 07:25 07:43 08:00 08:14 08:29 08:40 08:58 09:12 09:28 -- 09:58 10:29 10:58 11:28 -- 11:57 12:28 13:00 -- 13:22 13:55 14:30 15:00 -- 15:31 15:52 16:21 16:41 17:03 17:22 17:37 17:52 18:07 18:20 18:34 -- 19:00 19:32 19:58 -- 20:30 --
06:49 -- 07:26 07:44 08:01 08:15 08:30 08:41 08:59 09:13 09:29 -- 09:59 10:30 10:59 11:29 -- 11:58 12:29 13:01 -- 13:23 13:56 14:31 15:01 -- 15:32 15:53 16:22 16:42 17:04 17:23 17:38 17:53 18:08 18:21 18:35 -- 19:01 19:33 19:59 -- 20:31 --

Horaires applicables :  Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023  | Période scolaire

 Ne circule pas   |   93% des bus circulent ce jour

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF