Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 11/05/2025
Direction La Couronne Gallands

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
Langevin
Mme Curie
Ruelle les Ormeaux
Wilson
Lagrange
Ruelle Quartier Neuf
La Terrière
Fissac
Le Manot
Alamigeon
Chantefleurs
Villement
Chez Tendry
Terres du Four
Moulin Neuf
Pontouvre
Murailles
Lamartine
Castors
Pisany
Gal Leclerc
Perturbation à l'arrêt Gal Leclerc - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 2 : Intervention technique av de la République au Gond Pontouvre
Du lundi 12 mai à la fin de l'intervention prévue le vendredi 30 mai : arrêts "Général Leclerc" et "F. Buisson" non desservis
Ferdinand Buisson
Perturbation à l'arrêt Ferdinand Buisson - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 2 : Intervention technique av de la République au Gond Pontouvre
Du lundi 12 mai à la fin de l'intervention prévue le vendredi 30 mai : arrêts "Général Leclerc" et "F. Buisson" non desservis
Briand
Providence
8 Mai
Bourgines
Lamaud
L'Houmeau
Papin
Angoulême Gare SNCF
-- 13:13 14:27 15:41 16:55 18:09
12:00 13:13 14:27 15:41 16:55 18:09
12:01 13:14 14:28 15:42 16:56 18:10
12:02 13:15 14:29 15:43 16:57 18:11
12:03 13:15 14:29 15:43 16:57 18:11
12:04 13:16 14:30 15:44 16:58 18:12
12:05 13:17 14:31 15:45 16:59 18:13
12:06 13:18 14:32 15:46 17:00 18:14
12:07 13:19 14:33 15:47 17:01 18:15
12:08 13:20 14:34 15:48 17:02 18:16
12:10 13:22 14:36 15:50 17:04 18:18
12:11 13:23 14:37 15:51 17:05 18:19
12:12 13:23 14:37 15:51 17:05 18:19
12:13 13:24 14:38 15:52 17:06 18:20
12:13 13:25 14:39 15:53 17:07 18:21
12:15 13:26 14:40 15:54 17:08 18:22
12:16 13:27 14:41 15:55 17:09 18:23
12:17 13:28 14:42 15:56 17:10 18:24
12:17 13:28 14:42 15:56 17:10 18:24
12:18 13:29 14:43 15:57 17:11 18:25
12:18 13:29 14:43 15:57 17:11 18:25
12:19 13:30 14:44 15:58 17:12 18:26
12:20 13:31 14:45 15:59 17:13 18:27
12:20 13:31 14:45 15:59 17:13 18:27
12:21 13:32 14:46 16:00 17:14 18:28
12:22 13:33 14:47 16:01 17:15 18:29
12:22 13:33 14:47 16:01 17:15 18:29
12:23 13:34 14:48 16:02 17:16 18:30
12:23 13:34 14:48 16:02 17:16 18:30
12:24 13:35 14:49 16:03 17:17 18:31
12:24 13:35 14:49 16:03 17:17 18:31
12:26 13:37 14:51 16:05 17:19 18:33

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF