Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 08/10/2024
Direction Isle d'Esp. Bel Air Z.A.

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Fléac Gymnase
Fléac Gymnase
Renfermi
Cité de Fléac
Centre Commercial
Belfond
Le Château
Sazaris
Fléac Rue Nouvelle
Les Poignards
La Pommeraie
Bois Renaud
La Gounerie
La Lurate
Bois Foucaud
Combe Jaillou
Point de Vue
La Plaine
St Yrieix les Planes
Place des Planes
Passerelle
Rue des Écoles
Jean de la Fontaine
Bardines
Croix Maillot
Jeanne d'Arc
Lacroix
Mulac
Pôle Image
Le Nil
Séminaire
Jardin Vert
Angoulême Cathédrale
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Travaux station Hôtel de Ville
Lignes A/B/1/3/5/7/10/N1/51/56/59/60/70 : Du lundi 16 septembre pour 3 mois environ, travaux station Hôtel de Ville.
Franquin
Eperon Gambetta
République
Angoulême Gare SNCF
Mairat
Madeleine
Octroi
Peupliers
Mérigots
Grande Allée
Buisson
Fontaine
Le Marché
Grand Pas
Maison d'Ardoise
4 Pavillons
Carat Parking
Isle d'Esp. Bel Air Z.A.
05:46 06:30 06:44 07:10 07:38 08:01 08:21 08:41 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:31 12:00 12:30 13:00 13:29 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:22 16:42 17:00 17:17 17:41 18:00 18:31 19:02 19:27 20:01
05:46 06:30 06:44 07:10 07:38 08:01 08:21 08:41 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:32 12:00 12:30 13:00 13:29 14:01 14:31 15:01 15:32 16:02 16:22 16:42 17:00 17:17 17:41 18:00 18:31 19:02 19:27 20:01
05:46 06:30 06:44 07:10 07:39 08:02 08:22 08:42 09:10 09:32 10:06 10:32 11:02 11:32 12:00 12:30 13:00 13:29 14:02 14:32 15:02 15:33 16:03 16:23 16:43 17:01 17:18 17:42 18:00 18:31 19:02 19:27 20:02
05:47 06:31 06:45 07:11 07:40 08:03 08:23 08:43 09:11 09:33 10:07 10:33 11:03 11:33 12:01 12:31 13:01 13:30 14:03 14:33 15:03 15:33 16:03 16:23 16:43 17:01 17:18 17:43 18:01 18:32 19:03 19:28 20:02
05:47 06:31 06:45 07:11 07:40 08:03 08:23 08:43 09:11 09:33 10:07 10:33 11:03 11:33 12:01 12:31 13:01 13:30 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:24 16:44 17:02 17:19 17:43 18:01 18:32 19:03 19:28 20:03
05:48 06:32 06:46 07:12 07:40 08:03 08:23 08:43 09:12 09:34 10:08 10:34 11:04 11:34 12:02 12:32 13:02 13:31 14:03 14:33 15:03 15:34 16:04 16:24 16:44 17:02 17:19 17:43 18:02 18:33 19:04 19:29 20:03
05:48 06:32 06:46 07:12 07:41 08:04 08:24 08:44 09:12 09:34 10:08 10:34 11:04 11:34 12:02 12:32 13:02 13:31 14:04 14:34 15:04 15:34 16:04 16:24 16:44 17:02 17:19 17:44 18:02 18:33 19:04 19:29 20:03
05:49 06:33 06:47 07:13 07:41 08:04 08:24 08:44 09:13 09:35 10:09 10:35 11:05 11:34 12:03 12:33 13:03 13:32 14:04 14:34 15:04 15:35 16:05 16:25 16:45 17:03 17:20 17:44 18:03 18:34 19:05 19:30 20:04
05:49 06:33 06:47 07:13 07:42 08:05 08:25 08:45 09:13 09:35 10:09 10:35 11:05 11:35 12:03 12:33 13:03 13:32 14:05 14:35 15:05 15:36 16:06 16:26 16:46 17:04 17:21 17:45 18:03 18:34 19:05 19:30 20:05
-- 06:35 06:49 07:15 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:36 06:50 07:16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:36 06:50 07:16 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:06 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:37 06:51 07:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:37 06:51 07:17 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:07 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:38 06:52 07:18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:38 06:52 07:18 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- 06:39 06:53 07:19 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 13:09 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
05:52 06:42 06:56 07:22 07:44 08:07 08:27 08:47 09:16 09:38 10:12 10:38 11:08 11:37 12:06 12:36 13:12 13:35 14:07 14:37 15:07 15:38 16:08 16:28 16:48 17:06 17:23 17:47 18:06 18:37 19:08 19:33 20:07
05:53 06:44 06:58 07:24 07:45 08:08 08:28 08:48 09:17 09:39 10:13 10:39 11:09 11:38 12:07 12:37 13:14 13:36 14:08 14:38 15:08 15:39 16:09 16:29 16:49 17:07 17:24 17:48 18:07 18:38 19:09 19:34 20:08
05:53 06:44 06:58 07:24 07:46 08:09 08:30 08:50 09:18 09:40 10:14 10:39 11:09 11:39 12:07 12:37 13:14 13:36 14:09 14:39 15:09 15:40 16:10 16:30 16:50 17:08 17:25 17:49 18:07 18:38 19:09 19:34 20:08
05:54 06:45 06:59 07:25 07:47 08:10 08:31 08:51 09:18 09:40 10:14 10:40 11:10 11:40 12:08 12:38 13:15 13:37 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:30 16:50 17:08 17:25 17:50 18:08 18:39 19:10 19:35 20:09
05:54 06:45 06:59 07:26 07:47 08:10 08:32 08:52 09:19 09:41 10:15 10:40 11:10 11:40 12:08 12:38 13:15 13:37 14:10 14:40 15:10 15:41 16:11 16:31 16:51 17:09 17:26 17:50 18:09 18:39 19:10 19:35 20:09
05:55 06:46 07:00 07:27 07:49 08:12 08:34 08:54 09:20 09:42 10:16 10:42 11:12 11:42 12:10 12:40 13:17 13:39 14:11 14:41 15:11 15:42 16:12 16:32 16:52 17:10 17:27 17:52 18:10 18:41 19:11 19:36 20:10
05:56 06:47 07:01 07:28 07:50 08:13 08:35 08:55 09:21 09:43 10:17 10:42 11:12 11:42 12:10 12:40 13:17 13:39 14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:32 16:52 17:11 17:28 17:53 18:11 18:41 19:12 19:37 20:11
05:56 06:47 07:01 07:29 07:50 08:13 08:36 08:56 09:22 09:44 10:18 10:43 11:13 11:43 12:11 12:41 13:18 13:40 14:13 14:43 15:13 15:43 16:13 16:33 16:53 17:12 17:29 17:53 18:12 18:42 19:12 19:37 20:11
05:57 06:48 07:02 07:29 07:51 08:14 08:37 08:57 09:22 09:44 10:18 10:43 11:13 11:43 12:11 12:41 13:18 13:40 14:13 14:43 15:13 15:44 16:14 16:34 16:54 17:12 17:29 17:54 18:12 18:42 19:13 19:38 20:12
05:57 06:48 07:02 07:30 07:52 08:15 08:38 08:58 09:23 09:45 10:19 10:44 11:14 11:44 12:12 12:42 13:19 13:41 14:14 14:44 15:14 15:44 16:14 16:34 16:54 17:13 17:30 17:55 18:13 18:43 19:13 19:38 20:12
05:58 06:49 07:03 07:31 07:52 08:15 08:39 08:59 09:24 09:46 10:20 10:45 11:15 11:44 12:13 12:43 13:20 13:42 14:14 14:44 15:14 15:45 16:15 16:35 16:55 17:14 17:31 17:55 18:14 18:44 19:14 19:39 20:13
05:58 06:49 07:03 07:31 07:53 08:16 08:40 09:00 09:24 09:46 10:20 10:45 11:15 11:45 12:13 12:43 13:20 13:42 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:35 16:55 17:14 17:31 17:56 18:14 18:44 19:14 19:39 20:13
05:58 06:49 07:04 07:33 07:54 08:17 08:41 09:01 09:25 09:47 10:21 10:46 11:16 11:46 12:14 12:44 13:21 13:43 14:16 14:46 15:16 15:46 16:16 16:36 16:56 17:15 17:32 17:57 18:15 18:45 19:15 19:40 20:14
05:59 06:50 07:05 07:34 07:56 08:18 08:42 09:02 09:26 09:48 10:22 10:47 11:17 11:47 12:14 12:44 13:22 13:44 14:17 14:47 15:17 15:47 16:17 16:37 16:57 17:16 17:33 17:58 18:16 18:46 19:16 19:41 20:15
06:01 06:52 07:07 07:37 07:59 08:20 08:44 09:04 09:29 09:50 10:24 10:49 11:19 11:49 12:16 12:46 13:24 13:46 14:19 14:49 15:19 15:49 16:19 16:39 16:59 17:18 17:35 18:00 18:18 18:47 19:17 19:42 20:17
06:01 06:52 07:08 07:39 08:01 08:22 08:45 09:05 09:30 09:51 10:25 10:50 11:20 11:50 12:17 12:47 13:25 13:47 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:40 17:00 17:19 17:36 18:01 18:19 18:48 19:18 19:43 20:18
06:03 06:54 07:10 07:42 08:03 08:23 08:46 09:06 09:32 09:53 10:27 10:52 11:22 11:51 12:19 12:49 13:27 13:49 14:21 14:51 15:21 15:52 16:22 16:42 17:02 17:21 17:38 18:02 18:21 18:50 19:20 19:45 20:19
06:04 06:55 07:11 07:43 08:05 08:25 08:48 09:08 09:33 09:54 10:28 10:53 11:23 11:53 12:21 12:50 13:28 13:50 14:23 14:53 15:23 15:54 16:24 16:44 17:04 17:23 17:40 18:04 18:23 18:51 19:21 19:46 20:20
06:05 06:56 07:12 07:44 08:06 08:26 08:49 09:09 09:34 09:55 10:29 10:54 11:24 11:54 12:22 12:51 13:29 13:51 14:24 14:54 15:24 15:54 16:25 16:45 17:05 17:24 17:41 18:05 18:24 18:52 19:22 19:47 20:21
06:05 06:56 07:12 07:45 08:07 08:27 08:50 09:10 09:35 09:56 10:30 10:55 11:25 11:55 12:22 12:52 13:30 13:52 14:25 14:55 15:25 15:55 16:26 16:46 17:06 17:25 17:42 18:06 18:24 18:52 19:22 19:47 20:22
06:06 06:57 07:13 07:46 08:08 08:28 08:51 09:11 09:36 09:57 10:31 10:56 11:26 11:57 12:24 12:53 13:31 13:53 14:26 14:56 15:26 15:56 16:27 16:47 17:07 17:26 17:43 18:07 18:26 18:53 19:23 19:48 20:23
06:08 06:59 07:15 07:48 08:09 08:29 08:52 09:12 09:38 09:59 10:33 10:58 11:28 11:58 12:26 12:55 13:33 13:55 14:27 14:57 15:27 15:58 16:29 16:49 17:09 17:28 17:45 18:09 18:28 18:55 19:25 19:50 20:24
06:08 06:59 07:15 07:48 08:10 08:30 08:53 09:13 09:38 09:59 10:33 10:58 11:28 11:59 12:27 12:55 13:33 13:55 14:28 14:58 15:28 15:59 16:30 16:50 17:10 17:29 17:46 18:10 18:29 18:55 19:25 19:50 20:25
06:09 07:00 07:16 07:49 08:11 08:31 08:54 09:14 09:39 10:00 10:34 10:59 11:29 12:00 12:27 12:56 13:34 13:56 14:29 14:59 15:29 15:59 16:30 16:50 17:10 17:29 17:46 18:11 18:29 18:56 19:26 19:51 20:25
06:09 07:00 07:16 07:49 08:11 08:31 08:54 09:14 09:39 10:00 10:34 10:59 11:29 12:01 12:28 12:57 13:34 13:56 14:29 14:59 15:29 16:00 16:31 16:51 17:11 17:30 17:47 18:11 18:30 18:56 19:26 19:51 20:26
06:10 07:01 07:17 07:50 08:12 08:32 08:55 09:15 09:40 10:01 10:35 11:00 11:30 12:01 12:29 12:57 13:35 13:57 14:30 15:00 15:30 16:01 16:32 16:52 17:12 17:31 17:48 18:12 18:31 18:57 19:27 19:52 20:27
06:11 07:02 07:18 07:51 08:13 08:33 08:56 09:16 09:41 10:02 10:36 11:01 11:31 12:02 12:30 12:58 13:36 13:58 14:31 15:01 15:31 16:02 16:33 16:53 17:13 17:32 17:49 18:13 18:32 18:58 19:28 19:53 20:27
06:11 07:02 07:18 07:52 08:14 08:34 08:57 09:17 09:41 10:02 10:36 11:01 11:31 12:03 12:31 12:59 13:37 13:59 14:32 15:02 15:32 16:03 16:34 16:54 17:14 17:33 17:50 18:14 18:33 18:58 19:28 19:53 20:28
06:12 07:03 07:19 07:52 08:14 08:34 08:57 09:17 09:42 10:03 10:37 11:02 11:32 12:04 12:31 13:00 13:37 13:59 14:32 15:02 15:32 16:03 16:34 16:54 17:14 17:33 17:50 18:14 18:34 18:59 19:29 19:54 20:29
06:13 07:04 07:20 07:53 08:15 08:35 08:58 09:18 09:43 10:04 10:38 11:03 11:33 12:05 12:32 13:01 13:38 14:00 14:33 15:03 15:33 16:04 16:35 16:55 17:15 17:34 17:51 18:15 18:35 19:00 19:30 19:55 20:30
06:13 07:04 07:20 07:54 08:15 08:35 08:58 09:18 09:43 10:04 10:38 11:03 11:33 12:05 12:33 13:01 13:39 14:01 14:33 15:03 15:33 16:05 16:36 16:56 17:16 17:35 17:52 18:15 18:35 19:00 19:30 19:55 20:30
06:14 07:05 07:21 07:54 08:16 08:36 08:59 09:19 09:44 10:05 10:39 11:04 11:34 12:06 12:34 13:02 13:39 14:01 14:34 15:04 15:34 16:06 16:37 16:57 17:17 17:36 17:53 18:16 18:36 19:01 19:31 19:56 20:31
06:14 07:05 07:21 07:55 08:17 08:37 09:00 09:20 09:44 10:05 10:39 11:04 11:34 12:07 12:34 13:03 13:40 14:02 14:35 15:05 15:35 16:06 16:37 16:57 17:17 17:36 17:53 18:17 18:37 19:01 19:31 19:56 20:31
06:15 07:06 07:22 07:56 08:17 08:37 09:00 09:20 09:45 10:06 10:40 11:05 11:35 12:07 12:35 13:04 13:41 14:03 14:35 15:05 15:35 16:07 16:38 16:58 17:18 17:37 17:54 18:17 18:38 19:02 19:32 19:57 20:32
06:16 07:07 07:23 07:57 08:19 08:39 09:02 09:22 09:46 10:07 10:41 11:06 11:36 12:08 12:37 13:05 13:42 14:04 14:37 15:07 15:37 16:09 16:40 17:00 17:20 17:39 17:56 18:19 18:40 19:03 19:33 19:58 20:33
06:17 07:08 07:24 07:58 08:20 08:40 09:03 09:23 09:48 10:09 10:43 11:08 11:38 12:10 12:39 13:07 13:43 14:05 14:38 15:08 15:38 16:10 16:41 17:01 17:21 17:40 17:57 18:20 18:42 19:05 19:35 20:00 20:35

Horaires applicables :    | 

 Ne circule pas   |   94% des bus circulent ce jour

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF