Téléchargez les horaires de la saison 2024/2025 (bus et TAD) en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 08/06/2025
Direction St Yrieix Plan d'Eau

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Magnac Mairie
Les Granges
Bouchaudière
Champs Vieux
Monument
Longiesse
Perturbation à l'arrêt Longiesse - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Entreroches
Perturbation à l'arrêt Entreroches - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Bois Boutin
Perturbation à l'arrêt Bois Boutin - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Arc en Ciel
Perturbation à l'arrêt Arc en Ciel - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Prairie
Perturbation à l'arrêt Prairie - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Maison d'Ardoise
Perturbation à l'arrêt Maison d'Ardoise - Cliquez ici pour plus détail
Lignes 3/56/58 : Travaux Av de Montbron à l'Isle d'Espagnac
Du Mardi 10 juin pour deux jours environ : bus déviés entre "Grand Pas" et "Monument"
Grand Pas
Mitterrand
Chez Prévost
Grand Champ
Pont Hérisson
Centre des Impôts
Auriol
Toulouse Lautrec
Beau Site
Remberges
Abbé Rousselot
V. Hugo
Perturbation à l'arrêt V. Hugo - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Corlieu
Perturbation à l'arrêt Corlieu - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Boissières
Perturbation à l'arrêt Boissières - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Prison
Perturbation à l'arrêt Prison - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Grande Poste
Perturbation à l'arrêt Grande Poste - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Eperon St Roch
Perturbation à l'arrêt Eperon St Roch - Cliquez ici pour plus détail
Lignes B/1/3/56/59/69 : Travaux secteur Ch. de Mars à partir du 03/02 pendant 5 mois environ
Du 03/02 jusqu'à fin des travaux (5 mois environ) : travaux secteur Ch. de Mars, bus déviés dans le secteur.
Franquin
Les Halles
Angoulême Hôtel de Ville
Angoulême Cathédrale
Jardin Vert
Séminaire Valore
Le Nil
Pôle Image
Mulac
Saintes
Verdun
Mauron
Bretagne
Bécheline
Le Plantis
Chez Dary
Chêne Vert
L'Epineuil
Pain Perdu
La Brûlerie
Le Bois
Puygardin
Mairie St Yrieix
Dagnas
St Yrieix Rochers
Z.I. Epineuil
Fontastier
Nautilis
Maine Bréchet
St Yrieix Plan d'Eau
06:03 06:29 06:42 06:55 07:23 07:49 08:17 08:41 09:10 09:40 10:11 10:35 11:07 11:34 12:02 12:32 12:59 13:35 14:05 14:30 14:57 15:29 15:55 16:25 16:54 17:27 17:52 18:25 18:54 19:17 19:40 21:03
06:03 06:29 06:42 06:55 07:23 07:49 08:17 08:41 09:10 09:40 10:11 10:35 11:07 11:34 12:02 12:32 12:59 13:35 14:05 14:30 14:57 15:29 15:55 16:25 16:54 17:27 17:52 18:25 18:54 19:17 19:40 21:03
06:03 06:29 06:42 06:55 07:23 07:49 08:17 08:41 09:11 09:40 10:11 10:35 11:07 11:34 12:02 12:32 12:59 13:35 14:05 14:30 14:57 15:29 15:55 16:25 16:54 17:27 17:52 18:25 18:54 19:17 19:40 21:03
06:04 06:30 06:43 06:56 07:24 07:50 08:18 08:42 09:11 09:41 10:12 10:36 11:08 11:35 12:03 12:33 13:00 13:36 14:06 14:31 14:58 15:30 15:56 16:26 16:55 17:28 17:53 18:26 18:55 19:18 19:41 21:04
06:04 06:30 06:43 06:56 07:24 07:50 08:18 08:42 09:12 09:41 10:12 10:36 11:08 11:35 12:03 12:33 13:00 13:36 14:06 14:31 14:58 15:30 15:56 16:26 16:55 17:28 17:53 18:26 18:55 19:18 19:41 21:04
06:05 06:31 06:44 06:57 07:25 07:51 08:19 08:43 09:13 09:42 10:13 10:37 11:09 11:36 12:04 12:34 13:01 13:37 14:07 14:32 14:59 15:31 15:57 16:27 16:56 17:29 17:54 18:27 18:56 19:19 19:42 21:05
06:06 06:32 06:45 06:58 07:26 07:52 08:20 08:44 09:14 09:43 10:14 10:38 11:10 11:37 12:05 12:35 13:02 13:38 14:08 14:33 15:00 15:32 15:58 16:28 16:57 17:30 17:55 18:28 18:57 19:20 19:43 21:06
06:06 06:32 06:45 06:58 07:26 07:52 08:20 08:44 09:14 09:43 10:14 10:38 11:10 11:37 12:05 12:35 13:02 13:38 14:08 14:33 15:00 15:32 15:58 16:28 16:57 17:30 17:55 18:28 18:57 19:20 19:43 21:06
06:07 06:33 06:46 06:59 07:27 07:53 08:21 08:45 09:15 09:44 10:15 10:39 11:11 11:38 12:06 12:36 13:03 13:39 14:09 14:34 15:01 15:33 15:59 16:29 16:58 17:31 17:56 18:29 18:58 19:21 19:44 21:07
06:07 06:33 06:46 06:59 07:27 07:53 08:21 08:45 09:15 09:44 10:15 10:39 11:11 11:38 12:06 12:36 13:03 13:39 14:09 14:34 15:01 15:33 15:59 16:29 16:58 17:31 17:56 18:29 18:58 19:21 19:44 21:07
06:08 06:34 06:47 07:00 07:28 07:54 08:22 08:46 09:16 09:45 10:16 10:40 11:12 11:39 12:07 12:37 13:04 13:40 14:10 14:35 15:02 15:34 16:00 16:30 16:59 17:32 17:57 18:30 18:59 19:22 19:45 21:08
06:08 06:34 06:47 07:00 07:28 07:54 08:22 08:46 09:16 09:45 10:16 10:40 11:12 11:39 12:07 12:37 13:04 13:40 14:10 14:35 15:02 15:34 16:00 16:30 16:59 17:32 17:57 18:30 18:59 19:22 19:45 21:08
06:09 06:35 06:48 07:01 07:29 07:55 08:23 08:47 09:17 09:46 10:17 10:41 11:13 11:40 12:08 12:38 13:05 13:41 14:11 14:36 15:03 15:35 16:01 16:31 17:00 17:33 17:58 18:31 19:00 19:23 19:46 21:09
06:09 06:35 06:48 07:01 07:29 07:55 08:23 08:47 09:17 09:46 10:17 10:41 11:13 11:40 12:08 12:38 13:05 13:41 14:11 14:36 15:03 15:35 16:01 16:31 17:00 17:33 17:58 18:31 19:00 19:23 19:46 21:09
06:10 06:36 06:49 07:02 07:30 07:56 08:24 08:48 09:18 09:47 10:18 10:42 11:14 11:41 12:09 12:39 13:06 13:42 14:12 14:37 15:04 15:36 16:02 16:32 17:01 17:34 17:59 18:32 19:01 19:24 19:47 21:10
06:12 06:38 06:51 07:04 07:32 07:58 08:26 08:50 09:20 09:49 10:20 10:44 11:16 11:43 12:11 12:41 13:08 13:44 14:14 14:39 15:06 15:38 16:04 16:34 17:03 17:36 18:01 18:34 19:03 19:26 19:49 21:12
06:13 06:39 06:52 07:05 07:33 07:59 08:27 08:51 09:21 09:50 10:21 10:45 11:17 11:44 12:12 12:42 13:09 13:45 14:15 14:40 15:07 15:39 16:05 16:35 17:04 17:37 18:02 18:35 19:04 19:27 19:50 21:13
06:14 06:40 06:53 07:06 07:34 08:00 08:28 08:52 09:22 09:51 10:22 10:46 11:18 11:45 12:13 12:43 13:10 13:46 14:16 14:41 15:08 15:40 16:06 16:36 17:05 17:38 18:03 18:36 19:05 19:28 19:51 21:14
06:15 06:41 06:54 07:07 07:35 08:01 08:29 08:53 09:23 09:52 10:23 10:47 11:19 11:46 12:14 12:44 13:11 13:47 14:17 14:42 15:09 15:41 16:07 16:38 17:07 17:39 18:04 18:37 19:06 19:29 19:52 21:15
06:15 06:41 06:54 07:07 07:35 08:02 08:30 08:55 09:25 09:54 10:25 10:49 11:21 11:48 12:16 12:46 13:13 13:49 14:19 14:44 15:11 15:43 16:09 16:39 17:08 17:40 18:05 18:38 19:07 19:30 19:53 21:16
06:16 06:42 06:55 07:08 07:36 08:03 08:31 08:56 09:26 09:55 10:26 10:50 11:22 11:49 12:17 12:47 13:14 13:50 14:20 14:45 15:12 15:44 16:10 16:40 17:09 17:41 18:06 18:39 19:08 19:31 19:54 21:17
06:17 06:43 06:56 07:09 07:37 08:04 08:32 08:56 09:26 09:55 10:26 10:50 11:22 11:49 12:17 12:47 13:14 13:50 14:20 14:45 15:12 15:44 16:10 16:41 17:10 17:42 18:07 18:40 19:09 19:32 19:55 21:17
06:17 06:43 06:56 07:09 07:37 08:05 08:33 08:57 09:27 09:56 10:27 10:51 11:23 11:50 12:18 12:48 13:15 13:51 14:21 14:46 15:13 15:45 16:11 16:42 17:11 17:43 18:08 18:41 19:10 19:33 19:56 21:18
06:18 06:44 06:57 07:10 07:38 08:05 08:33 08:58 09:28 09:57 10:28 10:52 11:24 11:51 12:19 12:49 13:16 13:52 14:22 14:47 15:14 15:46 16:12 16:43 17:12 17:43 18:08 18:41 19:10 19:33 19:56 21:19
06:18 06:44 06:57 07:10 07:38 08:06 08:34 08:59 09:29 09:58 10:29 10:53 11:25 11:52 12:20 12:50 13:17 13:53 14:23 14:48 15:15 15:47 16:13 16:43 17:12 17:44 18:09 18:42 19:11 19:34 19:57 21:19
06:19 06:45 06:58 07:11 07:39 08:07 08:35 09:00 09:30 09:59 10:30 10:54 11:26 11:53 12:21 12:51 13:18 13:54 14:24 14:49 15:16 15:48 16:14 16:45 17:14 17:45 18:10 18:43 19:12 19:35 19:58 21:20
06:20 06:46 06:59 07:12 07:40 08:08 08:36 09:01 09:31 10:00 10:31 10:55 11:27 11:54 12:22 12:52 13:19 13:55 14:25 14:50 15:17 15:49 16:15 16:46 17:15 17:46 18:11 18:44 19:13 19:36 19:59 21:21
06:20 06:46 06:59 07:12 07:40 08:08 08:36 09:01 09:31 10:00 10:31 10:55 11:27 11:54 12:22 12:52 13:19 13:55 14:25 14:50 15:17 15:49 16:15 16:47 17:16 17:47 18:12 18:44 19:13 19:36 19:59 21:21
06:21 06:47 07:00 07:13 07:41 08:09 08:37 09:02 09:32 10:01 10:32 10:56 11:28 11:55 12:23 12:53 13:20 13:56 14:26 14:51 15:18 15:50 16:16 16:48 17:17 17:48 18:13 18:45 19:14 19:37 20:00 21:22
06:22 06:48 07:01 07:14 07:42 08:10 08:38 09:03 09:33 10:02 10:33 10:57 11:29 11:56 12:24 12:54 13:21 13:57 14:27 14:52 15:19 15:51 16:17 16:49 17:18 17:49 18:14 18:46 19:15 19:38 20:01 21:23
06:24 06:50 07:03 07:16 07:44 08:12 08:40 09:05 09:35 10:04 10:35 10:59 11:31 11:58 12:26 12:56 13:23 13:59 14:29 14:54 15:21 15:53 16:19 16:51 17:20 17:51 18:16 18:48 19:17 19:40 20:03 21:25
06:25 06:51 07:04 07:17 07:45 08:13 08:41 09:06 09:36 10:05 10:36 11:00 11:32 11:59 12:27 12:57 13:24 14:00 14:30 14:55 15:22 15:54 16:21 16:53 17:22 17:53 18:18 18:49 19:18 19:41 20:04 21:26
06:26 06:52 07:05 07:18 07:46 08:14 08:42 09:07 09:37 10:06 10:37 11:01 11:33 12:00 12:28 12:58 13:25 14:01 14:31 14:56 15:23 15:55 16:21 16:53 17:22 17:53 18:18 18:49 19:18 19:41 20:04 21:26
06:28 06:54 07:07 07:20 07:49 08:17 08:45 09:10 09:40 10:08 10:39 11:03 11:35 12:02 12:30 13:00 13:27 14:03 14:33 14:59 15:26 15:58 16:24 16:56 17:25 17:56 18:21 18:51 19:20 19:43 20:06 21:28
06:29 06:55 07:08 07:21 07:50 08:18 08:46 09:11 09:41 10:09 10:40 11:04 11:36 12:03 12:31 13:01 13:28 14:04 14:34 15:00 15:27 15:59 16:26 16:58 17:27 17:58 18:23 18:51 19:20 19:43 20:06 21:28
06:30 06:56 07:09 07:22 07:51 08:19 08:47 09:12 09:42 10:10 10:41 11:05 11:37 12:04 12:32 13:02 13:29 14:05 14:35 15:01 15:28 16:00 16:27 16:59 17:28 17:59 18:24 18:52 19:21 19:44 20:07 21:29
06:31 06:57 07:10 07:23 07:52 08:20 08:48 09:13 09:43 10:11 10:42 11:06 11:38 12:05 12:33 13:03 13:30 14:06 14:36 15:02 15:29 16:01 16:28 17:00 17:29 18:00 18:25 18:53 19:22 19:45 20:08 21:30
06:31 06:57 07:10 07:23 07:52 08:20 08:48 09:13 09:43 10:11 10:42 11:06 11:38 12:05 12:33 13:03 13:30 14:06 14:36 15:02 15:29 16:01 16:28 17:00 17:29 18:00 18:25 18:53 19:22 19:45 20:08 21:30
06:32 06:58 07:11 07:24 07:53 08:21 08:49 09:14 09:44 10:12 10:43 11:07 11:39 12:06 12:34 13:04 13:31 14:07 14:37 15:03 15:30 16:02 16:29 17:01 17:30 18:01 18:26 18:54 19:23 19:46 20:09 21:31
06:32 06:58 07:11 07:24 07:53 08:21 08:49 09:14 09:44 10:12 10:43 11:07 11:39 12:06 12:34 13:04 13:31 14:07 14:37 15:03 15:30 16:02 16:29 17:01 17:30 18:01 18:26 18:54 19:23 19:46 20:09 21:31
06:33 06:59 07:12 07:25 07:54 08:22 08:50 09:15 09:45 10:13 10:44 11:08 11:40 12:07 12:35 13:05 13:32 14:08 14:38 15:04 15:31 16:03 16:30 17:02 17:31 18:02 18:27 18:55 19:24 19:47 20:10 21:32
06:34 07:00 07:13 07:26 07:55 08:23 08:51 09:16 09:46 10:14 10:45 11:09 11:41 12:08 12:36 13:06 13:33 14:09 14:39 15:05 15:32 16:04 16:31 17:03 17:32 18:03 18:28 18:56 19:25 19:48 20:11 21:33
06:35 07:01 07:14 07:27 07:56 08:24 08:52 09:17 09:47 10:15 10:46 11:10 11:42 12:09 12:37 13:07 13:34 14:10 14:40 15:06 15:33 16:05 16:32 17:04 17:33 18:04 18:29 18:57 19:26 19:49 20:12 21:34
06:35 07:01 07:14 07:27 07:56 08:24 08:52 09:17 09:47 10:15 10:46 11:10 11:42 12:09 12:37 13:07 13:34 14:10 14:40 15:06 15:33 16:05 16:32 17:04 17:33 18:04 18:29 18:57 19:26 19:49 20:12 21:34
06:36 07:02 07:15 07:28 07:57 08:25 08:53 09:18 09:48 10:16 10:47 11:11 11:43 12:10 12:38 13:08 13:35 14:11 14:41 15:07 15:34 16:06 16:33 17:05 17:34 18:05 18:30 18:58 19:27 19:50 20:13 21:35
06:37 07:03 07:16 07:29 07:58 08:26 08:54 09:19 09:49 10:17 10:48 11:12 11:44 12:11 12:39 13:09 13:36 14:12 14:42 15:08 15:35 16:07 16:34 17:06 17:35 18:06 18:31 18:59 19:28 19:51 20:14 21:36
06:37 07:03 07:16 07:29 07:58 08:26 08:54 09:19 09:49 10:17 10:48 11:12 11:44 12:11 12:39 13:09 13:36 14:12 14:42 15:08 15:35 16:07 16:34 17:06 17:35 18:06 18:31 18:59 19:28 19:51 20:14 21:36
06:38 07:04 07:17 07:30 07:59 08:27 08:55 09:20 09:50 10:18 10:49 11:13 11:45 12:12 12:40 13:10 13:37 14:13 14:43 15:09 15:36 16:08 16:35 17:07 17:36 18:07 18:32 19:00 19:29 19:52 20:15 21:37
06:38 07:04 07:17 07:30 07:59 08:27 08:55 09:20 09:50 10:18 10:49 11:13 11:45 12:12 12:40 13:10 13:37 14:13 14:43 15:09 15:36 16:08 16:35 17:07 17:36 18:07 18:32 19:00 19:29 19:52 20:15 21:37
06:39 07:05 07:18 07:31 08:00 08:28 08:56 09:21 09:51 10:19 10:50 11:14 11:46 12:13 12:41 13:11 13:38 14:14 14:44 15:10 15:37 16:09 16:36 17:08 17:37 18:08 18:33 19:01 19:30 19:53 20:16 21:38
06:39 07:05 07:18 07:31 08:00 08:28 08:56 09:21 09:51 10:19 10:50 11:14 11:46 12:13 12:41 13:11 13:38 14:14 14:44 15:10 15:37 16:09 16:36 17:08 17:37 18:08 18:33 19:01 19:30 19:53 20:16 21:38
06:40 07:06 07:19 07:32 08:01 08:29 08:57 09:22 09:52 10:20 10:51 11:15 11:47 12:14 12:42 13:12 13:39 14:15 14:45 15:11 15:38 16:10 16:37 17:09 17:38 18:09 18:34 19:02 19:31 19:54 20:17 21:39
06:41 07:07 07:20 07:33 08:02 08:30 08:58 09:23 09:53 10:21 10:52 11:16 11:48 12:15 12:43 13:13 13:40 14:16 14:46 15:12 15:39 16:11 16:38 17:10 17:39 18:10 18:35 19:03 19:32 19:55 20:18 21:40
06:42 07:08 07:21 07:34 08:03 08:31 08:59 09:24 09:54 10:22 10:53 11:17 11:49 12:16 12:44 13:14 13:41 14:17 14:47 15:13 15:40 16:12 16:39 17:11 17:40 18:11 18:36 19:04 19:33 19:56 20:19 21:41
06:43 07:09 07:22 07:35 08:04 08:32 09:00 09:25 09:55 10:23 10:54 11:18 11:50 12:17 12:45 13:15 13:42 14:18 14:48 15:14 15:41 16:13 16:40 17:12 17:41 18:12 18:37 19:05 19:34 19:57 20:20 21:42
06:44 07:10 07:23 07:36 08:05 08:33 09:01 09:26 09:56 10:24 10:55 11:19 11:51 12:18 12:46 13:16 13:43 14:19 14:49 15:15 15:42 16:14 16:41 17:13 17:42 18:13 18:38 19:06 19:35 19:58 20:21 21:43
06:45 07:11 07:24 07:37 08:06 08:34 09:02 09:27 09:57 10:25 10:56 11:20 11:52 12:19 12:47 13:17 13:44 14:20 14:50 15:16 15:43 16:15 16:42 17:14 17:43 18:14 18:39 19:07 19:36 19:59 20:22 21:44
06:46 07:12 07:25 07:38 08:07 08:35 09:03 09:28 09:58 10:26 10:57 11:21 11:53 12:20 12:48 13:18 13:45 14:21 14:51 15:17 15:44 16:16 16:43 17:15 17:44 18:15 18:40 19:08 19:37 20:00 20:23 21:45

Horaires applicables :  du 02 septembre 2024 au 31 août 2025  | Période scolaire

 Ne circule pas   |   97% des bus circulent ce jour

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF