Pour télécharger les horaires des lignes de bus et du Transport À la Demande (saison 2023-2024), cliquez ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 03/05/2024
Direction La Couronne Gallands

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Ruelle Cité Scolaire
Ruelle Cité Scolaire
Langevin
Perturbation à l'arrêt Langevin - Cliquez ici pour plus détail
Ligne A : Travaux rue Paul Langevin du 22 avril et pour 2 semaines environ
Du 22/04 et pour 2 semaines environ : Travaux Paul Langevin, bus déviés dans le secteur.
Ruelle Puyguillen
Perturbation à l'arrêt Ruelle Puyguillen - Cliquez ici pour plus détail
Ligne A : Travaux rue Paul Langevin du 22 avril et pour 2 semaines environ
Du 22/04 et pour 2 semaines environ : Travaux Paul Langevin, bus déviés dans le secteur.
Faraday-Descartes
Mme Curie
Ruelle les Ormeaux
Perturbation à l'arrêt Ruelle les Ormeaux - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/2/56 : Travaux rue du souvenir à partir du 12 février et pour 4 mois environ
À partir du 12/02 et pour 4 mois environ : Travaux rue du Souvenir à Ruelle, bus déviés dans le secteur.
Wilson
Fonderie
P.N. Ruelle
Oasis
Jean Antoine
Parc Expo Carat
Allende
CCI Campus Sud
Isle d'Esp. Ecasseaux
Z.I. 3 Bastié
Epargne
Maréchal Juin
Madeleine
Mairat
Angoulême Gare SNCF
République
Eperon Gambetta
Franquin
Les Halles
Angoulême Hôtel de Ville
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/2/3/4/5/7/10/56/60/70/S1: Travaux place St-Pierre, arrêt "Cathédrale" déplacé
À partir du 19/02 jusqu'à fin des travaux : Arrêt Cathédrale déplacé dans les deux sens.
Jardin Vert
Séminaire
Perturbation à l'arrêt Séminaire - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/6/7/9/70/S1 : Travaux aux abords de "Séminaire" à partir du 30/10
À partir du 30/10 jusqu'à fin des travaux : Arrêt "Séminaire" non desservi.
Moulin des Dames
Angoulême Sillac
Rabion
STGA
St Michel Girac
Hôpital Hall Sud
Centre Universitaire
Oisellerie
Chantemerle
La Couronne Auchan
Abbaye
Berlioz
Etang des Moines
La Couronne Gare
La Couronne Gallands
-- -- -- 06:59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- 07:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
05:34 06:00 06:25 07:01 07:16 07:31 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:21 09:41 10:01 10:20 10:41 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:35 12:58 13:18 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:00 16:16 16:31 16:46 17:01 17:16 17:32 17:51 18:08 18:22 18:41 19:03 19:21 19:44 20:11 21:05
05:35 06:01 06:26 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:22 09:42 10:02 10:21 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:36 12:59 13:19 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:01 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:33 17:52 18:09 18:23 18:42 19:04 19:22 19:45 20:12 21:06
05:35 06:01 06:26 07:02 07:17 07:32 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:22 09:42 10:02 10:21 10:42 11:02 11:22 11:42 12:02 12:22 12:36 12:59 13:19 13:42 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:01 16:17 16:32 16:47 17:02 17:17 17:33 17:52 18:09 18:23 18:42 19:04 19:22 19:45 20:12 21:06
05:36 06:02 06:27 07:03 07:18 07:33 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:23 09:43 10:03 10:22 10:43 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:37 13:00 13:20 13:43 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:02 16:18 16:33 16:48 17:03 17:18 17:34 17:53 18:10 18:24 18:43 19:05 19:23 19:46 20:13 21:07
05:37 06:03 06:28 07:03 07:19 07:34 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:24 09:44 10:04 10:23 10:44 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:38 13:01 13:21 13:44 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:03 16:19 16:34 16:49 17:04 17:19 17:35 17:54 18:11 18:25 18:44 19:06 19:24 19:47 20:14 21:08
05:38 06:04 06:29 07:04 07:20 07:35 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:25 09:45 10:05 10:24 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:39 13:02 13:22 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:04 16:20 16:35 16:50 17:05 17:20 17:36 17:55 18:12 18:26 18:45 19:07 19:25 19:48 20:15 21:09
05:39 06:05 06:30 07:05 07:21 07:36 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:26 09:46 10:06 10:25 10:46 11:06 11:26 11:46 12:06 12:26 12:40 13:03 13:23 13:46 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:05 16:21 16:36 16:51 17:06 17:21 17:37 17:56 18:13 18:27 18:46 19:08 19:26 19:49 20:16 21:10
05:39 06:05 06:30 07:05 07:21 07:37 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:27 09:47 10:07 10:26 10:47 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:41 13:04 13:24 13:47 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:06 16:22 16:37 16:52 17:07 17:22 17:38 17:57 18:14 18:28 18:47 19:09 19:27 19:50 20:17 21:11
05:41 06:07 06:32 07:07 07:23 07:38 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:28 09:48 10:08 10:27 10:48 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:42 13:05 13:25 13:48 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:07 16:23 16:38 16:53 17:08 17:23 17:39 17:58 18:15 18:29 18:48 19:10 19:28 19:51 20:18 21:12
05:42 06:08 06:33 07:07 07:24 07:40 07:55 08:10 08:25 08:40 08:55 09:10 09:30 09:50 10:10 10:29 10:50 11:10 11:30 11:50 12:10 12:30 12:44 13:07 13:27 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:09 16:25 16:40 16:55 17:10 17:25 17:41 18:00 18:17 18:31 18:50 19:12 19:30 19:53 20:20 21:14
05:43 06:09 06:34 07:09 07:25 07:41 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:31 09:51 10:11 10:30 10:51 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:45 13:08 13:28 13:51 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:10 16:26 16:41 16:56 17:11 17:26 17:42 18:01 18:18 18:32 18:51 19:13 19:31 19:54 20:21 21:15
05:44 06:10 06:35 07:10 07:26 07:42 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:32 09:52 10:12 10:31 10:52 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:46 13:09 13:29 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:11 16:27 16:42 16:57 17:12 17:27 17:43 18:02 18:19 18:33 18:52 19:14 19:32 19:55 20:22 21:16
05:45 06:11 06:36 07:11 07:27 07:43 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:33 09:53 10:13 10:32 10:53 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:47 13:10 13:30 13:53 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:12 16:28 16:43 16:58 17:13 17:28 17:44 18:03 18:20 18:34 18:53 19:15 19:33 19:56 20:23 21:17
05:46 06:12 06:37 07:12 07:28 07:44 07:59 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:34 09:54 10:14 10:33 10:54 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:48 13:11 13:31 13:54 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:13 16:29 16:44 16:59 17:14 17:29 17:45 18:04 18:21 18:35 18:54 19:16 19:34 19:57 20:24 21:18
05:48 06:14 06:39 07:14 07:30 07:46 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:36 09:56 10:16 10:35 10:56 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:50 13:13 13:33 13:56 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:15 16:31 16:46 17:01 17:16 17:31 17:47 18:06 18:23 18:37 18:56 19:18 19:36 19:59 20:26 21:20
05:49 06:15 06:40 07:15 07:31 07:47 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:37 09:57 10:17 10:36 10:57 11:17 11:37 11:57 12:17 12:37 12:51 13:14 13:34 13:57 14:17 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:16 16:32 16:47 17:02 17:17 17:32 17:48 18:07 18:24 18:38 18:57 19:19 19:37 20:00 20:27 21:21
05:50 06:16 06:41 07:16 07:32 07:48 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:38 09:58 10:18 10:37 10:58 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:52 13:15 13:35 13:58 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:17 16:33 16:48 17:03 17:18 17:33 17:49 18:08 18:25 18:39 18:58 19:20 19:38 20:01 20:28 21:22
05:51 06:17 06:42 07:17 07:33 07:49 08:04 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:39 09:59 10:19 10:38 10:59 11:19 11:39 11:59 12:19 12:39 12:53 13:16 13:36 13:59 14:19 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:18 16:34 16:49 17:04 17:19 17:34 17:50 18:09 18:26 18:40 18:59 19:21 19:39 20:02 20:29 21:23
05:52 06:18 06:43 07:17 07:34 07:50 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:40 10:00 10:20 10:39 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 12:54 13:17 13:37 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:19 16:35 16:50 17:05 17:20 17:35 17:51 18:10 18:27 18:41 19:00 19:22 19:40 20:03 20:30 21:24
05:53 06:19 06:44 07:19 07:35 07:51 08:06 08:21 08:36 08:51 09:06 09:21 09:41 10:01 10:21 10:40 11:01 11:21 11:41 12:01 12:21 12:41 12:55 13:18 13:38 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:20 16:36 16:51 17:06 17:21 17:36 17:52 18:11 18:28 18:42 19:01 19:23 19:41 20:04 20:31 21:25
05:54 06:20 06:45 07:20 07:36 07:52 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:42 10:02 10:23 10:42 11:03 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 12:57 13:20 13:40 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:22 16:38 16:53 17:08 17:23 17:38 17:54 18:13 18:30 18:44 19:02 19:24 19:42 20:05 20:32 21:26
05:54 06:20 06:45 07:21 07:37 07:53 08:08 08:23 08:38 08:53 09:08 09:23 09:43 10:03 10:24 10:43 11:04 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 12:58 13:21 13:41 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:23 16:39 16:54 17:09 17:24 17:39 17:55 18:14 18:31 18:45 19:03 19:25 19:43 20:06 20:33 21:27
05:55 06:21 06:46 07:22 07:38 07:54 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:44 10:04 10:25 10:44 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 12:59 13:22 13:42 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:24 16:40 16:55 17:10 17:25 17:40 17:56 18:15 18:32 18:46 19:04 19:26 19:44 20:07 20:34 21:28
05:57 06:23 06:48 07:23 07:40 07:56 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:46 10:06 10:27 10:46 11:07 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:01 13:24 13:44 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:26 16:42 16:57 17:12 17:27 17:42 17:58 18:17 18:34 18:48 19:06 19:28 19:46 20:09 20:36 21:30
05:58 06:24 06:49 07:25 07:41 07:57 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:47 10:07 10:28 10:47 11:08 11:28 11:48 12:08 12:28 12:48 13:02 13:25 13:45 14:08 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:27 16:43 16:58 17:13 17:28 17:43 17:59 18:18 18:35 18:49 19:07 19:29 19:47 20:10 20:37 21:31
05:58 06:24 06:50 07:26 07:42 07:58 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:48 10:08 10:29 10:48 11:09 11:29 11:49 12:09 12:29 12:49 13:03 13:26 13:46 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:28 16:44 16:59 17:14 17:29 17:44 18:00 18:19 18:35 18:49 19:07 19:29 19:47 20:10 20:37 21:31
06:00 06:26 06:52 07:27 07:44 08:00 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:50 10:10 10:31 10:50 11:11 11:31 11:51 12:11 12:31 12:51 13:05 13:28 13:48 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:30 16:46 17:01 17:16 17:31 17:46 18:02 18:21 18:37 18:51 19:09 19:31 19:49 20:12 20:39 21:33
06:01 06:27 06:53 07:28 07:45 08:01 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:51 10:11 10:32 10:51 11:12 11:32 11:52 12:12 12:32 12:52 13:06 13:29 13:49 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:31 16:47 17:02 17:17 17:32 17:47 18:03 18:22 18:38 18:52 19:10 19:32 19:50 20:13 20:40 21:34
06:02 06:28 06:54 07:29 07:46 08:02 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:52 10:12 10:33 10:52 11:13 11:33 11:53 12:13 12:33 12:53 13:07 13:30 13:50 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:32 16:48 17:03 17:18 17:33 17:48 18:04 18:23 18:39 18:53 19:11 19:33 19:51 20:14 20:41 21:35
06:04 06:30 06:55 07:31 07:47 08:03 08:18 08:33 08:48 09:03 09:18 09:33 09:53 10:13 10:34 10:53 11:14 11:34 11:54 12:14 12:34 12:54 13:08 13:31 13:51 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:33 16:49 17:04 17:19 17:34 17:49 18:05 18:24 18:41 18:55 19:13 19:35 19:53 20:16 20:43 21:37
06:05 06:31 06:57 07:33 07:49 08:05 08:20 08:35 08:50 09:05 09:20 09:35 09:55 10:15 10:36 10:55 11:16 11:36 11:56 12:16 12:36 12:56 13:10 13:33 13:53 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:35 16:51 17:06 17:21 17:36 17:51 18:07 18:26 18:42 18:56 19:14 19:36 19:54 20:17 20:44 21:38
06:07 06:33 06:59 07:34 07:51 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:57 10:17 10:38 10:57 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:12 13:35 13:55 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:09 18:28 18:44 18:58 19:16 19:38 19:56 20:19 20:46 21:40
06:07 06:33 06:59 07:35 07:51 08:07 08:22 08:37 08:52 09:07 09:22 09:37 09:57 10:17 10:38 10:57 11:18 11:38 11:58 12:18 12:38 12:58 13:12 13:35 13:55 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:37 16:53 17:08 17:23 17:38 17:53 18:09 18:28 18:44 18:58 19:16 19:38 19:56 20:19 20:46 21:40
06:09 06:35 07:01 07:37 07:53 08:09 08:24 08:39 08:54 09:09 09:24 09:39 09:59 10:19 10:40 10:59 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:14 13:37 13:57 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:39 16:55 17:10 17:25 17:40 17:55 18:11 18:30 18:46 19:00 19:18 19:40 19:58 20:21 20:48 21:42
06:11 06:37 07:03 07:39 07:55 08:11 08:26 08:41 08:56 09:11 09:26 09:41 10:01 10:21 10:43 11:02 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:02 13:16 13:39 13:59 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:22 16:41 16:57 17:12 17:27 17:42 17:57 18:13 18:32 18:48 19:02 19:20 19:42 20:00 20:23 20:50 21:44
06:12 06:38 07:04 07:40 07:56 08:12 08:27 08:42 08:57 09:12 09:27 09:42 10:02 10:22 10:43 11:02 11:23 11:43 12:03 12:23 12:43 13:03 13:17 13:40 14:00 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:23 16:42 16:58 17:13 17:28 17:43 17:58 18:14 18:33 18:49 19:03 19:21 19:43 20:01 20:24 20:51 21:45
06:13 06:39 07:05 07:41 07:57 08:13 08:28 08:43 08:58 09:13 09:28 09:43 10:03 10:23 10:44 11:03 11:24 11:44 12:04 12:24 12:44 13:04 13:18 13:41 14:01 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:24 16:43 16:59 17:14 17:29 17:44 17:59 18:15 18:34 18:50 19:04 19:22 19:44 20:02 20:25 20:52 21:46
06:14 06:40 07:06 07:42 07:58 08:14 08:29 08:44 08:59 09:14 09:29 09:44 10:04 10:24 10:45 11:04 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:19 13:42 14:02 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:44 17:00 17:15 17:30 17:45 18:00 18:16 18:35 18:51 19:05 19:23 19:45 20:03 20:26 20:53 21:47
06:15 06:41 07:07 07:43 07:59 08:15 08:30 08:45 09:00 09:15 09:30 09:45 10:05 10:25 10:46 11:05 11:26 11:47 12:07 12:27 12:46 13:07 13:21 13:43 14:03 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:26 16:45 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:17 18:36 18:52 19:06 19:24 19:46 20:04 20:27 20:54 21:48
06:15 06:41 07:07 07:43 08:00 08:16 08:31 08:46 09:01 09:16 09:31 09:46 10:06 10:26 10:47 11:06 11:27 11:47 12:07 12:27 12:47 13:07 13:21 13:44 14:04 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:26 16:45 17:01 17:16 17:31 17:46 18:01 18:17 18:36 18:52 19:06 19:24 19:46 20:04 20:27 20:54 21:48
06:16 06:42 07:08 07:44 08:01 08:17 08:32 08:47 09:02 09:17 09:32 09:47 10:07 10:27 10:48 11:07 11:29 11:49 12:09 12:29 12:48 13:09 13:23 13:45 14:05 14:28 14:48 15:08 15:28 15:48 16:08 16:28 16:47 17:03 17:18 17:33 17:48 18:03 18:19 18:38 18:54 19:08 19:26 19:48 20:06 20:29 20:56 21:50
06:18 06:44 07:10 07:46 08:03 08:19 08:34 08:49 09:04 09:19 09:34 09:49 10:09 10:29 10:50 11:09 11:30 11:50 12:10 12:30 12:50 13:11 13:25 13:46 14:07 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:30 16:49 17:05 17:20 17:35 17:50 18:05 18:21 18:40 18:56 19:10 19:28 19:50 20:08 20:31 20:58 21:52

Horaires applicables :  Du 4 septembre 2023 au 1er septembre 2024  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF