Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Carte des bus en temps réel

Arrêt non desservi
Déviation en cours
Itinéraire non desservi

Fiche horaire de ligne

Format : 30/05/2026
  • N2 Direction Lacroix
  • N2 Direction
Direction Lacroix

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Lacroix
Mulac
Pôle Image
Cognac
Les Halles
Louvel
Palet
Cognac
Le Nil
Pôle Image
Mulac
Lacroix
07:01 07:18 07:35 08:04 08:21 08:38 09:06 09:24 09:41 10:09 10:27 10:44 11:13 11:30 11:47 12:16 12:33 12:50 13:18 13:36 13:53 14:10 14:38 14:56 15:13 15:41 15:59 16:16 16:45 17:02 17:19 17:48 18:05 18:22 18:51
07:01 07:18 07:35 08:04 08:21 08:38 09:07 09:24 09:41 10:10 10:27 10:44 11:13 11:30 11:47 12:16 12:33 12:50 13:19 13:36 13:53 14:10 14:39 14:56 15:13 15:42 15:59 16:16 16:45 17:02 17:19 17:48 18:05 18:22 18:52
07:02 07:19 07:36 08:05 08:22 08:39 09:08 09:25 09:42 10:11 10:28 10:45 11:14 11:31 11:48 12:17 12:34 12:51 13:20 13:37 13:54 14:11 14:40 14:57 15:14 15:43 16:00 16:17 16:46 17:03 17:20 17:49 18:06 18:23 18:53
07:04 07:21 07:38 08:07 08:24 08:41 09:10 09:27 09:44 10:13 10:30 10:47 11:16 11:33 11:50 12:19 12:36 12:53 13:22 13:39 13:56 14:13 14:42 14:59 15:16 15:45 16:02 16:19 16:48 17:05 17:22 17:51 18:08 18:25 18:55
07:07 07:24 07:41 08:10 08:27 08:44 09:13 09:30 09:47 10:16 10:33 10:50 11:19 11:36 11:53 12:22 12:39 12:56 13:25 13:42 13:59 14:16 14:45 15:02 15:19 15:48 16:05 16:22 16:51 17:08 17:25 17:54 18:11 18:28 18:57
07:08 07:25 07:42 08:11 08:28 08:45 09:14 09:31 09:48 10:17 10:34 10:51 11:20 11:37 11:54 12:23 12:40 12:57 13:26 13:43 14:00 14:17 14:46 15:03 15:20 15:49 16:06 16:23 16:52 17:09 17:26 17:55 18:12 18:29 18:59
07:10 07:27 07:44 08:13 08:30 08:47 09:16 09:33 09:50 10:19 10:36 10:53 11:22 11:39 11:56 12:25 12:42 12:58 13:28 13:45 14:02 14:19 14:48 15:05 15:22 15:51 16:08 16:25 16:54 17:11 17:28 17:57 18:14 18:31 19:00
07:12 07:29 07:46 08:15 08:32 08:49 09:18 09:35 09:52 10:21 10:38 10:55 11:24 11:41 11:58 12:27 12:44 13:01 13:30 13:47 14:04 14:21 14:50 15:07 15:24 15:53 16:10 16:27 16:56 17:13 17:30 17:59 18:16 18:33 19:02
07:13 07:30 07:47 08:16 08:33 08:50 09:19 09:36 09:53 10:22 10:39 10:56 11:25 11:42 11:59 12:28 12:45 13:01 13:31 13:48 14:05 14:22 14:51 15:08 15:25 15:54 16:11 16:28 16:57 17:14 17:31 18:00 18:17 18:34 19:03
07:14 07:31 07:48 08:17 08:34 08:51 09:20 09:37 09:54 10:23 10:40 10:57 11:26 11:43 12:00 12:29 12:46 13:02 13:32 13:49 14:06 14:23 14:52 15:09 15:26 15:55 16:12 16:29 16:58 17:15 17:32 18:01 18:18 18:35 19:04
07:15 07:32 07:49 08:18 08:35 08:52 09:21 09:38 09:55 10:24 10:41 10:58 11:27 11:44 12:01 12:30 12:47 13:03 13:33 13:50 14:07 14:24 14:53 15:10 15:27 15:56 16:13 16:30 16:59 17:16 17:33 18:02 18:19 18:36 19:05
07:16 07:33 07:50 08:19 08:36 08:53 09:22 09:39 09:56 10:25 10:42 10:59 11:28 11:45 12:02 12:31 12:48 13:04 13:34 13:51 14:08 14:25 14:54 15:11 15:28 15:57 16:14 16:31 17:00 17:17 17:34 18:03 18:20 18:37 19:06

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF