Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.
Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 21 Direction Ruelle Cité Scolaire ➜➜
- 21 Direction Mornac Quéroy ➜➜
Direction Ruelle Cité Scolaire
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
06:39 | 07:50 | 09:00 | 10:05 | 13:07 | 14:09 | 15:13 | 16:15 | 17:17 | 18:17 |
06:42 | 07:53 | 09:03 | 10:08 | 13:10 | 14:12 | 15:16 | 16:18 | 17:20 | 18:20 |
06:45 | 07:56 | 09:06 | 10:11 | 13:13 | 14:15 | 15:19 | 16:21 | 17:23 | 18:23 |
06:47 | 07:58 | 09:08 | 10:13 | 13:15 | 14:17 | 15:21 | 16:23 | 17:25 | 18:25 |
06:48 | 07:59 | 09:09 | 10:14 | 13:16 | 14:18 | 15:22 | 16:24 | 17:26 | 18:26 |
06:49 | 08:00 | 09:10 | 10:15 | 13:17 | 14:19 | 15:23 | 16:25 | 17:27 | 18:27 |
06:52 | 08:03 | 09:13 | 10:18 | 13:20 | 14:22 | 15:26 | 16:28 | 17:30 | 18:30 |
06:53 | 08:04 | 09:14 | 10:19 | 13:21 | 14:23 | 15:27 | 16:29 | 17:31 | 18:31 |
06:54 | 08:05 | 09:15 | 10:20 | 13:22 | 14:24 | 15:28 | 16:30 | 17:32 | 18:32 |
06:55 | 08:06 | 09:16 | 10:21 | 13:23 | 14:25 | 15:29 | 16:31 | 17:33 | 18:33 |
06:56 | 08:07 | 09:17 | 10:22 | 13:24 | 14:26 | 15:30 | 16:32 | 17:34 | 18:34 |
06:57 | 08:08 | 09:18 | 10:23 | 13:25 | 14:27 | 15:31 | 16:33 | 17:35 | 18:35 |
06:59 | 08:10 | 09:20 | 10:25 | 13:27 | 14:29 | 15:33 | 16:35 | 17:37 | 18:37 |
06:59 | 08:10 | 09:20 | 10:25 | 13:27 | 14:29 | 15:33 | 16:35 | 17:37 | 18:37 |
07:01 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 13:29 | 14:31 | 15:35 | 16:37 | 17:39 | 18:39 |
07:01 | 08:12 | 09:22 | 10:27 | 13:29 | 14:31 | 15:35 | 16:37 | 17:39 | 18:39 |
07:02 | 08:13 | 09:23 | 10:28 | 13:30 | 14:32 | 15:36 | 16:38 | 17:40 | 18:40 |
07:03 | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 13:31 | 14:33 | 15:37 | 16:39 | 17:41 | 18:41 |
07:03 | 08:14 | 09:24 | 10:29 | 13:31 | 14:33 | 15:37 | 16:39 | 17:41 | 18:41 |
07:04 | 08:15 | 09:25 | 10:30 | 13:32 | 14:34 | 15:38 | 16:40 | 17:42 | 18:42 |
Horaires applicables : du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Période scolaire
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.