Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 15/11/2025
Direction St Yrieix la Pouyade

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

St Michel Puygrelier Pkg
Espace Commercial
Perturbation à l'arrêt Espace Commercial - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Liberté
Perturbation à l'arrêt Liberté - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Martinet
Perturbation à l'arrêt Martinet - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Le Chalumeau
Perturbation à l'arrêt Le Chalumeau - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Les Coteaux
Perturbation à l'arrêt Les Coteaux - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Les Sicauds
Perturbation à l'arrêt Les Sicauds - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Chantoiseau
Perturbation à l'arrêt Chantoiseau - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Église St Michel
Perturbation à l'arrêt Église St Michel - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Gare
Perturbation à l'arrêt Gare - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Voie Ferrée
Perturbation à l'arrêt Voie Ferrée - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 9 : Travaux av. de l'industrie du 12 au 19 novembre environ
Du 11 au 19 novembre environ : Travaux av. de l'Industrie, bus déviés dans le secteur.
Industrie
Sous les Vignes
Angoumois
Daras
3 Chênes
Espoir
Charité
Les Marais
Marne
La Nef
Chabaneix
Montaigne
Volvire
Valettes
Cressonnières
St Martin
Chemin de Fer
Ferry
Séminaire Bhns
Séminaire Valore
La Cité
Besson Bey
Lamaud
Bourgine
Fontchaudière
Le Simard
Croix de la Fosse
Bécaud
La Grange
Route Bellevue
Fontastier
Nautilis
Grande Prairie
Les Rouyères
Les Bouquilloux
Les Mesniers
Transformateur
Les Serres
Augerauds
Charmes
Cimetière St Yrieix
Priolaud
St Yrieix Bourg
St Yrieix L.P. Amandier
St Yrieix la Pouyade
06:18 07:00 07:34 08:40 10:00 11:10 12:05 12:39 14:09 15:06 15:59 16:50 17:54 19:00
06:18 07:00 07:34 08:40 10:00 11:10 12:05 12:39 14:09 15:06 15:59 16:50 17:54 19:00
06:19 07:01 07:35 08:41 10:01 11:11 12:06 12:40 14:10 15:07 16:00 16:51 17:55 19:01
06:20 07:02 07:36 08:42 10:02 11:12 12:07 12:41 14:11 15:08 16:01 16:52 17:56 19:02
06:20 07:02 07:36 08:42 10:02 11:12 12:07 12:41 14:11 15:08 16:01 16:52 17:56 19:02
06:21 07:03 07:37 08:43 10:03 11:13 12:08 12:42 14:12 15:09 16:02 16:53 17:57 19:03
06:21 07:03 07:37 08:43 10:03 11:13 12:08 12:42 14:12 15:09 16:02 16:53 17:57 19:03
06:22 07:04 07:38 08:44 10:04 11:14 12:09 12:43 14:13 15:10 16:03 16:54 17:58 19:04
06:23 07:05 07:39 08:45 10:05 11:15 12:10 12:44 14:14 15:11 16:04 16:55 17:59 19:05
06:23 07:05 07:39 08:45 10:05 11:15 12:10 12:44 14:14 15:11 16:04 16:55 17:59 19:05
06:24 07:06 07:40 08:46 10:06 11:16 12:11 12:45 14:15 15:12 16:05 16:56 18:00 19:06
06:24 07:06 07:40 08:46 10:06 11:16 12:11 12:45 14:15 15:12 16:05 16:56 18:00 19:06
06:25 07:07 07:41 08:47 10:07 11:17 12:12 12:46 14:16 15:13 16:06 16:57 18:01 19:07
06:26 07:08 07:42 08:48 10:08 11:18 12:13 12:47 14:17 15:14 16:07 16:58 18:02 19:08
06:27 07:09 07:43 08:49 10:09 11:19 12:14 12:48 14:18 15:15 16:08 16:59 18:03 19:09
06:28 07:10 07:44 08:50 10:10 11:20 12:15 12:49 14:19 15:16 16:09 17:00 18:04 19:10
06:30 07:12 07:46 08:52 10:12 11:22 12:17 12:51 14:21 15:18 16:11 17:02 18:06 19:12
06:30 07:12 07:46 08:52 10:12 11:22 12:17 12:51 14:21 15:18 16:11 17:02 18:06 19:12
06:31 07:13 07:47 08:53 10:13 11:23 12:18 12:52 14:22 15:19 16:12 17:03 18:07 19:13
06:31 07:13 07:47 08:53 10:13 11:24 12:19 12:52 14:22 15:20 16:13 17:04 18:07 19:13
06:33 07:15 07:49 08:55 10:15 11:26 12:21 12:54 14:24 15:22 16:15 17:06 18:09 19:15
06:35 07:17 07:51 08:57 10:17 11:28 12:23 12:56 14:26 15:24 16:17 17:08 18:11 19:17
06:37 07:19 07:53 08:59 10:19 11:30 12:25 12:58 14:28 15:26 16:19 17:10 18:13 19:19
06:37 07:19 07:53 08:59 10:19 11:30 12:25 12:58 14:28 15:26 16:19 17:10 18:13 19:19
06:37 07:19 07:53 08:59 10:19 11:30 12:25 12:59 14:29 15:27 16:20 17:10 18:13 19:19
06:38 07:20 07:54 09:00 10:20 11:31 12:26 12:59 14:29 15:27 16:20 17:11 18:14 19:20
06:38 07:20 07:54 09:00 10:20 11:31 12:26 13:00 14:30 15:28 16:21 17:11 18:14 19:20
06:39 07:21 07:55 09:01 10:21 11:32 12:27 13:01 14:31 15:29 16:22 17:12 18:15 19:21
06:40 07:22 07:56 09:02 10:22 11:33 12:28 13:02 14:32 15:30 16:23 17:13 18:16 19:22
06:40 07:22 07:56 09:02 10:22 11:33 12:28 13:02 14:32 15:30 16:23 17:13 18:16 19:22
06:41 07:23 07:57 09:03 10:23 11:34 12:29 13:03 14:33 15:31 16:24 17:14 18:17 19:23
06:42 07:24 07:58 09:04 10:24 11:35 12:30 13:04 14:34 15:32 16:25 17:15 18:18 19:24
06:43 07:26 08:00 09:06 10:26 11:37 12:32 13:06 14:36 15:34 16:27 17:17 18:20 19:26
06:44 07:27 08:01 09:07 10:27 11:38 12:33 13:07 14:37 15:35 16:29 17:19 18:22 19:27
06:45 07:27 08:01 09:07 10:27 11:38 12:33 13:07 14:38 15:36 16:30 17:20 18:23 19:28
06:47 07:30 08:04 09:10 10:30 11:41 12:36 13:10 14:41 15:39 16:33 17:23 18:26 19:31
06:47 07:30 08:04 09:10 10:30 11:41 12:36 13:10 14:41 15:39 16:33 17:23 18:26 19:31
06:48 07:31 08:05 09:11 10:31 11:42 12:37 13:11 14:42 15:40 16:34 17:24 18:27 19:32
06:49 07:32 08:06 09:12 10:32 11:43 12:38 13:12 14:43 15:41 16:35 17:25 18:28 19:33
06:49 07:32 08:06 09:12 10:32 11:43 12:38 13:12 14:43 15:41 16:35 17:25 18:28 19:33
06:51 07:34 08:08 09:14 10:34 11:45 12:40 13:14 14:45 15:43 16:37 17:27 18:30 19:35
06:51 07:34 08:08 09:14 10:34 11:45 12:40 13:14 14:45 15:43 16:37 17:27 18:30 19:35
06:53 07:36 08:10 09:16 10:36 11:47 12:42 13:16 14:47 15:45 16:39 17:29 18:32 19:37
06:53 07:36 08:10 09:16 10:36 11:47 12:42 13:16 14:47 15:45 16:39 17:29 18:32 19:37
06:54 07:37 08:11 09:17 10:37 11:48 12:43 13:17 14:48 15:46 16:40 17:30 18:33 19:38
06:54 07:37 08:11 09:17 10:37 11:48 12:43 13:17 14:48 15:46 16:40 17:30 18:33 19:38
06:55 07:38 08:12 09:18 10:38 11:49 12:44 13:18 14:49 15:47 16:41 17:31 18:34 19:39
06:56 07:39 08:13 09:19 10:39 11:50 12:45 13:19 14:50 15:48 16:42 17:32 18:35 19:40
06:56 07:39 08:13 09:19 10:39 11:50 12:45 13:19 14:50 15:48 16:42 17:32 18:35 19:40
06:57 07:40 08:14 09:20 10:40 11:51 12:46 13:20 14:51 15:49 16:43 17:33 18:36 19:41
06:58 07:41 08:15 09:21 10:41 11:52 12:47 13:21 14:52 15:50 16:44 17:34 18:37 19:42
06:59 07:42 08:16 09:22 10:42 11:53 12:48 13:22 14:53 15:51 16:45 17:35 18:38 19:43
06:59 07:42 08:16 09:22 10:42 11:53 12:48 13:22 14:53 15:51 16:45 17:35 18:38 19:43
07:00 07:43 08:17 09:23 10:43 11:54 12:49 13:23 14:54 15:52 16:46 17:36 18:39 19:44
07:01 07:44 08:18 09:24 10:44 11:55 12:50 13:24 14:55 15:53 16:47 17:37 18:40 19:45
07:02 07:45 08:19 09:25 10:45 11:56 12:51 13:25 14:56 15:54 16:48 17:38 18:41 19:46

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Période scolaire

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF