Fiche horaire de ligne
Fiche horaire de ligne
- 4 Direction Angoulême Arche ➜➜
- 4 Direction Isle d'Esp. CCI Campus Nord ➜➜
Direction Angoulême Arche
Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux
| Isle d'Esp. CCI Campus Nord |
| CCI Campus Sud |
| Ecasseaux |
| Villon |
| Croix Marron |
| Buisson |
| Grande Allée |
| Mérigots |
| Desfarges |
| Angoulême Leclerc |
| Espace Lunesse |
| Collège |
| Tour d'Auvergne |
| Hortensia |
| Angoulême Nancy |
| Square |
| Thiers |
| Guichard |
| Gambetta |
|
Franquin
Travaux sur le secteur Franquin, bus déviés en centre-ville à partir du lundi 11 mai
À partir du lundi 11 mai 2026 : Travaux sur le secteur "Franquin", bus déviés en centre-ville. |
| St Martial |
| Angoulême Lille |
| Bézines |
| Père Deval |
| Pont de Vars |
| Pont de l'Europe |
| Croix Lalaud |
| Hassel |
| Pierre Levée |
| Clérac |
| Croix Lanauve |
| Monod |
| Angoulême Coulomb |
| Angoulême Plein Sud |
| Angoulême Bodet |
| Moulin |
| Europe |
| Angoulême Arche |
| 10:33 | 11:47 | 12:54 | 14:24 | 15:40 | 16:57 | 18:14 |
| 10:34 | 11:48 | 12:55 | 14:25 | 15:41 | 16:58 | 18:15 |
| 10:35 | 11:49 | 12:56 | 14:26 | 15:42 | 16:59 | 18:16 |
| 10:36 | 11:50 | 12:57 | 14:27 | 15:43 | 17:00 | 18:17 |
| 10:37 | 11:51 | 12:58 | 14:28 | 15:44 | 17:01 | 18:18 |
| 10:38 | 11:52 | 12:59 | 14:29 | 15:45 | 17:02 | 18:19 |
| 10:38 | 11:53 | 13:00 | 14:30 | 15:46 | 17:03 | 18:20 |
| 10:39 | 11:53 | 13:00 | 14:30 | 15:46 | 17:03 | 18:20 |
| 10:39 | 11:54 | 13:01 | 14:31 | 15:47 | 17:04 | 18:21 |
| 10:40 | 11:55 | 13:02 | 14:32 | 15:48 | 17:05 | 18:22 |
| 10:41 | 11:55 | 13:02 | 14:32 | 15:48 | 17:05 | 18:22 |
| 10:42 | 11:56 | 13:03 | 14:33 | 15:49 | 17:06 | 18:23 |
| 10:43 | 11:57 | 13:04 | 14:34 | 15:50 | 17:07 | 18:24 |
| 10:43 | 11:57 | 13:04 | 14:34 | 15:50 | 17:07 | 18:24 |
| 10:44 | 11:58 | 13:05 | 14:35 | 15:51 | 17:08 | 18:25 |
| 10:44 | 11:59 | 13:06 | 14:36 | 15:52 | 17:09 | 18:26 |
| 10:45 | 11:59 | 13:06 | 14:36 | 15:52 | 17:09 | 18:26 |
| 10:46 | 12:00 | 13:07 | 14:37 | 15:53 | 17:10 | 18:27 |
| 10:47 | 12:02 | 13:09 | 14:39 | 15:55 | 17:12 | 18:29 |
| 10:49 | 12:03 | 13:10 | 14:40 | 15:56 | 17:13 | 18:30 |
| 10:50 | 12:04 | 13:11 | 14:41 | 15:57 | 17:14 | 18:31 |
| 10:51 | 12:06 | 13:13 | 14:43 | 15:59 | 17:16 | 18:33 |
| 10:52 | 12:06 | 13:13 | 14:43 | 15:59 | 17:16 | 18:33 |
| 10:52 | 12:07 | 13:14 | 14:44 | 16:00 | 17:17 | 18:34 |
| 10:53 | 12:07 | 13:14 | 14:44 | 16:00 | 17:17 | 18:34 |
| 10:53 | 12:08 | 13:15 | 14:45 | 16:01 | 17:18 | 18:35 |
| 10:54 | 12:08 | 13:15 | 14:45 | 16:01 | 17:18 | 18:35 |
| 10:55 | 12:09 | 13:16 | 14:46 | 16:02 | 17:19 | 18:36 |
| 10:55 | 12:10 | 13:17 | 14:47 | 16:03 | 17:20 | 18:37 |
| 10:56 | 12:10 | 13:17 | 14:47 | 16:03 | 17:20 | 18:37 |
| 10:56 | 12:11 | 13:18 | 14:48 | 16:04 | 17:21 | 18:38 |
| 10:57 | 12:11 | 13:18 | 14:48 | 16:04 | 17:21 | 18:38 |
| 10:58 | 12:12 | 13:19 | 14:49 | 16:05 | 17:22 | 18:39 |
| 10:59 | 12:13 | 13:20 | 14:50 | 16:06 | 17:23 | 18:40 |
| 11:00 | 12:14 | 13:21 | 14:51 | 16:07 | 17:24 | 18:41 |
| 11:00 | 12:15 | 13:22 | 14:52 | 16:08 | 17:25 | 18:42 |
| 11:01 | 12:15 | 13:22 | 14:52 | 16:08 | 17:25 | 18:42 |
| 11:02 | 12:16 | 13:23 | 14:53 | 16:09 | 17:26 | 18:43 |
Horaires applicables : du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 | Dimanches et fériés (sauf 1er mai)
Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.
Bon à savoir
Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

