Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 04/04/2026
Direction St Yrieix Euratlantique 2

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

Soyaux Mendès-France
Recoux
Soyaux Place du Lac
Bourg Soyaux
Cimetière Bourg
Echaliers
Soyaux la Mothe
Soyaux Centre Clinical
Robertes
Le Pétureau
Neruda
Vaucouleurs
Planchet
V. de Gama
Vreloppe
Cabane Bambou
Terres Neuves
La Cigogne
Col Campagne
Olry
4 Sillons
Sécurité Sociale
Ch.de Mars
Eperon St Roch
Franquin
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Jardin Vert
Perturbation à l'arrêt Jardin Vert - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Séminaire Bhns
Perturbation à l'arrêt Séminaire Bhns - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Moulin des Dames
Maintenon
Les Roullets
Lambert
Varsovie
Fournier
St Exupéry
3 Chênes
Cimetière 3 Chênes
Bois Personnier
Vibrac
Pont de Basseau
Badoris
La Touche
Les Brandes
Les Hays
Linars 4 Routes
Les Boisdons
Linars les Groies
Métairies
Chez Siret
Vieux Pont
Puits de Denin
Les Nuhins
Église Linars
Lotissement Bellevue
Fléac Gymnase
Fléac Gymnase
Renfermi
Cité de Fléac
Sazaris
Fléac Rue Nouvelle
Point de Vue
Combe Jaillou
St Yrieix Euratlantique 2
-- -- 06:51 -- 07:36 07:58 08:18 -- 09:08 09:38 -- -- -- 11:38 -- -- -- 13:36 14:08 14:38 15:08 15:36 16:06 16:30 16:56 17:17 17:39 18:07 -- -- -- 19:58
-- -- 06:51 -- 07:36 07:58 08:18 -- 09:08 09:38 -- -- -- 11:38 -- -- -- 13:36 14:08 14:38 15:08 15:36 16:06 16:30 16:56 17:17 17:39 18:07 -- -- -- 19:58
06:00 06:29 06:53 07:18 07:38 08:00 08:20 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:38 14:10 14:40 15:10 15:38 16:08 16:32 16:58 17:19 17:41 18:09 18:39 19:06 19:34 20:00
06:00 06:29 06:53 07:18 07:38 08:00 08:20 08:40 09:10 09:40 10:10 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:38 14:10 14:40 15:10 15:38 16:08 16:32 16:58 17:19 17:41 18:09 18:39 19:06 19:34 20:00
06:01 06:30 06:54 07:19 07:39 08:01 08:21 08:41 09:10 09:40 10:10 10:41 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:39 14:11 14:41 15:11 15:39 16:09 16:33 16:59 17:20 17:42 18:10 18:40 19:07 19:35 20:01
06:01 06:30 06:54 07:19 07:39 08:01 08:21 08:42 09:11 09:41 10:11 10:42 11:11 11:41 12:11 12:41 13:11 13:39 14:11 14:41 15:11 15:39 16:09 16:33 16:59 17:20 17:42 18:10 18:40 19:07 19:35 20:01
06:02 06:31 06:55 07:20 07:40 08:02 08:22 08:42 09:12 09:42 10:12 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:40 14:12 14:42 15:12 15:40 16:10 16:34 17:00 17:21 17:43 18:11 18:41 19:08 19:36 20:02
06:03 06:32 06:56 07:21 07:41 08:03 08:23 08:43 09:12 09:42 10:12 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:41 14:13 14:43 15:13 15:41 16:11 16:35 17:01 17:22 17:44 18:12 18:42 19:09 19:37 20:03
06:03 06:32 06:56 07:21 07:41 08:03 08:23 08:43 09:12 09:42 10:12 10:43 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:41 14:13 14:43 15:13 15:41 16:11 16:35 17:01 17:22 17:44 18:12 18:42 19:09 19:37 20:03
06:03 06:32 06:56 07:21 07:41 08:03 08:23 08:44 09:13 09:43 10:13 10:44 11:13 11:43 12:13 12:43 13:13 13:41 14:13 14:43 15:13 15:41 16:11 16:35 17:01 17:22 17:44 18:12 18:42 19:09 19:37 20:03
06:04 06:33 06:57 07:22 07:42 08:04 08:24 08:44 09:13 09:43 10:13 10:44 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:42 14:14 14:44 15:14 15:42 16:12 16:36 17:02 17:23 17:45 18:13 18:43 19:10 19:38 20:04
06:04 06:33 06:57 07:22 07:42 08:04 08:24 08:45 09:14 09:44 10:14 10:45 11:14 11:44 12:14 12:44 13:14 13:42 14:14 14:44 15:14 15:42 16:12 16:36 17:02 17:23 17:45 18:13 18:43 19:10 19:38 20:04
06:05 06:34 06:58 07:23 07:43 08:05 08:25 08:46 09:14 09:44 10:14 10:46 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:43 14:15 14:45 15:15 15:43 16:13 16:37 17:03 17:24 17:46 18:14 18:44 19:11 19:39 20:05
06:06 06:35 06:59 07:24 07:44 08:06 08:26 08:46 09:15 09:45 10:15 10:46 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:44 14:16 14:46 15:16 15:44 16:14 16:38 17:04 17:25 17:47 18:15 18:45 19:12 19:40 20:06
06:06 06:35 06:59 07:24 07:44 08:06 08:26 08:47 09:15 09:45 10:15 10:47 11:16 11:46 12:16 12:46 13:16 13:44 14:16 14:46 15:16 15:44 16:14 16:38 17:04 17:25 17:47 18:15 18:45 19:12 19:40 20:06
06:07 06:36 07:00 07:25 07:45 08:07 08:27 08:48 09:16 09:46 10:16 10:48 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:45 14:17 14:47 15:17 15:45 16:15 16:39 17:05 17:26 17:48 18:16 18:46 19:13 19:41 20:07
06:07 06:36 07:00 07:25 07:45 08:07 08:27 08:48 09:16 09:46 10:16 10:48 11:17 11:47 12:17 12:47 13:17 13:45 14:17 14:47 15:17 15:45 16:15 16:39 17:05 17:26 17:48 18:16 18:46 19:13 19:41 20:07
06:08 06:37 07:01 07:26 07:46 08:08 08:28 08:49 09:17 09:47 10:17 10:49 11:19 11:48 12:18 12:48 13:18 13:46 14:18 14:48 15:18 15:46 16:16 16:40 17:06 17:27 17:49 18:17 18:47 19:14 19:42 20:08
06:09 06:38 07:02 07:27 07:47 08:09 08:29 08:50 09:19 09:49 10:19 10:51 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:48 14:20 14:50 15:20 15:48 16:18 16:42 17:07 17:28 17:50 18:18 18:48 19:15 19:43 20:09
06:09 06:38 07:02 07:27 07:48 08:10 08:30 08:51 09:20 09:50 10:20 10:52 11:21 11:51 12:21 12:51 13:21 13:49 14:21 14:51 15:21 15:49 16:19 16:43 17:08 17:29 17:51 18:19 18:48 19:15 19:43 20:09
06:10 06:39 07:03 07:28 07:48 08:10 08:30 08:51 09:20 09:50 10:20 10:52 11:22 11:51 12:21 12:51 13:21 13:49 14:21 14:51 15:21 15:49 16:19 16:43 17:09 17:30 17:52 18:20 18:49 19:16 19:44 20:10
06:11 06:40 07:04 07:29 07:49 08:11 08:31 08:52 09:22 09:52 10:22 10:54 11:24 11:53 12:23 12:53 13:23 13:51 14:23 14:53 15:23 15:51 16:21 16:45 17:10 17:31 17:53 18:21 18:50 19:17 19:45 20:11
06:12 06:41 07:05 07:30 07:51 08:13 08:33 08:54 09:24 09:54 10:24 10:56 11:26 11:55 12:25 12:55 13:25 13:53 14:25 14:55 15:25 15:53 16:23 16:47 17:12 17:33 17:55 18:23 18:51 19:18 19:46 20:12
06:13 06:42 07:06 07:31 07:52 08:14 08:34 08:55 09:25 09:55 10:25 10:57 11:27 11:56 12:25 12:55 13:26 13:54 14:26 14:56 15:26 15:54 16:24 16:48 17:13 17:34 17:56 18:24 18:52 19:19 19:47 20:13
06:13 06:42 07:06 07:31 07:52 08:14 08:34 08:55 09:25 09:55 10:25 10:57 11:27 11:56 12:26 12:56 13:26 13:54 14:26 14:56 15:26 15:54 16:24 16:48 17:13 17:35 17:57 18:25 18:53 19:20 19:48 20:14
06:14 06:43 07:07 07:32 07:53 08:15 08:35 08:56 09:26 09:56 10:26 10:58 11:28 11:57 12:26 12:56 13:27 13:55 14:27 14:57 15:27 15:55 16:25 16:49 17:14 17:36 17:58 18:26 18:54 19:21 19:49 20:15
06:16 06:45 07:09 07:34 07:55 08:17 08:37 08:58 09:28 09:58 10:28 11:00 11:30 11:59 12:28 12:58 13:29 13:57 14:29 14:59 15:29 15:57 16:27 16:51 17:16 17:38 18:00 18:28 18:56 19:23 19:51 20:17
06:17 06:46 07:10 07:35 07:56 08:18 08:38 08:59 09:29 09:59 10:29 11:01 11:31 12:00 12:29 12:59 13:30 13:58 14:30 15:00 15:30 15:58 16:28 16:52 17:17 17:39 18:01 18:29 18:57 19:24 19:52 20:18
06:17 06:46 07:10 07:35 07:56 08:18 08:38 08:59 09:29 09:59 10:29 11:01 11:31 12:00 12:29 12:59 13:30 13:58 14:30 15:01 15:31 15:59 16:29 16:53 17:18 17:40 18:02 18:30 18:58 19:25 19:53 20:18
06:19 06:48 07:12 07:37 07:58 08:20 08:40 09:01 09:31 10:01 10:31 11:03 11:33 12:02 12:31 13:01 13:32 14:00 14:32 15:03 15:33 16:01 16:31 16:55 17:20 17:42 18:04 18:32 19:00 19:27 19:55 20:20
06:19 06:48 07:12 07:37 07:58 08:20 08:40 09:01 09:31 10:01 10:31 11:03 11:33 12:02 12:31 13:01 13:32 14:00 14:32 15:03 15:33 16:01 16:31 16:55 17:20 17:42 18:04 18:32 19:00 19:27 19:55 20:20
06:20 06:49 07:13 07:38 07:59 08:21 08:41 09:02 09:32 10:02 10:32 11:04 11:34 12:04 12:32 13:02 13:33 14:01 14:33 15:05 15:34 16:02 16:32 16:56 17:22 17:44 18:06 18:33 19:01 19:28 19:56 20:21
06:21 06:50 07:14 07:39 08:00 08:22 08:42 09:03 09:33 10:03 10:33 11:05 11:35 12:04 12:33 13:03 13:34 14:02 14:34 15:05 15:35 16:03 16:33 16:57 17:22 17:44 18:06 18:34 19:02 19:29 19:57 20:22
06:21 06:50 07:14 07:39 08:00 08:22 08:42 09:03 09:33 10:03 10:33 11:05 11:35 12:05 12:33 13:03 13:34 14:02 14:34 15:06 15:35 16:03 16:33 16:57 17:23 17:45 18:07 18:34 19:02 19:29 19:57 20:22
06:21 06:50 07:14 07:39 08:00 08:22 08:42 09:03 09:34 10:04 10:34 11:06 11:36 12:06 12:34 13:04 13:35 14:03 14:35 15:07 15:36 16:04 16:34 16:58 17:24 17:46 18:08 18:35 19:03 19:30 19:58 20:23
06:22 06:51 07:15 07:40 08:01 08:23 08:43 09:04 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:06 12:35 13:05 13:36 14:04 14:36 15:07 15:37 16:05 16:35 16:59 17:24 17:46 18:08 18:36 19:04 19:31 19:59 20:24
06:22 06:51 07:15 07:40 08:01 08:23 08:43 09:04 09:35 10:05 10:35 11:07 11:37 12:07 12:35 13:05 13:36 14:04 14:36 15:08 15:37 16:05 16:35 16:59 17:25 17:47 18:09 18:36 19:04 19:31 19:59 20:24
06:24 06:53 07:17 07:42 08:03 08:25 08:45 09:06 09:37 10:07 10:37 11:09 11:39 12:09 12:37 13:07 13:38 14:06 14:38 15:10 15:39 16:07 16:37 17:01 17:27 17:49 18:11 18:38 19:06 19:33 20:01 20:26
06:24 06:53 07:17 07:42 08:03 08:25 08:45 09:06 09:37 10:07 10:37 11:09 11:39 12:09 12:37 13:07 13:38 14:06 14:38 15:10 15:39 16:07 16:37 17:01 17:27 17:49 18:11 18:38 19:06 19:33 20:01 20:26
06:24 06:53 07:17 07:42 08:03 08:25 08:45 09:06 09:37 10:07 10:37 11:09 11:39 12:09 12:37 13:07 13:38 14:06 14:38 15:10 15:39 16:07 16:37 17:01 17:27 17:49 18:11 18:38 19:06 19:33 20:01 20:26
06:24 06:53 07:17 07:43 08:04 08:26 08:46 09:07 09:38 10:08 10:38 11:10 11:40 12:10 12:38 13:08 13:39 14:07 14:39 15:11 15:40 16:08 16:38 17:02 17:28 17:50 18:12 18:39 19:07 19:34 20:02 20:27
06:25 06:54 07:18 07:44 08:05 08:27 08:47 09:08 09:39 10:09 10:39 11:11 11:41 12:11 12:39 13:09 13:40 14:08 14:40 15:12 15:41 16:09 16:39 17:03 17:29 17:51 18:13 18:40 19:08 19:35 20:03 20:28
06:26 06:55 07:19 07:44 08:05 08:27 08:47 09:08 09:39 10:09 10:39 11:11 11:41 12:11 12:39 13:09 13:40 14:08 14:40 15:12 15:41 16:09 16:39 17:04 17:30 17:52 18:13 18:40 19:08 19:35 20:03 20:28
06:26 06:55 07:19 07:45 08:06 08:28 08:48 09:09 09:40 10:10 10:40 11:12 11:42 12:12 12:40 13:10 13:41 14:09 14:41 15:13 15:42 16:10 16:40 17:04 17:30 17:52 18:14 18:41 19:09 19:36 20:04 20:29
06:27 06:56 07:20 07:46 08:07 08:29 08:49 09:10 09:41 10:11 10:41 11:13 11:43 12:13 12:41 13:11 13:42 14:10 14:42 15:14 15:43 16:11 16:41 17:05 17:31 17:53 18:15 18:42 19:10 19:37 20:05 20:30
06:27 06:56 07:20 07:46 08:07 08:29 08:49 09:10 09:41 10:11 10:41 11:13 11:43 12:13 12:41 13:11 13:42 14:10 14:42 15:14 15:43 16:11 16:41 17:06 17:32 17:54 18:15 18:42 19:10 19:37 20:05 20:30
06:28 06:57 07:21 07:47 08:08 08:30 08:50 09:11 09:42 10:12 10:42 11:14 11:44 12:14 12:42 13:12 13:43 14:11 14:43 15:15 15:44 16:12 16:42 17:07 17:33 17:55 18:16 18:43 19:11 19:38 20:06 20:31
06:28 06:57 07:21 07:47 08:08 08:30 08:50 09:11 09:42 10:12 10:42 11:14 11:44 12:14 12:42 13:12 13:43 14:11 14:43 15:15 15:44 16:12 16:42 17:07 17:33 17:55 18:16 18:43 19:11 19:38 20:06 20:31
06:28 06:57 07:21 07:47 08:08 08:30 08:50 09:11 09:42 10:12 10:42 11:14 11:44 12:14 12:43 13:12 13:43 14:11 14:43 15:15 15:44 16:12 16:42 17:07 17:34 17:56 18:17 18:43 19:11 19:38 20:06 20:31
06:29 06:58 07:22 07:48 08:09 08:31 08:51 09:12 09:43 10:13 10:43 11:15 11:45 12:15 12:43 13:13 13:44 14:12 14:44 15:16 15:45 16:13 16:43 17:08 17:35 17:56 18:17 18:44 19:12 19:39 20:07 20:32
06:30 06:59 07:23 07:49 08:10 08:32 08:52 09:13 09:44 10:14 10:44 11:16 11:46 12:16 12:44 13:14 13:45 14:13 14:45 15:17 15:46 16:14 16:44 17:09 17:36 17:57 18:18 18:45 19:13 19:40 20:08 20:33
06:31 06:59 07:24 07:49 08:11 08:32 08:52 09:13 09:44 10:14 10:44 11:16 11:46 12:17 12:45 13:15 13:46 14:14 14:45 15:17 15:46 16:15 16:45 17:10 17:37 17:58 18:19 18:46 19:14 19:40 20:08 20:34
06:31 07:00 07:24 07:50 08:11 08:33 08:53 09:14 09:45 10:15 10:45 11:17 11:47 12:17 12:46 13:15 13:46 14:14 14:46 15:18 15:47 16:15 16:45 17:10 17:37 17:59 18:20 18:46 19:14 19:41 20:09 20:34
06:32 07:00 07:25 07:50 08:12 08:33 08:53 09:14 09:45 10:15 10:45 11:17 11:47 12:18 12:46 13:16 13:47 14:15 14:46 15:18 15:47 16:16 16:46 17:11 17:38 17:59 18:20 18:47 19:15 19:41 20:09 20:35
06:32 07:01 07:25 07:51 08:12 08:34 08:54 09:15 09:46 10:16 10:46 11:18 11:48 12:18 12:47 13:16 13:47 14:15 14:47 15:19 15:48 16:16 16:46 17:11 17:39 18:00 18:21 18:47 19:15 19:42 20:10 20:35
06:33 07:01 07:26 07:51 08:13 08:34 08:54 09:15 09:46 10:16 10:46 11:18 11:48 12:19 12:48 13:17 13:48 14:16 14:47 15:19 15:48 16:17 16:47 17:12 17:40 18:01 18:22 18:48 19:16 19:42 20:10 20:36
-- 07:02 -- 07:52 08:14 08:35 08:55 09:16 09:47 10:17 10:47 11:19 11:49 12:20 -- 13:18 13:49 14:17 14:48 15:20 15:49 16:18 16:48 17:13 -- 18:02 -- 18:49 19:17 19:43 20:11 20:37
06:34 -- 07:27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:41 -- 18:23 -- -- -- -- --
06:34 -- 07:27 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:49 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:41 -- 18:23 -- -- -- -- --
06:35 -- 07:28 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:42 -- 18:24 -- -- -- -- --
06:36 -- 07:29 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:43 -- 18:25 -- -- -- -- --
06:37 -- 07:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:44 -- 18:26 -- -- -- -- --
06:37 -- 07:30 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:52 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:44 -- 18:26 -- -- -- -- --
06:38 -- 07:31 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:45 -- 18:27 -- -- -- -- --
06:42 -- 07:35 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 17:49 -- 18:31 -- -- -- -- --

Horaires applicables :  du 1er septembre 2025 au 31 août 2026  | Vacances scolaires

Suivant les conditions de circulation, les horaires de passage aux arrêts peuvent différer de quelques minutes.

Bon à savoir

Cette ligne est accessible aux personnes en fauteuil roulant aux arrêts indiqués.

Téléchargez le plan des lignes de bus

(du lundi au samedi, dimanche et jours fériés, scolaires et StudiBUS)

PDF