Téléchargez les horaires de la saison 2025/2026 en cliquant ici.

Fiche horaire de ligne

Fiche horaire de ligne

Format : 02/04/2026
Direction Soyaux Mendès-France

Journée Matin Après midi Soirée

Montrer tous les arrêts Ne montrer que les arrêts principaux

St Yrieix Euratlantique 2
Combe Jaillou
Point de Vue
Fléac Rue Nouvelle
Sazaris
Cité de Fléac
Renfermi
Fléac Gymnase
Lotissement Bellevue
Église Linars
Les Nuhins
Puits de Denin
Vieux Pont
Chez Siret
Métairies
Les Boisdons
Linars 4 Routes
Les Hays
Les Brandes
La Touche
Badoris
Pont de Basseau
Vibrac
Bois Personnier
Cimetière 3 Chênes
3 Chênes
St Exupéry
Fournier
Varsovie
Lambert
Les Roullets
Maintenon
Moulin des Dames
Séminaire Bhns
Perturbation à l'arrêt Séminaire Bhns - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/6/7/9/70 : Risque d'éboulement aux abords de notre arrêt "Séminaire BHNS"
A partir du vendredi 20 février à fin de l'intervention : Arrêt "Séminaire BHNS" non desservi en direction de Jardin Vert uniquement.
Jardin Vert
Perturbation à l'arrêt Jardin Vert - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Cathédrale
Perturbation à l'arrêt Angoulême Cathédrale - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Angoulême Hôtel de Ville
Perturbation à l'arrêt Angoulême Hôtel de Ville - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Les Halles
Perturbation à l'arrêt Les Halles - Cliquez ici pour plus détail
Lignes A/B/1/3/5/7: Travaux Avenue wilson du mardi 7 Avril 2026 jusqu'à fin des travaux.
À partir du mardi 7 Avril 2026 et jusqu'à fin des travaux jusqu'à fin des travaux : Travaux avenue Wilson, centre ville dévié.
Franquin
Eperon St Roch
Ch.de Mars
Sécurité Sociale
4 Sillons
Olry
Perturbation à l'arrêt Olry - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Col Campagne
Perturbation à l'arrêt Col Campagne - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
La Cigogne
Perturbation à l'arrêt La Cigogne - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Terres Neuves
Perturbation à l'arrêt Terres Neuves - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Cabane Bambou
Perturbation à l'arrêt Cabane Bambou - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Vreloppe
Perturbation à l'arrêt Vreloppe - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
V. de Gama
Perturbation à l'arrêt V. de Gama - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Planchet
Perturbation à l'arrêt Planchet - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Vaucouleurs
Perturbation à l'arrêt Vaucouleurs - Cliquez ici pour plus détail
Ligne 1 : Match SA-XV le vendredi 03/04 à partir de 17h30
Vendredi 03 Avril à partir de 17h30 : Match SA-XV, bus déviés dans le secteur.
Neruda
Le Pétureau
Robertes
Soyaux Centre Clinical
Soyaux la Mothe
Echaliers
Cimetière Bourg
Bourg Soyaux
Soyaux Place du Lac
Recoux
Soyaux Mendès-France
-- -- -- -- 07:04 -- -- -- 07:53 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:51 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:33 18:50 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:07 -- -- -- 07:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:54 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:36 18:53 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:08 -- -- -- 07:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:37 18:54 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:08 -- -- -- 07:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:55 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:37 18:54 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:09 -- -- -- 07:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:56 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:38 18:55 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:10 -- -- -- 07:59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:57 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:39 18:56 -- -- -- --
-- -- -- -- 07:11 -- -- -- 08:00 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 12:58 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 18:40 18:57 -- -- -- --
06:00 06:20 06:40 06:59 07:12 -- 07:30 07:47 08:01 08:16 08:30 08:45 09:00 09:20 09:41 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:43 12:00 12:20 12:40 12:59 13:18 13:41 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:28 16:45 17:00 17:14 17:30 17:46 18:04 18:23 18:41 18:58 19:18 19:38 20:01 20:23
06:00 06:20 06:40 06:59 07:12 -- 07:30 07:47 08:01 08:16 08:30 08:45 09:00 09:20 09:41 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:43 12:00 12:20 12:40 12:59 13:18 13:41 14:00 14:20 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:15 16:28 16:45 17:00 17:14 17:30 17:46 18:04 18:23 18:41 18:58 19:18 19:38 20:01 20:23
06:01 06:21 06:41 07:00 07:13 -- 07:31 07:48 08:02 08:17 08:31 08:46 09:01 09:21 09:42 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:44 12:01 12:21 12:41 12:59 13:19 13:41 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:16 16:29 16:46 17:01 17:15 17:31 17:47 18:05 18:24 18:41 18:58 19:19 19:39 20:02 20:24
06:01 06:21 06:41 07:00 07:13 -- 07:32 07:48 08:02 08:17 08:32 08:46 09:01 09:21 09:42 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:44 12:01 12:21 12:41 13:00 13:19 13:42 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:16 16:29 16:46 17:01 17:15 17:31 17:47 18:05 18:24 18:42 18:59 19:19 19:39 20:02 20:24
06:01 06:21 06:41 07:00 07:14 -- 07:32 07:49 08:03 08:18 08:32 08:46 09:01 09:21 09:43 10:01 10:21 10:41 11:01 11:21 11:45 12:01 12:21 12:41 13:00 13:19 13:42 14:01 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:17 16:30 16:47 17:01 17:15 17:31 17:47 18:05 18:24 18:42 18:59 19:19 19:39 20:02 20:24
06:02 06:22 06:42 07:01 07:14 -- 07:32 07:49 08:03 08:18 08:32 08:47 09:02 09:22 09:43 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:45 12:02 12:22 12:42 13:01 13:20 13:43 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:17 16:30 16:47 17:02 17:16 17:32 17:48 18:06 18:25 18:43 19:00 19:20 19:40 20:03 20:25
06:02 06:22 06:42 07:01 07:15 -- 07:34 07:50 08:04 08:19 08:34 08:47 09:02 09:22 09:44 10:02 10:22 10:42 11:02 11:22 11:46 12:02 12:22 12:42 13:01 13:20 13:43 14:02 14:22 14:42 15:02 15:22 15:42 16:02 16:18 16:31 16:48 17:02 17:16 17:32 17:48 18:06 18:25 18:43 19:00 19:20 19:40 20:03 20:25
06:03 06:23 06:43 07:02 07:16 -- 07:34 07:51 08:05 08:20 08:34 08:48 09:03 09:23 09:45 10:03 10:23 10:43 11:03 11:23 11:47 12:03 12:23 12:43 13:02 13:21 13:44 14:03 14:23 14:43 15:03 15:23 15:43 16:03 16:19 16:32 16:49 17:03 17:17 17:33 17:49 18:07 18:26 18:44 19:01 19:21 19:41 20:04 20:26
06:04 06:24 06:44 07:03 07:17 -- 07:36 07:52 08:06 08:21 08:36 08:49 09:04 09:24 09:46 10:04 10:24 10:44 11:04 11:24 11:48 12:04 12:24 12:44 13:03 13:22 13:45 14:04 14:24 14:44 15:04 15:24 15:44 16:04 16:20 16:33 16:50 17:04 17:18 17:34 17:50 18:08 18:27 18:45 19:02 19:22 19:42 20:05 20:27
06:05 06:25 06:45 07:04 07:18 07:17 07:37 07:53 08:07 08:22 08:37 08:50 09:05 09:25 09:47 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:49 12:05 12:25 12:45 13:04 13:23 13:45 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:21 16:34 16:51 17:05 17:19 17:35 17:51 18:09 18:28 18:46 19:03 19:23 19:43 20:06 20:28
06:05 06:25 06:45 07:04 07:18 07:17 07:37 07:53 08:07 08:22 08:37 08:50 09:05 09:25 09:47 10:05 10:25 10:45 11:05 11:25 11:49 12:05 12:25 12:45 13:04 13:23 13:46 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:21 16:34 16:51 17:05 17:19 17:35 17:51 18:09 18:28 18:46 19:03 19:23 19:43 20:06 20:28
06:06 06:26 06:46 07:05 07:19 07:18 07:38 07:54 08:08 08:23 08:38 08:51 09:06 09:26 09:48 10:06 10:26 10:46 11:06 11:26 11:50 12:06 12:26 12:46 13:05 13:24 13:47 14:06 14:26 14:46 15:06 15:26 15:46 16:06 16:22 16:35 16:52 17:06 17:20 17:36 17:52 18:10 18:29 18:47 19:04 19:24 19:44 20:07 20:29
06:07 06:27 06:47 07:06 07:20 07:19 07:39 07:55 08:09 08:24 08:39 08:52 09:07 09:27 09:49 10:07 10:27 10:47 11:07 11:27 11:51 12:07 12:27 12:47 13:06 13:25 13:48 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:23 16:36 16:53 17:07 17:21 17:37 17:53 18:11 18:30 18:48 19:05 19:25 19:45 20:08 20:30
06:07 06:27 06:47 07:07 07:21 07:20 07:40 07:56 08:10 08:25 08:40 08:53 09:08 09:28 09:50 10:07 10:27 10:47 11:08 11:27 11:51 12:07 12:27 12:47 13:06 13:25 13:48 14:07 14:27 14:47 15:07 15:27 15:47 16:07 16:23 16:36 16:53 17:07 17:21 17:37 17:53 18:11 18:30 18:48 19:05 19:25 19:45 20:08 20:30
06:09 06:29 06:49 07:08 07:22 07:21 07:41 07:57 08:11 08:26 08:41 08:54 09:09 09:29 09:51 10:09 10:29 10:49 11:09 11:29 11:53 12:09 12:29 12:49 13:08 13:27 13:49 14:09 14:29 14:49 15:09 15:29 15:49 16:09 16:25 16:38 16:55 17:09 17:23 17:39 17:55 18:13 18:32 18:50 19:07 19:27 19:47 20:10 20:32
06:10 06:30 06:50 07:09 07:23 07:22 07:42 07:58 08:12 08:27 08:42 08:55 09:10 09:30 09:52 10:10 10:30 10:50 11:10 11:30 11:54 12:10 12:30 12:50 13:09 13:28 13:50 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:26 16:39 16:56 17:10 17:24 17:40 17:56 18:14 18:33 18:51 19:08 19:28 19:48 20:11 20:33
06:10 06:30 06:50 07:10 07:24 07:23 07:43 07:59 08:13 08:28 08:43 08:56 09:11 09:31 09:53 10:10 10:30 10:50 11:11 11:30 11:54 12:10 12:30 12:50 13:09 13:28 13:51 14:10 14:30 14:50 15:10 15:30 15:50 16:10 16:26 16:39 16:56 17:10 17:24 17:40 17:56 18:14 18:33 18:51 19:08 19:28 19:48 20:11 20:33
06:11 06:31 06:51 07:11 07:25 07:24 07:44 08:00 08:14 08:29 08:44 08:57 09:12 09:32 09:54 10:11 10:31 10:51 11:12 11:31 11:55 12:11 12:31 12:51 13:10 13:29 13:52 14:11 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:27 16:40 16:57 17:11 17:25 17:41 17:57 18:15 18:34 18:52 19:09 19:29 19:49 20:12 20:34
06:12 06:32 06:52 07:12 07:26 07:25 07:45 08:01 08:15 08:30 08:45 08:58 09:13 09:33 09:55 10:12 10:32 10:52 11:13 11:32 11:56 12:12 12:32 12:52 13:11 13:30 13:52 14:12 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:28 16:41 16:58 17:12 17:26 17:42 17:58 18:16 18:35 18:53 19:10 19:30 19:50 20:13 20:35
06:12 06:32 06:53 07:13 07:27 07:26 07:46 08:02 08:16 08:31 08:46 08:59 09:14 09:34 09:56 10:13 10:33 10:53 11:14 11:33 11:57 12:13 12:33 12:53 13:12 13:31 13:54 14:13 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:29 16:42 16:59 17:13 17:27 17:43 17:59 18:17 18:36 18:54 19:11 19:30 19:50 20:13 20:35
06:13 06:33 06:54 07:14 07:28 07:27 07:47 08:03 08:17 08:32 08:47 09:00 09:15 09:35 09:57 10:14 10:34 10:54 11:15 11:34 11:58 12:14 12:34 12:54 13:13 13:32 13:55 14:14 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:30 16:43 17:00 17:14 17:28 17:44 18:00 18:18 18:37 18:54 19:11 19:31 19:51 20:14 20:36
06:14 06:34 06:54 07:14 07:28 07:27 07:48 08:04 08:18 08:33 08:48 09:01 09:16 09:36 09:58 10:15 10:35 10:55 11:16 11:35 11:59 12:15 12:35 12:55 13:14 13:33 13:56 14:15 14:35 14:55 15:14 15:34 15:54 16:14 16:30 16:43 17:00 17:14 17:28 17:44 18:00 18:18 18:37 18:55 19:12 19:32 19:52 20:15 20:37
06:14 06:34 06:55 07:15 07:29 07:28 07:49 08:05 08:19 08:34 08:48 09:01 09:16 09:36 09:58 10:15 10:35 10:55 11:16 11:35 11:59 12:15 12:35 12:55 13:14 13:33 13:56 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:31 16:44 17:01 17:15 17:29 17:45 18:01 18:19 18:38 18:55 19:12 19:32 19:52 20:15 20:37
06:14 06:34 06:56 07:16 07:30 07:29 07:50 08:06 08:20 08:35 08:49 09:02 09:17 09:37 09:59 10:16 10:36 10:56 11:17 11:36 12:00 12:16 12:36 12:56 13:15 13:34 13:57 14:16 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:32 16:45 17:02 17:16 17:30 17:46 18:02 18:20 18:39 18:56 19:13 19:32 19:52 20:15 20:37
06:15 06:35 06:56 07:16 07:30 07:29 07:51 08:07 08:21 08:36 08:50 09:03 09:18 09:38 10:00 10:17 10:37 10:57 11:18 11:37 12:01 12:17 12:37 12:57 13:16 13:35 13:58 14:17 14:37 14:57 15:16 15:36 15:56 16:16 16:32 16:45 17:02 17:16 17:30 17:46 18:02 18:20 18:39 18:57 19:14 19:33 19:53 20:16 20:38
06:16 06:36 06:58 07:18 07:32 07:31 07:52 08:08 08:22 08:37 08:52 09:05 09:20 09:40 10:02 10:19 10:39 10:59 11:20 11:39 12:03 12:19 12:39 12:59 13:18 13:37 13:59 14:19 14:39 14:59 15:18 15:38 15:58 16:18 16:34 16:47 17:04 17:18 17:32 17:48 18:04 18:22 18:41 18:58 19:15 19:34 19:54 20:17 20:39
06:17 06:37 06:59 07:19 07:33 07:32 07:54 08:10 08:24 08:39 08:53 09:06 09:21 09:41 10:03 10:20 10:40 11:00 11:21 11:40 12:04 12:20 12:40 13:00 13:19 13:38 14:00 14:20 14:40 15:00 15:19 15:39 15:59 16:19 16:35 16:48 17:05 17:19 17:33 17:49 18:05 18:23 18:42 18:59 19:16 19:35 19:55 20:18 20:40
06:18 06:38 07:00 07:20 07:34 07:33 07:55 08:11 08:25 08:40 08:54 09:07 09:22 09:42 10:04 10:21 10:41 11:01 11:22 11:41 12:05 12:21 12:41 13:01 13:20 13:39 14:02 14:21 14:41 15:01 15:20 15:40 16:00 16:20 16:36 16:50 17:07 17:20 17:34 17:50 18:06 18:24 18:43 19:00 19:17 19:36 19:56 20:19 20:41
06:18 06:38 07:00 07:20 07:35 07:34 07:56 08:12 08:26 08:41 08:55 09:07 09:22 09:42 10:04 10:21 10:41 11:01 11:23 11:41 12:06 12:21 12:41 13:02 13:21 13:40 14:03 14:22 14:42 15:02 15:21 15:41 16:01 16:21 16:37 16:51 17:08 17:21 17:35 17:51 18:07 18:25 18:44 19:00 19:17 19:36 19:56 20:19 20:41
06:20 06:40 07:02 07:22 07:37 07:36 07:58 08:14 08:28 08:43 08:57 09:09 09:24 09:44 10:06 10:23 10:43 11:03 11:25 11:43 12:08 12:23 12:43 13:04 13:23 13:42 14:04 14:24 14:44 15:04 15:23 15:43 16:03 16:23 16:39 16:53 17:10 17:23 17:37 17:53 18:09 18:27 18:46 19:02 19:19 19:38 19:58 20:21 20:43
06:21 06:41 07:03 07:23 07:38 -- 07:59 08:15 08:30 08:45 08:58 09:10 09:25 09:45 10:07 10:24 10:44 11:04 11:26 11:44 12:10 12:25 12:45 13:06 13:25 13:44 14:06 14:26 14:46 15:06 15:25 15:45 16:05 16:25 16:41 16:55 17:12 17:25 17:39 17:55 18:11 18:28 18:47 19:03 19:20 19:39 19:59 20:22 20:44
06:21 06:41 07:04 07:24 07:39 -- 08:00 08:16 08:30 08:45 08:59 09:11 09:26 09:46 10:08 10:25 10:45 11:05 11:27 11:45 12:10 12:25 12:45 13:06 13:25 13:44 14:07 14:26 14:46 15:06 15:25 15:45 16:05 16:25 16:41 16:55 17:12 17:25 17:39 17:55 18:11 18:29 18:48 19:04 19:21 19:40 20:00 20:23 20:45
06:22 06:42 07:05 07:25 07:40 -- 08:01 08:17 08:31 08:46 09:00 09:12 09:27 09:47 10:09 10:26 10:46 11:06 11:28 11:46 12:11 12:26 12:46 13:07 13:26 13:45 14:08 14:27 14:47 15:07 15:26 15:46 16:06 16:26 16:42 16:56 17:13 17:26 17:40 17:56 18:12 18:30 18:49 19:05 19:22 19:41 20:01 20:24 20:46
06:23 06:43 07:06 07:26 07:41 -- 08:02 08:18 08:33 08:48 09:01 09:13 09:28 09:48 10:10 10:27 10:47 11:07 11:29 11:47 12:13 12:28 12:48 13:09 13:28 13:47 14:09 14:29 14:49 15:09 15:28 15:48 16:08 16:28 16:44 16:58 17:15 17:28 17:42 17:58 18:14 18:31 18:50 19:06 19:23 19:42 20:02 20:25 20:47
06:23 06:43 07:06 07:27 07:42 -- 08:03 08:19 08:34 08:49 09:02 09:14 09:29 09:49 10:11 10:28 10:48 11:08 11:30 11:48 12:14 12:29 12:48 13:09 13:29 13:48 14:11 14:30 14:50 15:10 15:29 15:49 16:09 16:29 16:45 16:59 17:16 17:29 17:43 17:59 18:15 18:32 18:50 19:06 19:23 19:42 20:02 20:25 20:47
06:24 06:44 07:07 07:28 07:43 -- 08:04 08:20 08:35 08:50 09:03 09:15 09:30 09:50 10:12 10:29 10:49 11:09 11:31 11:49 12:15 12:30 12:49 13:10 13:30 13:49 14:12 14:31 14:51 15:11 15:30 15:50 16:10 16:30 16:46 17:00 17:17 17:30 17:44 18:00 18:16 18:33 18:51 19:07 19:24 19:43 20:03 20:26 20:48
06:25 06:45 07:08 07:28 07:43 -- 08:04 08:20 08:35 08:50 09:03 09:15 09:30 09:50 10:12 10:29 10:49 11:09 11:31 11:49 12:15 12:30 12:50 13:11 13:30 13:49 14:12 14:31 14:51 15:11 15:31 15:51 16:11 16:31 16:47 17:01 17:17 17:30 17:44 18:00 18:16 18:33 18:52 19:08 19:25 19:44 20:04 20:27 20:49
06:25 06:45 07:08 07:29 07:44 -- 08:05 08:21 08:36 08:51 09:04 09:16 09:31 09:51 10:13 10:30 10:50 11:10 11:32 11:50 12:16 12:31 12:50 13:11 13:31 13:50 14:13 14:32 14:52 15:12 15:32 15:52 16:12 16:32 16:48 17:02 17:18 17:31 17:45 18:01 18:17 18:34 18:52 19:08 19:25 19:44 20:04 20:27 20:49
06:26 06:46 07:09 07:30 07:45 -- 08:06 08:22 08:37 08:52 09:05 09:17 09:32 09:52 10:14 10:31 10:51 11:11 11:33 11:51 12:17 12:32 12:51 13:12 13:32 13:51 14:14 14:33 14:53 15:13 15:33 15:53 16:13 16:33 16:49 17:03 17:19 17:32 17:46 18:02 18:18 18:35 18:53 19:09 19:26 19:45 20:05 20:28 20:50
06:27 06:47 07:10 07:31 07:46 -- 08:07 08:23 08:38 08:53 09:06 09:18 09:33 09:53 10:15 10:32 10:52 11:12 11:34 11:52 12:18 12:33 12:52 13:13 13:33 13:52 14:15 14:34 14:54 15:14 15:34 15:54 16:14 16:34 16:50 17:04 17:20 17:33 17:47 18:03 18:19 18:36 18:54 19:10 19:27 19:46 20:06 20:29 20:51
06:28 06:48 07:11 07:32 07:47 -- 08:08 08:24 08:39 08:54 09:07 09:19 09:34 09:54 10:16 10:33 10:53 11:13 11:35 11:53 12:19 12:34 12:53 13:14 13:34 13:53 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:51 17:05 17:21 17:34 17:48 18:04 18:20 18:37 18:55 19:11 19:28 19:47 20:07 20:30 20:52
06:28 06:48 07:11 07:32 07:47 -- 08:08 08:24 08:39 08:54 09:07 09:19 09:34 09:54 10:16 10:33 10:53 11:13 11:35 11:53 12:19 12:34 12:53 13:14 13:34 13:53 14:16 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 16:51 17:05 17:21 17:34 17:48 18:04 18:20 18:37 18:55 19:11 19:28 19:47 20:07 20:30 20:52
06:28 06:48 07:11 07:33 07:48 -- 08:09 08:25 08:40 08:55 09:08 09:20 09:35 09:55 10:17 10:34 10:54 11:14 11:36 11:54 12:20 12:35 12:54 13:15 13:35 13:54 14:17 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:52 17:06 17:22 17:35 17:49 18:05 18:21 18:38 18:56 19:12 19:29 19:48 20:08 20:31 20:53
06:29 06:49 07:12 07:33 07:48 -- 08:09 08:25 08:40 08:55 09:08 09:20 09:35 09:55 10:17 10:34 10:54 11:14 11:36 11:54 12:20 12:35 12:54 13:15 13:35 13:54 14:17 14:36 14:56 15:16 15:36 15:56 16:16 16:36 16:52 17:06 17:22 17:35 17:49 18:05 18:21 18:38 18:56 19:12 19:29 19:48 20:08 20:31 20:53
06:29 06:49 07:12 07:34 07:49 -- 08:10 08:26 08:41 08:56 09:09 09:21 09:36 09:56 10:18 10:35 10:55 11:15 11:37 11:55 12:21 12:36 12:55 13:16 13:36 13:55 14:18 14:37 14:57 15:17 15:37 15:57 16:17 16:37 16:53 17:07 17:23 17:36 17:50 18:06 18:22 18:39 18:57 19:13 19:30 19:49 20:09 20:32 20:54
06:30 06:50 07:13 07:35 07:50 -- 08:11 08:27 08:42 08:57 09:10 09:22 09:37 09:57 10:19 10:36 10:56 11:16 11:38 11:56 12:22 12:37 12:56 13:17 13:37 13:56 14:18 14:38 14:58 15:18 15:38 15:58 16:18 16:38 16:54 17:08 17:24 17:37 17:51 18:07 18:23 18:40 18:58 19:14 19:31 19:50 20:10 20:33 20:55
06:31 06:51 07:14 07:35 07:50 -- 08:11 08:27 08:42 08:57 09:10 09:22 09:37 09:57 10:19 10:36 10:56 11:16 11:38 11:56 12:22 12:37 12:56 13:17 13:37 13:56 14:19 14:38 14:58 15:18 15:39 15:59 16:19 16:39 16:55 17:09 17:25 17:38 17:52 18:08 18:24 18:40 18:58 19:14 19:31 19:50 20:10 20:33 20:55
06:31 06:51 07:14 07:36 07:51 -- 08:12 08:28 08:43 08:58 09:11 09:23 09:38 09:58 10:20 10:37 10:57 11:17 11:39 11:57 12:23 12:38 12:57 13:18 13:38 13:57 14:20 14:39 14:59 15:19 15:39 15:59 16:19 16:39 16:55 17:09 17:25 17:38 17:52 18:08 18:24 18:41 18:59 19:15 19:32 19:51 20:11 20:34 20:56
06:32 06:52 07:15 07:36 07:51 -- 08:12 08:28 08:43 08:58 09:11 09:23 09:38 09:58 10:20 10:37 10:57 11:17 11:39 11:57 12:23 12:38 12:57 13:18 13:38 13:57 14:20 14:39 14:59 15:19 15:40 16:00 16:20 16:40 16:56 17:10 17:26 17:39 17:53 18:09 18:25 18:41 18:59 19:15 19:32 19:51 20:11 20:34 20:56
06:32 06:52 07:15 07:37 07:52 -- 08:13 08:29 08:44 08:59 09:12 09:24 09:39 09:59 10:21 10:38 10:58 11:18 11:40 11:58 12:24 12:39 12:58 13:19 13:39 13:58 14:21 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 16:56 17:10 17:26 17:39 17:53 18:09 18:25 18:42 19:00 19:16 19:33 19:52 20:12 20:35 20:57
06:33 06:53 07:16 07:38 07:53 -- 08:14 08:30 08:45 09:00 09:13 09:25 09:40 10:00 10:22 10:39 10:59 11:19 11:41 11:59 12:25 12:40 12:59 13:20 13:40 13:59 14:21 14:41 15:01 15:21 15:41 16:01 16:21 16:41 16:57 17:11 17:27 17:40 17:54 18:10 18:26 18:43 19:01 19:17 19:34 19:53 20:13 20:36 20:58
06:33 06:53 07:16 07:38 07:53 -- 08:14 08:30 08:45 09:00 09:13 09:25 09:40 10:00 10:22 10:39 10:59 11:19 11:41 11:59 12:25 12:40 12:59 13:20 13:40 13:59 14:22 14:41 15:01 15:21 15:42 16:02 16:22 16:42 16:58 17:12 17:28 17:41 17:55 18:11 18:27 18:43 19:01 19:17 19:34 19:53 20:13 20:36 20:58
06:34 06:54 07:17 07:39 07:54 -- 08:15 08:31 08:46 09:01 09:14 09:26 09:41 10:01 10:23 10:40 11:00 11:20 11:42 12:00 12:26 12:41 13:00 13:21 13:41 14:00 14:23 14:42 15:02 15:22 15:43 16:03 16:23 16:43 16:59 17:13 17:29 17:42 17:56 18:12 18:28 18:44 19:02 19:18 19:35 19:54 20:14 20:37 20:59
06:35 06:55 07:18 07:40 07:55 -- 08:16 08:32 08:47 09:02 09:15 09:27 09:42 10:02 10:24 10:41 11:01 11:21 11:43 12:01 12:27 12:42 13:01 13:22 13:42 14:01 14:23 14:43 15:03 15:23 15:44 16:04 16:24 16:44 17:00 17:14 17:30 17:43 17:57 18:13 18:29 18:45 19:03 19:19 19:36 19:55 20:15 20:38 21:00
-- 06:57 -- 07:42 07:57 -- -- -- 08:49 09:04 -- 09:29 09:44 -- -- -- 11:03 -- -- 12:03 12:29 12:44 13:03 13:24 13:44 14:03 -- 14:45 15:05 -- 15:46 -- 16:26 16:46 17:02 -- -- -- -- 18:15 -- -- 19:05 19:21 -- -- -- -- --
